東京230
230− | 度数 | テーマ | 図柄 | カット | 発行日 | バー | JANコード | 備考 | 発行 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 105 | SL C57型 | SL | 1 | 1985/10/1 | 表3 | なし | 記載なし | ||
012 | 50 | 天使 | イラスト | 1 | 1985/12/1 | 表2 | なし | 記載なし | ||
013 | 50 | 国会議事堂 | 国会議事堂 | 1 | 1986/1/1 | 表2 | なし | 記載なし | ||
016 | 50 | ブルートレイン富士と富士山 | 富士山 | 1 | 1986/2/1 | 表2 | なし | 記載なし | ||
020 | 105 | 東京の街並 | 歌舞伎町イラスト | 1 | 1986/9/15 | 表3 | なし | 記載なし | ||
024 | 105 | 東京の街並 | 国立イラスト | 1 | 1986/9/15 | 表3 | なし | 記載なし | ||
025 | 105 | 野原の一軒家 | イラスト | 1 | 1986/8/1 | 表3 | なし | 記載なし | ||
032 | 50 | ’87七福神 | 宝船 | 1 | 1986/12/10 | 表2 | なし | 記載なし | ||
035 | 105 | 日本の紋章(三) | 家紋 | 1 | 1986/7/15 | 表3 | なし | 記載なし | ||
040 | 105 | クラシックカー | パンサー(英国) | 1 | 1986/4/1 | 表3 | なし | 記載なし | ||
042 | 50 | シルクロード | 天山南路 | 1 | 1986/5/10 | 表2 | なし | 記載なし | ||
047 | 50 | パンダ | 童童 | 1 | 1986/12/15 | 表2 | なし | 記載なし | ||
048 | 105 | 東京国際空港 | 羽田 | 1 | 1987/2/20 | 表3 | なし | 記載なし | ||
057 | 105 | 国民文化祭 | ポスター | 1 | 1986/10/10 | 表3 | なし | 記載なし | ||
069 | 320 | 円の光景 | ゴビアルタイの天空 | 1 | 1987/1/10 | 表4 | なし | 記載なし | ||
070 | 540 | 円の光景 | 朱の舞 | 1 | 1987/1/10 | 表5 | なし | 記載なし | ||
071 | 50 | パンダイルカ | イルカ | 1 | 1987/6/10 | うら2 | なし | 記載なし | ||
075 | 50 | パンダ | 童童 | 1 | 1987/1/22 | 表2 | なし | 記載なし | ||
076 | 105 | MOGURAGUMI | 旅立ち | 1 | 1987/1/20 | 表3 | なし | 記載なし | ||
080 | 50 | 小さな仲間たち | ハンミョウ | 1 | 1987/5/1 | うら2 | なし | 記載なし | ||
081 | 105 | ザ・サラブレッド | 競馬 | 1 | 1987/4/29 | うら3 | なし | 記載なし | ||
082 | 50 | パンダ | 童童 | 1 | 1987/6/1 | うら2 | なし | 記載なし | ||
083 | 50 | パンダ | 童童 | 1 | 1987/6/1 | うら2 | なし | 記載なし | ||
085 | 50 | ハチ公物語 | SLと犬 | 1 | 1987/6/30 | うら2 | なし | 記載なし | ||
086 | 105 | ハチ公物語 | 渋谷駅とハチ公 | 1 | 1987/6/30 | うら3 | なし | 記載なし | ||
087 | 105 | 原宿たぬき | アニメ | 1 | 1987/7/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
088 | 105 | 原宿たぬき | アニメ | 1 | 1987/8/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
089 | 105 | 原宿たぬき | アニメ | 1 | 1987/9/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
091 | 105 | 多摩川のおもいで | アニメ | 1 | 1987/7/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
093 | 105 | バックスバニー | アニメ | 1 | 1987/7/10 | うら3 | なし | 記載なし | ||
094 | 105 | トゥイッティー | アニメ | 1 | 1987/7/10 | うら3 | なし | 記載なし | ||
099 | 50 | 国会議事堂 | 国会議事堂 | 1 | 1987/8/15 | うら2 | なし | 記載なし | ||
100 | 105 | かるがものお引越し | かるがも | 1 | 1987/8/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
102 | 50 | 矢切の渡し | 版画 | 1 | 1987/8/25 | うら2 | なし | 記載なし | ||
106 | 320 | URBAN GALLERY | ダンス | 1 | 1987/10/20 | うら4 | なし | 記載なし | ||
109 | 105 | MOGURAGUMI | ラッキーボーイ | 1 | 1987/10/10 | うら3 | なし | 記載なし | ||
110 | 105 | 相撲シリーズ | 三段構え | 1 | 1987/10/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
112 | 320 | URBAN GALLERY | 電話 | 1 | 1987/12/15 | うら4 | なし | 記載なし | ||
113 | 105 | まんが日本昔ばなし | かぐや姫 | 1 | 1987/10/15 | うら3 | なし | 記載なし | ||
115 | 105 | まんが日本昔ばなし | 竜と富士 | 1 | 1987/12/15 | うら3 | なし | 記載なし | ||
117 | 50 | ’88七福神 | 宝船 | 1 | 1988/1/1 | うら2 | なし | 記載なし | ||
118 | 105 | 春の小川 | アニメ | 1 | 1987/11/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
124 | 105 | 東京国際空港 | 羽田 | 1 | 1987/12/16 | うら3 | なし | 記載なし | ||
130 | 50 | Mom I'm sorry | アニメ | 1 | 1988/4/20 | うら2 | なし | 東京総支社 | ||
131 | 105 | 歌舞伎座百年 | 助六 | 1 | 1988/4/29 | うら3 | なし | 東京千代田支社 | ||
132 | 105 | マリンブルー小笠原 | 珊瑚と魚 | 1 | 1988/6/1 | うら3 | なし | 東京西支社 | ||
134 | 105 | 椿姫 | 椿姫 | 1 | 1988/5/25 | うら3 | 202345 | 東京港支社 | ||
135 | 105 | 敦煌 | 敦煌 | 1 | 1988/6/20 | うら3 | 202352 | 東京新宿支社 | ||
136 | 105 | 敦煌 | 敦煌 | 1 | 1988/6/20 | うら3 | 202369 | 東京新宿支社 | ||
137 | 105 | Victoria Plum | イラスト | 1 | 1988/6/20 | うら3 | 202376 | 東京豊島支社 | ||
139 | 105 | マリリンに逢いたい | 犬 | 1 | 1988/6/25 | うら3 | 202390 | 東京港支社 | ||
140 | 105 | 優駿 | 馬 | 1 | 1988/7/20 | うら3 | 202406 | 東京港支社 | ||
143 | 105 | 東京国際空港 | 羽田 | 1 | 1988/8/25 | うら3 | 202437 | 東京大田支社 | ||
144 | 105 | 浅草鷲神社 | 酉の市 | 1 | 1988/10/15 | うら3 | 202444 | 東京台東支社 | ||
147 | 105 | MOGURAGUMI | ヨロシク/エキスプレス | 1 | 1988/11/1 | うら3 | 202475 | 東京墨田支社 | ||
150 | 50 | ’89七福神 | 宝船 | 1 | 1988/12/1 | うら2 | 102508 | 東京西支社 | ||
154 | 50 | パンダ | 悠悠 | 1 | 1989/1/19 | うら2 | 102546 | 東京台東支社 | ||
155 | 105 | サンシャインシティ | 夜景 | 1 | 1989/2/10 | うら3 | 202475 | 東京新宿支社 | ||
156 | 105 | ニュー新幹線カフェテリア・カー | 新幹線 | 1 | 1989/3/9 | うら3 | 202567 | 東京千代田支社 | ||
163 | 105 | フランス革命200年祭 | イラスト | 1 | 1989/4/7 | うら3 | 202635 | 東京千代田支社 | ||
166 | 105 | Twilight Express | 新幹線 | 1 | 1989/6/6 | うら3 | 202666 | 東京支社・千代田 | ||
170 | 105 | サンシャインシティ | サンシャインシティ | 1 | 1989/12/1 | うら3 | 202703 | 東京支社・豊島 | ||
175 | 105 | 神秘の海王星 | 海王星 | 1 | 1990/1/19 | うら3 | 202758 | 東京支社・中央 | ||
176 | 50 | TOKYO WATER FRONT | 東京港 | 1 | 1990/1/15 | うら2 | 102768 | 東京情報案内センタ | ||
179 | 320 | URBAN GALLERY | ダンス | 1 | 1990/1/19 | うら4 | 302793 | 106と同図柄 | 東京支社 | |
180 | 320 | URBAN GALLERY | 電話 | 1 | 1990/1/19 | うら4 | 302793 | 112と同図柄 | 東京支社 | |
181 | 320 | 東京国際空港 | 羽田上空 | 1 | 1990/1/19 | うら4 | 302816 | 大田支店 | ||
187 | 105 | スーパーひかり | 新幹線 | 1 | 1990/6/1 | うら3 | 202871 | 東京支社東京千代田支店 | ||
189 | 50 | 東京駅 | 夜景 | 1 | 1990/6/19 | うら2 | 102898 | 東京支社東京千代田支店 | ||
190 | 105 | 東京国際空港 | 羽田 | 1 | 1990/7/1 | うら3 | 202901 | 東京支社大田支店 | ||
193 | 105 | MOGURAGUMI | ハッピーウエディング | 1 | 1990/7/15 | うら3 | 202932 | 東京支社墨田支店 | ||
195 | 105 | 渋谷ハチ公広場 | イラスト | 1 | 1990/7/28 | うら3 | 202956 | 東京支社渋谷支店 | ||
197 | 105 | 冠雪の皇居 | 皇居 | 1 | 1990/7/28 | うら3 | 202970 | 東京支社千代田支店 | ||
202 | 50 | ’91七福神 | 羽子板 | 1 | 1990/11/8 | うら2 | 103024 | 東京・関東支社 | ||
206 | 50 | Fom Santa Claus | サンタ | 1 | 1990/12/1 | うら2 | 103062 | 東京支社 | ||
214 | 50 | TOKYO アッシー | アニメ | 1 | 1991/2/1 | うら2 | 103147 | 東京支社足立支店 | ||
217 | 50 | 東京タワー | 東京タワー | 1 | 1991/2/1 | うら2 | 103178 | 東京支社港支店 | ||
218 | 105 | 東京タワー | 東京タワー | 1 | 1991/2/1 | うら3 | 203182 | 東京支社港支店 | ||
001 | 開始 | 1985/4/1から | ||||||||
220 | 終了 | 1991/3/31まで | ||||||||
以後は231−XXXに移行 |