関東251

元に戻る

関東版251番台の保有テレカ一覧表
251− 度数 テーマ 図柄 カット 発行日 バー JANコード 備考 発行  
4 105 YOKOHAMA ベイブリッジ 1 1991/4/5 うら3 605047   神奈川県 横浜支店
5 50 YOKOHAMA ベイブリッジ 1 1991/4/5 うら2 505057   神奈川県 横浜支店
19 105 新東京国際空港 SWISS 1 1991/4/19 うら3 605191   千葉県 成田支店
21 50 湖面と富士 富士山 1 1991/4/16 うら2 505217   山梨県 山梨支社
22 50 虹と富士 富士山 1 1991/4/16 うら2 505224   山梨県 山梨支社
22 50 虹と富士 富士山 2 1991/4/16 うら2 505224 同図柄 山梨県 山梨支社
24 105 湖と富士 富士山 1 1991/4/16 うら3 605425   山梨県 山梨支社
27 105 YOKOHAMA 海辺の二人 1 1991/5/1 うら3 605276   神奈川県 横浜支店
32 105 妙義 新緑の第四石門 1 1991/5/1 うら3 605320   群馬県 群馬支社
33 50 榛名 秋の榛名富士 1 1991/5/1 うら2 505330   群馬県 群馬支社
44 50 精進湖と富士 富士山 2 1991/5/15 うら2 505446   山梨県 山梨支社
50 50 土浦の里 水(水郷イラスト) 1 1991/6/1 うら2 505507   茨城県 土浦支店
51 50 土浦の里 1 1991/6/1 うら2 505514   茨城県 土浦支店
53 105 幕張メッセ 千葉マリンスタジアム 1 1991/6/1 うら3 605535   千葉県 幕張支店
67 105 ベイブリッジ夜景 ベイブリッジ 1 1991/7/19 うら3 605672   神奈川県 横浜支店
71 105 NEW TOKYO INT'L AIRPORT NARITA 1 1991/7/19 うら3 605719   千葉県 成田支店
76 105 黄門様のふるさと漫遊 イラスト 1 1991/7/15 うら3 605719   茨城県 水戸支店
79 105 EXOTIC YOKOHAMA 横浜タワー 1 1991/8/19 うら3 605795   神奈川県 横浜支店
87 105 ベイブリッジ夜景 ベイブリッジ 1 1991/9/1 うら3 605870   神奈川県 横浜支店
88 105 DUO 二人 1 1991/9/1 うら3 605887   神奈川県 横浜支店
93 105 KITTENS ねこ 1 1991/9/20 うら3 605887   神奈川県 神奈川支社
113 105 名園に白の静寂 雪の偕楽園 1 1991/11/1 うら3 606136   茨城県 水戸支店
124 105 NEW TOKYO INT'L AIRPORT NARITA 1 1991/12/19 うら3 606242   千葉県 成田支店
126 105 水戸 梅の偕楽園 1 1992/2/15 うら3 606266   茨城県 水戸支店
127 105 霧降高原 六方沢橋 1 1992/3/1 うら3 606273   栃木県 栃木支社
133 50 さくら草 浦和の田島ケ原 2 1992/4/1 うら2 506337   埼玉県 浦和支店
136 105 芝山のはにわ 芝山町 1 1992/4/19 うら3 606365   千葉県 銚子支店
143 50 秩父のSL SL 2 1992/4/1 うら2 506436   埼玉県 秩父支店
147 50 YOKOHAMA 横浜港の夜 2 1992/4/24 うら2 506474   神奈川県 横浜支店
161 50 富士山とつるし雲 富士山 2 1992/6/1 うら2 506610   山梨県 山梨支店
169 105 YOKOHAMA 横浜港の夜 1 1992/6/4 うら3 606693   神奈川県 横浜支店
183 105 SURFING BEACH サーフィン 1 1992/7/15 うら3 606839   千葉県 茂原支店
184 105 NEW TOKYO INT'L AIRPORT NARITA 1 1992/7/19 うら3 606846   千葉県 成田支店
185 105 MEMORY OF COAST なぎさの二人 1 1992/8/1 うら3 606853   千葉県 茂原支店
195 105 YOKOHAMA 夜景 1 1992/10/12 うら3 606952   神奈川県 横浜支店
204 105 夜明けの富士 富士山 1 1992/10/1 うら3 607041   山梨県 山梨支店
213 105 酉年 酉年 1 1992/11/1 うら3 607041   関東支社  
217 105 盛夏の山 南アルプス間ノ岳 1 1992/11/15 うら3 607171   山梨県 山梨支店
223 105 YOKOHAMA ランドマークタワー 1 1993/1/19 うら3 607232   神奈川県 横浜支店
224 50 St. Valentine's day カラーチョコレート 2 1993/1/15 うら2 507242   関東支社  
226 105 中央エクスプレス 山梨リニア 1 1993/2/15 うら3 607232   山梨県 山梨支店
230 105 MYTH イラスト 1 1993/3/15 うら3 607232   神奈川県 川崎北支店
236 105 武田信玄公 屏風図 1 1993/4/1 うら3 607232   山梨県 山梨支店
245 105 ランドマークタワー 富士山 1 1993/4/19 うら3 607461   神奈川県 横浜支店
249 50 白鳥と富士T 富士山 2 なし うら2 507242   山梨県 山梨支店
259 105 黎明の富士 富士山 1 1993/6/1 うら3 607591   山梨県 山梨支店
260 105 八ヶ岳とSL SL 1 1993/6/1 うら3 607607   山梨県 山梨支店
277 50 ベイブリッジ夜景 ベイブリッジ 2 1993/6/21 うら2 507778   神奈川県 横浜支店
277 105 ベイブリッジ夜景 ベイブリッジ 1 1993/6/21 うら3 607782   神奈川県 横浜支店
286 105 富士山と笠雲 富士山 1 1993/8/16 うら3 607867   山梨県 山梨支店
290 105 YOKOHAMA 夜景 1 1993/9/3 うら3 607904   神奈川県 横浜支店
293 105 奥秩父の彩 富士山 1 1993/9/1 うら3 607904   埼玉県 秩父支店
302 105 NEW TOKYO INT'L AIRPORT NARITA 1 1993/11/1 うら3 608024   千葉県 成田支店
303 50 ゆきだるま ベイブリッジ 2 なし うら2 508034   神奈川県 横浜支店
313 105 Sunrize of INUBOUU 銚子君ヶ浜 1 1994/7/15 うら3 608130   千葉県  
316 105 ベイブリッジ夜景 ベイブリッジ 1 1994/8/15 うら3 608161   神奈川県 横浜市
324 105 SHONAN 富士山 1 なし うら3 608264 LLLVB1 記載なし  
339 105 日本ロマンチック街道 地図と星座 1 なし うら3 608390   群馬県  
368 50 八ヶ岳とスーパーあずさ 八ヶ岳とスーパーあずさ 2 なし うら2 508683 8DV0YL 記載なし  
377 50 ランドマークタワー 富士山 2 なし うら2 508034   記載なし  
377 50 ランドマークタワー 富士山 2 なし うら2 508034 8DV8OD 記載なし  
378 105 NEW TOKYO INT'L AIRPORT NARITA 1 なし うら3 608789   記載なし  
392 105 YOKOHAMA 夜景 1 なし うら3 608925 LWVLSW 東日本電信電話株式会社  
392 105 YOKOHAMA 夜景 1 なし うら3 608925 LIMPAL 記載なし  
393 105 東京湾岸道路 アクアライン 1 なし うら3 608932 LNF0ZY 記載なし  
                     
                     
001 開始 1991/4/1から