東海290
290− | 度数 | テーマ | 図柄 | カット | 発行日 | バー | JANコード | 備考 | 発行 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004 | 50 | 伊勢志摩 | 真珠とあこや貝 | 1 | 1985/8/1 | 表2 | なし | 記載なし | ||
007 | 105 | ギフチョウ | ギフチョウ | 1 | 1985/12/1 | 表3 | なし | 記載なし | ||
010 | 105 | 高山まつり | 山車 | 1 | 1986/4/1 | 表3 | なし | 記載なし | ||
011 | 50 | 浜松まつり | 凧合戦 | 1 | 1986/4/1 | 表2 | なし | 記載なし | ||
015 | 105 | 博物館 明治村 | 明治村 | 1 | 1986/6/1 | 表3 | なし | 記載なし | ||
016 | 320 | 伊豆の踊り子 | イラスト | 1 | 1986/6/1 | 表4 | なし | 記載なし | ||
025 | 50 | 千姫 | 千姫 | 1 | 1986/10/1 | 表2 | なし | 記載なし | ||
029 | 105 | 夏休みテレホンカード | ヨット エリカ号 | 1 | 1986/7/20 | 表3 | なし | 記載なし | ||
030 | 50 | 土と炎 美濃 | 釜の炎 | 1 | 1986/10/1 | 表2 | なし | 記載なし | ||
032 | 50 | 少女アニメ | イラスト | 1 | 1986/12/15 | 表2 | なし | 記載なし | ||
035 | 50 | ありがとうおかあさん | カーネーション | 1 | 1987/4/20 | うら2 | なし | 記載なし | ||
036 | 50 | ありがとうお母さん | カーネーション | 1 | 1987/4/20 | うら2 | なし | 記載なし | ||
038 | 50 | SUZUKA | バイクレース | 1 | 1987/4/1 | うら2 | なし | 記載なし | ||
039 | 50 | SUZUKA | バイクレース | 1 | 1987/4/1 | うら2 | なし | 記載なし | ||
040 | 50 | ひだ白川郷 | イラスト | 1 | 1987/7/25 | うら2 | なし | 記載なし | ||
045 | 50 | 伊勢志摩 | 真珠とあこや貝 | 1 | 1987/5/1 | うら2 | なし | 記載なし | ||
047 | 105 | 富士山シリーズT | 富士山 | 1 | 1987/6/25 | うら3 | なし | 記載なし | ||
048 | 50 | 野の花シリーズNo.2 | ササユリ | 1 | 1987/6/25 | うら2 | なし | 記載なし | ||
049 | 105 | 犬シリーズ1 | ミニチュアスナウザー | 1 | 1987/6/15 | うら3 | なし | 記載なし | ||
052 | 105 | 伝説とロマンの里 | 養老の滝 | 1 | 1987/7/25 | うら3 | なし | 記載なし | ||
053 | 50 | 日本ライン下り | イラスト | 1 | 1987/8/15 | うら2 | なし | 記載なし | ||
068 | 105 | 富士山シリーズV | 富士山 | 1 | 1987/10/10 | うら3 | なし | 記載なし | ||
071 | 105 | 美しくに伊勢志摩 | 灯台と海女 | 1 | 1987/10/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
076 | 105 | NAGOYA CASTLE | 名古屋城 | 1 | 1987/10/10 | うら3 | なし | 記載なし | ||
082 | 105 | 乙女座とカーネリアン | 乙女座 | 1 | 1987/12/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
084 | 105 | さそり座とアクアマリン | さそり座 | 1 | 1987/12/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
085 | 105 | いて座とトパーズ | いて座 | 1 | 1987/12/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
088 | 105 | うお座とアメジスト | うお座 | 1 | 1987/12/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
090 | 105 | HIBINO SPECIAL | ジャケット | 1 | 1987/11/3 | うら3 | なし | 記載なし | ||
094 | 105 | SUZUKA | フォーミュラーレース | 1 | 1987/11/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
098 | 50 | 赤目四十八滝 | 荷担の滝 | 1 | 1987/11/10 | うら2 | なし | 記載なし | ||
106 | 50 | 鳥羽 | 磯着の海女 | 1 | 1987/12/20 | うら2 | なし | 記載なし | ||
119 | 105 | 犬シリーズ5 | バセットハウンド | 1 | 1988/2/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
124 | 105 | LEVONS-NOUS | 猫アニメ | 1 | 1988/2/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
130 | 105 | とどけ私の気持ち | イラスト | 1 | 1988/2/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
137 | 50 | 紙細工 | 鶴 | 1 | 1988/5/6 | うら2 | なし | 名古屋支社 | ||
140 | 320 | 富岳三十六景 | 赤富士 | 1 | 1988/4/15 | うら4 | なし | 静岡支社 | ||
143 | 105 | JAPAN SUZUKA | バイクレース | 1 | 1988/4/1 | うら3 | なし | 290→三重 | 三重− | |
143 | 105 | 飛騨高山 | 飛騨高山 | 1 | 1988/5/1 | うら3 | なし | 290→岐阜 | 岐阜− | |
146 | 540 | 富岳三十六景 | 神奈川沖 浪裏 | 1 | 1988/6/1 | うら5 | なし | 静岡支社 | ||
149 | 105 | 美術品シリーズV | 五月蛍火図 | 1 | 1988/5/15 | うら3 | なし | 静岡支社 | ||
150 | 105 | ふたりの御前崎 | ウインドサーフィン | 1 | 1988/5/15 | うら3 | なし | 静岡支社 | ||
156 | 105 | ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | 1 | 1988/6/1 | うら3 | なし | 名古屋支社 | ||
161 | 50 | 犬シリーズ6 | マルチーズ | 1 | 1988/6/1 | うら2 | なし | 三重支社 | ||
162 | 50 | 伊豆半島観光記念 | 伊東 城ケ崎 | 1 | 1988/6/10 | うら2 | 121622 | JANコード開始 | 静岡支社 | |
165 | 105 | 白糸の滝と富士山 | 富士山 | 1 | 1988/6/10 | うら3 | 221650 | 静岡支社 | ||
167 | 105 | Good Commuincation | 英文字 | 1 | 1988/6/15 | うら3 | 221674 | 東海総支社 | ||
168 | 105 | Good Commuincation | 英文字 | 1 | 1988/6/15 | うら3 | 221681 | 東海総支社 | ||
171 | 105 | 富士山登山記念 | 富士山 | 1 | 1988/7/1 | うら3 | 221711 | 静岡支社 | ||
175 | 105 | 笠雲の富士 | 富士山 | 1 | 1988/7/25 | うら3 | 221759 | 静岡支社 | ||
178 | 105 | 笠雲の富士とつるし雲 | 富士山 | 1 | 1988/7/25 | うら3 | 221780 | 静岡支社 | ||
180 | 320 | 北アルプス | 乗鞍岳 | 1 | 1988/7/15 | うら4 | 321800 | 岐阜支社 | ||
181 | 105 | 国宝犬山城 | 犬山うかい | 1 | 1988/7/20 | うら3 | 221810 | 愛知支社 | ||
188 | 105 | 名古屋城 | 名古屋城 | 1 | 1988/9/15 | うら3 | 221889 | 名古屋支社 | ||
191 | 50 | 岡崎城と花火 | 岡崎城 | 2 | 1988/8/20 | うら2 | 121912 | 愛知支社 | ||
192 | 50 | 蒲郡 | 竹島 | 1 | 1988/8/20 | うら2 | 121929 | 愛知支社 | ||
195 | 50 | Tiny Animal | りす | 1 | 1988/9/1 | うら2 | 121950 | 名古屋支社 | ||
196 | 50 | Tiny Animal | 仔猫 | 1 | 1988/9/1 | うら2 | 121967 | 名古屋支社 | ||
196 | 50 | Tiny Animal | 仔猫 | 2 | 1988/9/1 | うら2 | 121967 | 同図柄 | 名古屋支社 | |
197 | 50 | Tiny Animal | 仔犬 | 1 | 1988/9/1 | うら2 | 121967 | 名古屋支社 | ||
197 | 50 | Tiny Animal | 仔犬 | 1 | 1988/9/1 | うら2 | 121967 | 同図柄、字体大きい | 名古屋支社 | |
197 | 50 | Tiny Animal | 仔犬 | 2 | 1988/9/1 | うら2 | 121967 | 同図柄 | 名古屋支社 | |
199 | 50 | Tiny Animal | うさぎ | 1 | 1988/9/1 | うら2 | 121998 | 名古屋支社 | ||
209 | 105 | 戦国ロマン関が原 | イラスト | 1 | 1988/10/1 | うら3 | 222091 | 岐阜支社 | ||
215 | 50 | 仔猫 | 仔猫 | 1 | 1988/10/15 | うら2 | 122155 | 三重支社 | ||
215 | 50 | 仔猫 | 仔猫 | 2 | 1988/10/15 | うら2 | 122155 | 同図柄 | 三重支社 | |
220 | 320 | Talk 人と人 | イラスト | 1 | 1988/11/15 | うら4 | 322203 | 名古屋支社 | ||
222 | 50 | 鳥羽 | 三つ島 | 1 | 1988/11/15 | うら2 | 122223 | 三重支社 | ||
223 | 105 | Ise Shima | 真珠 | 1 | 1988/11/15 | うら3 | 222237 | 三重支社 | ||
226 | 105 | 富士山 | イラスト | 1 | 1988/11/5 | うら3 | 222268 | 東海総支社 | ||
227 | 105 | 切り絵 | 登呂遺跡 | 1 | 1988/12/1 | うら3 | 222275 | 静岡支社 | ||
228 | 50 | ふたごの赤ちゃん | ピギミーマーモセット | 1 | 1988/12/1 | うら2 | 122285 | 静岡支社 | ||
231 | 105 | 岡崎 | 岩津天満宮 | 1 | 1988/12/1 | うら3 | 222275 | 愛知支社 | ||
234 | 105 | 桜と富士山 | 富士山 | 1 | 1989/1/4 | うら3 | 222343 | 静岡支社 | ||
235 | 105 | 菜の花と富士山 | 富士山 | 1 | 1989/1/4 | うら3 | 222350 | 静岡支社 | ||
237 | 105 | お茶と富士山 | 富士山 | 1 | 1989/1/4 | うら3 | 222374 | 静岡支社 | ||
238 | 105 | 遠州袋井 | 法多山 | 1 | 1989/1/4 | うら3 | 222381 | 静岡支社 | ||
239 | 105 | ギフチョウ | ギフチョウ | 1 | 1989/1/4 | うら3 | 222398 | 静岡支社 | ||
241 | 105 | 世界デザイン博 | イラスト | 1 | 1988/12/27 | うら3 | 222411 | 名古屋支社 | ||
242 | 105 | 名古屋TV塔 | テレビ塔 | 1 | 1988/12/27 | うら3 | 222428 | 名古屋支社 | ||
249 | 105 | メルヘンワールド | イラスト | 1 | 1989/1/15 | うら3 | 222398 | 愛知支社 | ||
250 | 50 | St.Valentine's Day | ハート | 1 | 1989/1/15 | うら2 | 122506 | 愛知支社 | ||
253 | 105 | 好きです津の海 | ヨットレース | 1 | 1989/2/1 | うら3 | 222398 | 三重支社 | ||
254 | 105 | スターアンドストライプス号 | ヨット | 1 | 1989/2/1 | うら3 | 222541 | 名古屋支社 | ||
255 | 105 | スターアンドストライプス号 | ヨット | 1 | 1989/2/1 | うら3 | 222558 | 名古屋支社 | ||
256 | 105 | スターアンドストライプス号 | ヨット | 1 | 1989/2/1 | うら3 | 222565 | 名古屋支社 | ||
257 | 105 | 三保の松原と富士山 | 富士山 | 1 | 1989/2/1 | うら3 | 222572 | 静岡支社 | ||
262 | 105 | JAPAN SUZUKA | バイクレース | 1 | 1989/3/15 | うら3 | 222572 | 三重支社 | ||
264 | 50 | Tiny Animal | ひつじ | 1 | 1989/3/15 | うら2 | 122643 | 名古屋支社 | ||
265 | 50 | 奥飛騨温泉郷 | 温泉 | 1 | 1989/3/15 | うら2 | 122650 | 岐阜支社 | ||
266 | 50 | 春日局 | アニメ | 1 | 1989/3/15 | うら2 | 122667 | 岐阜支社 | ||
268 | 105 | 遥かなるロマンへ | SL | 1 | 1989/5/10 | うら3 | 222688 | 東海支社(愛知) | ||
270 | 105 | 飛騨高山 | イラスト | 1 | 1989/5/10 | うら3 | 222701 | 岐阜支社 | ||
271 | 105 | 伊勢神宮 | 内宮 | 1 | 1989/4/15 | うら3 | 222718 | 三重支社 | ||
271 | 105 | 伊勢神宮 | 内宮 | 1 | 1989/4/15 | うら3 | 222718 | 同図柄、字体大きい | 三重支社 | |
276 | 50 | 奥の細道むすびの地 | 大垣 | 1 | 1989/5/10 | うら2 | 122766 | 岐阜支社 | ||
277 | 105 | 黄金の富士 | 富士山 | 1 | 1989/6/1 | うら3 | 222770 | 静岡支社 | ||
278 | 105 | 厳寒の富士 | 富士山 | 1 | 1989/6/1 | うら3 | 222787 | 静岡支社 | ||
279 | 105 | 怒涛岩を噛む | 富士山 | 1 | 1989/6/1 | うら3 | 222794 | 静岡支社 | ||
280 | 105 | 駿河路初夏 | 富士山 | 1 | 1989/6/1 | うら3 | 222800 | 静岡支社 | ||
281 | 105 | 木曽路 | 中山道落合宿 | 1 | 1989/5/25 | うら3 | 222817 | 岐阜支社 | ||
282 | 50 | 4コマ漫画 | 4コマ漫画 | 1 | 1989/5/19 | うら2 | 122827 | 東海支社(愛知) | ||
284 | 50 | 春日局 | アニメ | 1 | 1989/6/1 | うら2 | 122841 | 岐阜支社 | ||
287 | 105 | 赤富士 | 富士山 | 1 | 1989/6/1 | うら3 | 222879 | 静岡支社 | ||
287 | 105 | 赤富士 | 富士山 | 1 | 1989/6/1 | うら3 | 222879 | 同図柄、字体大きい | 静岡支社 | |
288 | 320 | 浪漫すしませう | アニメ | 1 | 1989/6/1 | うら4 | 322883 | 静岡支社 | ||
289 | 540 | 鳳凰 | イラスト | 1 | 1989/6/1 | うら5 | 422897 | 静岡支社 | ||
293 | 105 | 御前崎・潮騒の像 | 御前崎 | 1 | 1989/7/1 | うら3 | 222930 | 静岡支社 | ||
294 | 105 | 南アルプスの自然 | アサギマダラ | 1 | 1989/7/1 | うら3 | 222947 | 静岡支社 | ||
300 | 105 | I miss you | 二人 | 1 | 1989/7/15 | うら3 | 222947 | 東海支社(名古屋) | ||
304 | 105 | スポーツ800 | スポーツカー | 1 | 1989/7/20 | うら3 | 222947 | 東海支社(愛知) | ||
305 | 105 | 世界デザイン博 | NTTチャレンジ館 | 1 | 1989/7/15 | うら3 | 223050 | 東海支社(名古屋) | ||
306 | 105 | SUZUKA 8HOURS | バイクレース | 1 | 1989/7/15 | うら3 | 223067 | 三重支社 | ||
307 | 105 | ごんぎつね | アニメ | 1 | 1989/8/15 | うら3 | 223074 | 東海支社(愛知) | ||
313 | 105 | 涼快 | 富士山 | 1 | 1989/8/15 | うら3 | 223135 | 静岡支社 | ||
322 | 105 | ナス | アニメ | 1 | 1989/8/15 | うら3 | 223227 | 静岡支社 | ||
323 | 105 | トマト | アニメ | 1 | 1989/8/15 | うら3 | 223234 | 静岡支社 | ||
327 | 105 | 名古屋TV塔 | 夜景 | 1 | 1989/9/25 | うら3 | 223272 | 東海支社(名古屋) | ||
329 | 105 | 戦国ロマン関が原 | 関が原イラスト | 1 | 1989/9/25 | うら3 | 223296 | 岐阜支社 | ||
330 | 50 | 仔猫 | 仔猫 | 1 | 1989/10/1 | うら2 | 123305 | 三重支社 | ||
330 | 50 | 仔猫 | 仔猫 | 2 | 1989/10/1 | うら2 | 123305 | 同図柄、字体大きい | 三重支社 | |
331 | 105 | 東海道五十三次 | 四日市 | 1 | 1989/10/1 | うら3 | 223319 | 三重支社 | ||
334 | 105 | 蝶と少女 | イラスト | 1 | 1989/9/25 | うら3 | 223340 | 東海支社(名古屋) | ||
334 | 105 | 蝶と少女 | イラスト | 1 | 1989/9/25 | うら3 | 223340 | 同図柄、字体大きい | 東海支社(名古屋) | |
336 | 105 | 蝶と少女 | イラスト | 1 | 1989/9/25 | うら3 | 223340 | 東海支社(名古屋) | ||
338 | 50 | 飛騨路 | 白川郷 | 1 | 1989/10/1 | うら2 | 123381 | 岐阜支社 | ||
339 | 105 | 電話機 | 電話機 | 1 | 1989/9/25 | うら3 | 223395 | 東海支社(名古屋) | ||
340 | 105 | UFO | イラスト | 1 | 1989/10/1 | うら3 | 223401 | 岐阜支社 | ||
343 | 105 | 雪景色 | イラスト | 1 | 1989/10/1 | うら3 | 223432 | 東海支社名古屋本部 | ||
346 | 50 | 犬シリーズ7 | 出発 | 1 | 1989/10/1 | うら2 | 123466 | 三重支社 | ||
346 | 50 | 犬シリーズ7 | 出発 | 1 | 1989/10/1 | うら2 | 123466 | 同図柄、字体大きい | 三重支社 | |
350 | 105 | 夕焼けの浜名湖 | 浜名湖 | 1 | 1989/10/15 | うら3 | 223500 | 静岡支社 | ||
357 | 540 | 世界地図時計 | 世界時計 | 1 | 1989/12/1 | うら5 | 423573 | 東海支社(名古屋) | ||
358 | 320 | 赤いジャケットの女性 | イラスト | 1 | 1989/12/1 | うら4 | 323583 | 東海支社(名古屋) | ||
364 | 105 | 日々是好日 | 達磨 | 1 | 1989/12/15 | うら3 | 223647 | 静岡支社 | ||
365 | 105 | 夕映えの富士 | 富士山 | 1 | 1989/12/15 | うら3 | 223654 | 静岡支社 | ||
366 | 105 | 伊豆大瀬崎 | 富士山 | 1 | 1989/12/15 | うら3 | 223661 | 静岡支社 | ||
367 | 105 | European Romance | オーストリア | 1 | 1989/12/15 | うら3 | 223661 | 東海支社(愛知) | ||
371 | 105 | 英虞湾の夕景 | 伊勢志摩 | 1 | 1989/12/15 | うら3 | 223715 | 三重支社 | ||
372 | 105 | 旭光の富士 | 富士山 | 1 | 1990/1/10 | うら3 | 223722 | 静岡支社 | ||
372 | 105 | 旭光の富士 | 富士山 | 1 | 1990/1/10 | うら3 | 223722 | 同図柄、字体大きい | 静岡支社 | |
373 | 50 | 桜と富士山 | 富士山 | 1 | 1990/1/10 | うら2 | 123732 | 静岡支社 | ||
375 | 105 | 黎明の富士 | 富士山 | 1 | 1990/1/10 | うら3 | 223753 | 049と同図柄 | 静岡支社 | |
382 | 105 | 犬シリーズ1 | ミニチュアスナウザー | 1 | 1989/12/15 | うら3 | 223821 | 三重支社 | ||
383 | 105 | 犬シリーズ2 | マルチーズ | 1 | 1989/12/15 | うら3 | 223838 | 三重支社 | ||
384 | 50 | 犬シリーズ4 | ポメラニアンとパピヨン | 2 | 1989/12/15 | うら2 | 123848 | 119と同図柄 | 三重支社 | |
385 | 105 | 犬シリーズ5 | バセットハウンド | 1 | 1989/12/15 | うら3 | 223852 | 161と同図柄 | 三重支社 | |
386 | 50 | 犬シリーズ6 | マルチーズ | 1 | 1989/12/15 | うら2 | 123862 | 三重支社 | ||
386 | 50 | 犬シリーズ6 | マルチーズ | 2 | 1989/12/15 | うら2 | 123862 | 同図柄 | 三重支社 | |
387 | 105 | 電話してね | アニメ | 1 | 1990/1/5 | うら3 | 223876 | 静岡支社 | ||
391 | 105 | 浜名湖と東名高速道路 | 浜名湖 | 1 | 1989/11/25 | うら3 | 223913 | 静岡支社 | ||
397 | 105 | 名古屋城の四季 春 | 名古屋城 | 1 | 1990/1/15 | うら3 | 223975 | 東海支社(名古屋) | ||
398 | 105 | パリ凱旋門 | 夜景 | 1 | 1990/1/25 | うら3 | 223975 | 東海支社名古屋本部 | ||
399 | 105 | スイス | マッターホーン | 1 | 1990/1/25 | うら3 | 223999 | 東海支社名古屋本部 | ||
400 | 105 | スイス | リピラス峰 | 1 | 1990/1/25 | うら3 | 224002 | 東海支社名古屋本部 | ||
401 | 105 | スペイン | アルカザール城 | 1 | 1990/1/25 | うら3 | 224019 | 東海支社名古屋本部 | ||
406 | 50 | 熱海の夜景 | 熱海の夜景 | 1 | 1990/2/1 | うら2 | 124067 | 静岡支社 | ||
408 | 105 | 鈴鹿山系の四季 | ベニシジミ | 1 | 1990/2/15 | うら3 | 224088 | 140と同図柄 | 三重支社 | |
413 | 320 | 冨獄三十六景 | 赤富士 | 1 | 1990/1/25 | うら4 | 324139 | 静岡支社 | ||
416 | 50 | 犬シリーズ8 | 仔犬 | 1 | 1990/3/15 | うら2 | 124166 | 三重支社 | ||
416 | 50 | 犬シリーズ8 | 仔犬 | 1 | 1990/3/15 | うら2 | 124166 | 同図柄、字体大きい | 三重支社 | |
421 | 105 | 飛騨高山 | 三之町 | 1 | 1990/4/14 | うら3 | 224217 | 高山支店(岐阜) | ||
421 | 105 | 飛騨高山 | 三之町 | 1 | 1990/4/14 | うら3 | 224217 | 同図柄、字体大きい | 高山支店(岐阜) | |
422 | 105 | ルノアール | 半裸の少女 | 1 | 1990/3/15 | うら3 | 224224 | 静岡支社 | ||
429 | 540 | Japanese Tel 100th | イラスト | 1 | 1990/4/1 | うら5 | 424297 | 静岡支社 | ||
433 | 105 | JAPAN SUZUKA | バイクレース | 1 | 1990/3/15 | うら3 | 224330 | 三重支社 | ||
438 | 105 | ドイツ | ノイシュバンシュタイン城 | 1 | 1990/4/16 | うら3 | 224330 | 名古屋本部(名東支店) | ||
441 | 105 | 長良川鵜飼 | 鵜飼 | 1 | 1990/5/1 | うら3 | 224415 | 岐阜支店(岐阜) | ||
447 | 50 | 富士とれんげ草 | 富士山 | 1 | 1990/6/1 | うら2 | 124470 | 静岡支社 | ||
447 | 50 | 富士とれんげ草 | 富士山 | 2 | 1990/6/1 | うら2 | 124470 | 同図柄、字体大きい | 静岡支社 | |
448 | 50 | 銀嶺富士山 | 富士山 | 1 | 1990/6/1 | うら2 | 124487 | 静岡支社 | ||
449 | 105 | ハイウェイ・ビュー | 富士山 | 1 | 1990/6/1 | うら3 | 224415 | 静岡支社 | ||
458 | 105 | 金雲富士 | 富士山 | 1 | 1990/6/1 | うら3 | 224583 | 沼津支店 | ||
459 | 105 | 勇姿名峰 | 富士山 | 1 | 1990/6/1 | うら3 | 224590 | 沼津支店 | ||
482 | 105 | Chibi Maruko chan | アニメ | 1 | 1990/7/15 | うら3 | 224828 | 名古屋本部(緑支店) | ||
489 | 105 | 仔猫 | 仔猫 | 1 | 1990/7/15 | うら3 | 224897 | 四日市支店 | ||
489 | 105 | 仔猫 | 仔猫 | 1 | 1990/7/15 | うら3 | 224897 | 字体大 | 四日市支店 | |
491 | 105 | European Dream | 自転車 | 1 | 1990/7/16 | うら3 | 224897 | 東海支社(愛知) | ||
491 | 105 | European Dream | 自転車 | 1 | 1990/7/16 | うら3 | 224897 | 同図柄、字体大きい | 東海支社(愛知) | |
493 | 50 | ちびまるこちゃん | アニメ | 1 | 1990/7/15 | うら2 | 124937 | 名古屋本部(緑支店) | ||
496 | 105 | ロールスロイス | クラシックカー | 1 | 1990/7/20 | うら3 | 224965 | 東海支社(愛知) | ||
500 | 105 | Noble Mind of Gold | 金の延べ棒 | 1 | 1990/7/20 | うら3 | 225009 | 岐阜支店(岐阜) | ||
501 | 105 | Meories of Town | 旅行鞄 | 1 | 1990/8/1 | うら3 | 225016 | 岐阜支店(岐阜) | ||
510 | 105 | 婦女風俗十二ヶ月図 | 七夕図 | 1 | 1990/8/20 | うら3 | 225108 | 伊東支店 | ||
519 | 105 | 年表 | 年号 | 1 | 1990/10/1 | うら3 | 225191 | 東海支社名古屋本部 | ||
522 | 105 | 二人 | 二人 | 1 | 1990/10/1 | うら3 | 225221 | 静岡支社 | ||
522 | 105 | 二人 | 二人 | 1 | 1990/10/1 | うら3 | 225221 | 字体大 | 静岡支社 | |
535 | 105 | カナダ イエローナイフのオーロラ | オーロラ | 1 | 1990/11/1 | うら3 | 225351 | 東海支社名古屋本部 | ||
539 | 50 | 岐阜城 | 岐阜城 | 1 | 1990/11/15 | うら2 | 125392 | 岐阜支店(岐阜) | ||
544 | 50 | 北アルプスのマスコット | おこじょ | 1 | 1990/11/15 | うら2 | 125446 | 字体大 | 高山支店(岐阜) | |
546 | 105 | カーレース | アニメ | 1 | 1990/12/1 | うら3 | 225467 | 四日市支店 | ||
549 | 105 | 香港の夜景 | 夜景 | 1 | 1990/12/1 | うら3 | 225498 | 名古屋本部(大曽根支店) | ||
552 | 50 | Chibi Maruko chan | アニメ | 1 | 1990/12/1 | うら2 | 125521 | 名古屋本部(緑支店) | ||
553 | 105 | Chibi Maruko chan | アニメ | 1 | 1990/12/1 | うら3 | 225535 | 名古屋本部(緑支店) | ||
557 | 105 | 新雪 | 富士山 | 1 | 1990/12/20 | うら3 | 225573 | 変則 | 富士支店(静岡支社) | |
565 | 50 | 下呂温泉 | アニメ | 1 | 1991/1/1 | うら2 | 125651 | 高山支店(岐阜) | ||
568 | 105 | ホワイトデイ | カレンダー | 1 | 1991/1/1 | うら3 | 225689 | 東海支社(愛知) | ||
573 | 105 | 二人 | 二人 | 1 | 1991/1/20 | うら3 | 225689 | 岐阜支社 | ||
573 | 105 | 二人 | 二人 | 1 | 1991/1/20 | うら3 | 225689 | 同図柄、字体大きい | 岐阜支社 | |
579 | 50 | My Sweet Heart | 子供二人 | 1 | 1991/2/1 | うら2 | 125798 | 三重支社 | ||
580 | 50 | 岐阜県の鳥 | 雷鳥 | 1 | 1991/2/15 | うら2 | 125798 | 岐阜支店 | ||
584 | 105 | するが暮色 | 富士山 | 1 | 1991/3/1 | うら3 | 225849 | 字体大 | 沼津支店 | |
587 | 50 | 仔猫 | 仔猫 | 1 | 1991/3/15 | うら2 | 125873 | 岐阜支店 | ||
587 | 50 | 仔猫 | 仔猫 | 1 | 1991/3/15 | うら2 | 125873 | 同図柄、字体大きい | 岐阜支店 | |
588 | 105 | おめでとう | 花束 | 1 | 1991/3/15 | うら3 | 225849 | 字体大 | 岐阜支店 | |
001 | 開始 | 1985/4/1から | ||||||||
588 | 終了 | 1991/3/31まで | ||||||||
以後は291−XXXに移行 |