近畿330
| 330− | 度数 | テーマ | 図柄 | カット | 発行日 | バー | JANコード | 備考 | 発行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 50 | ユニバーシアード神戸'85 | マスコットつる | なし | なし | 表2 | なし | 電電公社ロゴ入り | 記載なし |
| 3 | 50 | ユニバーシアード神戸'85 | マスコットつる | 1 | なし | 表2 | なし | 記載なし | |
| 4 | 50 | くにうみの祭典 | 渦潮 | なし | なし | 表2 | なし | 記載なし | |
| 6 | 50 | 天橋立 | 天橋立 | 1 | 1985/7/1 | 表2 | なし | 記載なし | |
| 7 | 50 | 紀州みかん船 | 帆船 | 1 | 1985/7/1 | 表2 | なし | 記載なし | |
| 8 | 100 | 風見鶏の館 | 風見鶏 | 1 | 1985/7/21 | 表3 | なし | 100度数 | 記載なし |
| 8 | 105 | 風見鶏の館 | 風見鶏 | 1 | 1985/10/1 | 表3 | なし | 記載なし | |
| 9 | 50 | 井堂雅夫創作木版画 | 金閣寺 | 1 | 1985/7/1 | 表2 | なし | 記載なし | |
| 10 | 50 | 法隆寺夢殿 | 夢殿 | 1 | 1985/9/1 | 表2 | なし | 記載なし | |
| 12 | 105 | 春の甲子園野球大会 | 甲子園 | 1 | 1986/2/1 | 表3 | なし | 記載なし | |
| 16 | 50 | 姫路城 | 姫路城 | 1 | 1986/4/1 | 表2 | なし | 記載なし | |
| 18 | 105 | 播州龍野 | 赤とんぼ | 1 | 1986/9/1 | 表3 | なし | 記載なし | |
| 19 | 105 | 赤穂浪士吉良邸討入 | 赤穂浪士 | 1 | 1986/11/1 | 表3 | なし | 記載なし | |
| 20 | 50 | 奈良親子鹿 | 鹿 | 1 | 1986/5/1 | 表2 | なし | 記載なし | |
| 25 | 105 | 風見鶏の館 | 風見鶏 | 1 | 1987/1/19 | 表3 | なし | #008と同図柄(青文字) | 記載なし |
| 27 | 50 | 紀州那智の火祭 | 火祭 | 1 | 1986/7/1 | 表2 | なし | 記載なし | |
| 29 | 50 | 井堂雅夫創作木版画 | 葵祭 | 1 | 1986/4/1 | 表2 | なし | 記載なし | |
| 30 | 105 | 井堂雅夫創作木版画 | 祇園祭 | 1 | 1986/4/1 | 表3 | なし | 記載なし | |
| 31 | 50 | 井堂雅夫創作木版画 | 時代祭 | 1 | 1986/4/1 | 表2 | なし | 記載なし | |
| 33 | 50 | 日本標準時制定100年 | 明石 | 1 | 1986/4/1 | 表2 | なし | 記載なし | |
| 34 | 105 | うろこの家 | うろこの家 | 1 | 1986/7/19 | 表3 | なし | 記載なし | |
| 35 | 50 | みなと神戸 | 神戸港 | 1 | 1986/9/19 | 表2 | なし | 記載なし | |
| 36 | 105 | 白い異人館 | 白い異人館 | 1 | 1986/12/19 | 表3 | なし | 記載なし | |
| 39 | 105 | 文楽人形 | 壇浦兜軍記 | 1 | 1986/6/1 | 表3 | なし | 記載なし | |
| 40 | 105 | 商売繁盛 西宮神社 | 西宮神社 | 1 | 1986/12/1 | 表3 | なし | 記載なし | |
| 46 | 50 | 第37回全国植樹祭 | 仁徳天皇陵 | 1 | 1986/3/1 | 表2 | なし | 記載なし | |
| 47 | 50 | 大阪湾の夏 | ヨット | 1 | 1986/6/1 | 表2 | なし | 記載なし | |
| 48 | 50 | 大阪泉州岸和田城 | 岸和田城 | 1 | 1986/10/1 | 表2 | なし | 記載なし | |
| 50 | 50 | 天神祭 | 天神祭 | 1 | 1986/7/1 | 表2 | なし | 記載なし | |
| 52 | 50 | NTT情報文化センタ | NTT情報文化センタ | 1 | 1986/8/1 | 表2 | なし | NTT情報文化センタ | 記載なし |
| 58 | 50 | Merry X'mas | クリスマス | 1 | 1986/12/1 | 表2 | なし | 記載なし | |
| 59 | 50 | Singing in the snow | 雪だるま | 1 | 1986/12/1 | 表2 | なし | 記載なし | |
| 60 | 50 | 紀州太地古式捕鯨漁 | 捕鯨図 | 1 | 1987/4/1 | うら2 | なし | 表のバーなし | 記載なし |
| 61 | 50 | 神戸開港120年 | 神戸港 | 1 | 1987/2/19 | 表2 | なし | 記載なし | |
| 62 | 50 | 井堂雅夫創作木版画 | 嵐山 | 1 | 1987/3/1 | 表2 | なし | 記載なし | |
| 63 | 105 | 井堂雅夫創作木版画 | 石庭 | 1 | 1987/3/1 | 表3 | なし | 記載なし | |
| 64 | 50 | 井堂雅夫創作木版画 | 三千院 | 1 | 1987/3/1 | 表2 | なし | 記載なし | |
| 65 | 105 | 井堂雅夫創作木版画 | 清水寺 | 1 | 1987/3/1 | 表3 | なし | 記載なし | |
| 66 | 50 | 法善寺水かけ不動さん | 法善寺水かけ不動さん | 1 | 1987/3/1 | 表2 | なし | 記載なし | |
| 67 | 105 | 夢の海峡大橋 | 明石大橋 | 1 | 1987/5/1 | うら3 | なし | 記載なし | |
| 68 | 105 | 近江八景 | 粟津晴嵐 | 1 | 1987/3/28 | 表3 | なし | 記載なし | |
| 69 | 105 | 近江八景 | 八橋汐杭 | 1 | 1987/3/28 | 表3 | なし | 記載なし | |
| 70 | 50 | 近江八景 | 瀬田夕思 | 1 | 1987/3/28 | 表2 | なし | 記載なし | |
| 71 | 50 | 移情閣と明石海峡 | 六角堂 | 1 | 1987/5/19 | うら2 | なし | 記載なし | |
| 71 | 50 | 移情閣と明石海峡 | 六角堂 | 1 | 1987/5/19 | うら2 | 140715 | 同図柄、バーコード入り | 神戸支社 |
| 72 | 50 | 姫路城 | 姫路城 | 1 | 1987/6/1 | うら2 | なし | 記載なし | |
| 73 | 105 | 井堂雅夫創作木版画 | 東寺U | 1 | 1987/6/1 | うら3 | なし | 記載なし | |
| 74 | 105 | 夏の甲子園野球大会 | 甲子園 | 1 | 1987/6/10 | うら3 | なし | 記載なし | |
| 75 | 50 | 天神祭 | 天神祭 | 1 | 1987/7/1 | うら2 | なし | 記載なし | |
| 76 | 50 | 但馬松島 | 但馬松島 | 1 | 1987/7/1 | うら2 | なし | 記載なし | |
| 77 | 105 | 白い異人館 | 白い異人館 | 1 | 1987/7/19 | うら3 | なし | #036と同図柄、表バーなし | 記載なし |
| 79 | 50 | ホロンピア’88 | 遊園地 | 1 | 1987/7/15 | うら2 | なし | 記載なし | |
| 80 | 50 | 灘まつり | 灘まつり | 1 | 1987/7/15 | うら3 | なし | 記載なし | |
| 83 | 105 | 風見鶏の館 | 風見鶏 | 1 | 1987/8/19 | うら3 | なし | 記載なし | |
| 85 | 50 | こんなこいるかな | アニメ | 1 | 1987/8/25 | うら2 | なし | 記載なし | |
| 86 | 105 | 和歌山城 | 和歌山城 | 1 | 1987/10/1 | うら3 | なし | 記載なし | |
| 86 | 105 | 和歌山城 | 和歌山城 | 1 | 1987/10/1 | うら3 | 240866 | 同図柄、バーコード入り | 和歌山支社 |
| 87 | 105 | 那智の滝・瀞峡 | 那智の滝・瀞峡 | 1 | 1987/10/1 | うら3 | なし | 記載なし | |
| 87 | 105 | 那智の滝・瀞峡 | 那智の滝・瀞峡 | 1 | 1987/10/1 | うら3 | 240873 | 同図柄、バーコード入り | 和歌山支社 |
| 89 | 105 | 中国上海雑技団 | ロンロンちゃん | 1 | 1987/10/30 | うら3 | なし | 京都地方支社 | |
| 91 | 50 | 奈良親子鹿 | 鹿 | 1 | 1988/1/22 | うら2 | なし | #020と同図柄、表バーなし | 記載なし |
| 91 | 50 | 奈良親子鹿 | 鹿 | 1 | 1988/1/22 | うら2 | 140913 | 同図柄、バーコード入り | 奈良支社 |
| 92 | 50 | 春日大社 万燈籠 | 万燈籠 | 1 | 1987/12/19 | うら2 | なし | 記載なし | |
| 93 | 50 | 春日大社 万燈籠 | 燈籠 | 1 | 1987/12/19 | うら2 | なし | 記載なし | |
| 95 | 50 | 大阪城とツインタワー | 大阪城とツインタワー | 1 | 1987/12/19 | うら2 | なし | 記載なし | |
| 95 | 50 | 大阪城とツインタワー | 大阪城とツインタワー | 1 | 1987/12/19 | うら2 | 140951 | 同図柄、バーコード入り | 関西支社 |
| 97 | 50 | For You! | アニメ | 1 | 1987/12/20 | うら2 | なし | 記載なし | |
| 99 | 105 | ぽこぽん日記 | たぬき | 1 | 1988/1/20 | うら3 | なし | 記載なし | |
| 101 | 50 | Night Scene in KOBE | 夜景 | 1 | 1988/2/19 | うら2 | なし | 記載なし | |
| 101 | 50 | Night Scene in KOBE | 夜景 | 1 | 1988/2/19 | うら2 | 141019 | 同図柄、バーコード入り | 神戸支社 |
| 102 | 105 | 春の甲子園野球大会 | 甲子園 | 1 | 1988/2/15 | うら3 | なし | 記載なし | |
| 103 | 105 | 近江八景 | 比良高島 | 1 | 1988/4/8 | うら3 | なし | 滋賀 | |
| 104 | 105 | 近江八景 | 堅田落雁 | 1 | 1988/4/8 | うら3 | なし | 滋賀 | |
| 105 | 105 | 近江八景 | 唐崎夜雨 | 1 | 1988/4/8 | うら3 | なし | 滋賀 | |
| 106 | 105 | 奈良若草山焼き | 五重塔 | 1 | 1988/4/11 | うら3 | なし | 奈良 | |
| 107 | 50 | 葵祭 | 葵祭 | 1 | 1988/4/11 | うら2 | なし | 京都 | |
| 108 | 105 | 祇園祭 | 祇園祭 | 1 | 1988/4/11 | うら3 | なし | 京都 | |
| 109 | 50 | 時代祭 | 時代祭 | 1 | 1988/4/11 | うら2 | なし | 京都 | |
| 110 | 105 | 大文字送り火 | 大文字送り火 | 1 | 1988/4/11 | うら3 | なし | 京都 | |
| 112 | 105 | うず潮&大鳴門橋 | 渦潮 | 1 | 1988/5/1 | うら3 | なし | 兵庫支社 | |
| 113 | 50 | 童話の里 龍野 | アニメ | 1 | 1988/7/1 | うら2 | なし | 兵庫支社 | |
| 114 | 105 | 大阪国際空港 | ジャンボ機 | 1 | 1988/6/1 | うら3 | なし | 大阪北支社 | |
| 115 | 50 | KOBE OLD DAYS | 旧ハッサム邸 | 1 | 1988/5/13 | うら2 | なし | 神戸支社 | |
| 115 | 50 | KOBE OLD DAYS | 旧ハッサム邸 | 1 | 1988/5/13 | うら2 | 141156 | 同図柄、バーコード入り | 神戸支店 |
| 116 | 50 | KOBE OLD DAYS | 旧トーマス邸 | 1 | 1988/5/13 | うら2 | なし | 神戸支社 | |
| 116 | 50 | KOBE OLD DAYS | 旧トーマス邸 | 1 | 1988/5/13 | うら2 | 141163 | 同図柄、バーコード入り | 神戸支店 |
| 116 | 50 | KOBE OLD DAYS | 旧トーマス邸 | 1 | 1988/5/13 | うら2 | 141163 | 同図柄、字体大 | 神戸支店 |
| 117 | 50 | KOBE OLD DAYS | うろこの家 | 1 | 1988/5/13 | うら2 | なし | 神戸支社 | |
| 117 | 50 | KOBE OLD DAYS | うろこの家 | 1 | 1988/5/13 | うら2 | 141170 | 同図柄、バーコード入り | 神戸支店 |
| 118 | 50 | 井堂雅夫創作木版画 | 嵐山 | 1 | 1988/5/25 | うら2 | なし | 京都支社 | |
| 119 | 105 | 井堂雅夫創作木版画 | 石庭 | 1 | 1988/5/25 | うら3 | なし | 京都支社 | |
| 120 | 50 | 井堂雅夫創作木版画 | 三千院 | 1 | 1988/5/25 | うら2 | なし | 京都支社 | |
| 121 | 105 | 井堂雅夫創作木版画 | 清水寺 | 1 | 1988/5/25 | うら3 | なし | 京都支社 | |
| 122 | 50 | 姫路城 | 姫路城 | 1 | 1988/7/1 | うら2 | 141224 | 以後JANコード開始 | 姫路支店 |
| 123 | 105 | '88京都国体 | 天の橋立 | 1 | 1988/6/20 | うら3 | 241238 | 京都地方支社 | |
| 125 | 50 | '88京都国体 | 保津川下り | 1 | 1988/6/20 | うら2 | 141255 | 縦型で印刷方向が逆 | 京都地方支社 |
| 126 | 50 | バラ | バラ | 1 | 1988/7/1 | うら2 | 141262 | 大阪西支社 | |
| 127 | 50 | バラ | バラ | 1 | 1988/7/1 | うら2 | 141279 | 大阪西支社 | |
| 128 | 105 | '88京都国体 | 舞妓 | 1 | 1988/6/20 | うら3 | 241290 | 京都支社 | |
| 131 | 105 | 紀州高野山 | 根本大塔 | 1 | 1988/6/14 | うら3 | 241313 | 和歌山支社 | |
| 132 | 50 | 天神祭 | 天神祭 | 1 | 1988/7/1 | うら2 | 141323 | 大阪北支社 | |
| 134 | 105 | 夏の甲子園野球大会 | 甲子園 | 1 | 1988/7/10 | うら3 | 241344 | 大阪西支社 | |
| 135 | 50 | ふるさと伝説 | 丹後七姫 | 1 | 1988/9/20 | うら2 | 141354 | 京都地方支社 | |
| 136 | 50 | 水の都大阪中之島公園 | 水上バス | 1 | 1988/7/25 | うら2 | 141361 | 大阪サービスセンター | |
| 136 | 50 | 水の都大阪中之島公園 | 水上バス | 2 | 1988/7/25 | うら2 | 141361 | 同図柄、切り込み2つ | 大阪サービスセンター |
| 138 | 50 | EXOTIC KOBE | 海岸通り | 1 | 1988/11/1 | うら2 | 141385 | 神戸支社 | |
| 139 | 50 | EXOTIC KOBE | 南京町 | 1 | 1988/11/1 | うら3 | 141392 | 神戸支社 | |
| 140 | 105 | 明石海峡大橋 | 明石海峡大橋 | 1 | 1988/7/29 | うら3 | 241405 | 神戸支社 | |
| 140 | 105 | 明石海峡大橋 | 明石海峡大橋 | 1 | 1988/7/29 | うら3 | 241405 | 同図柄、字体大きい | 神戸支社 |
| 141 | 105 | 国民文化祭ひょうご’88 | ポスター | 1 | 1988/8/15 | うら3 | 241412 | 兵庫支社 | |
| 142 | 105 | 好きやねん大阪 | ハート | 1 | 1988/9/10 | うら3 | 241429 | 大阪西支社 | |
| 143 | 105 | 明治の森箕面国定公園 | みのおの滝 | 1 | 1988/10/19 | うら3 | 241436 | 大阪北支社 | |
| 144 | 105 | 井堂雅夫創作木版画 | 雨の落柿舎 | 1 | 1988/10/15 | うら3 | 241443 | 京都支社 | |
| 145 | 105 | 井堂雅夫創作木版画 | 産寧坂の夕 | 1 | 1988/10/15 | うら3 | 241450 | 京都支社 | |
| 146 | 50 | 山陰 余部鉄橋 | 余部鉄橋 | 1 | 1988/10/20 | うら2 | 141460 | 京都地方支社 | |
| 148 | 105 | 大阪国際空港 | ジャンボ機 | 1 | 1988/11/10 | うら3 | 241481 | 大阪北支社 | |
| 149 | 50 | Christmas Time | ネールアート | 1 | 1988/11/20 | うら2 | 141491 | 関西総支社 | |
| 150 | 105 | 春の甲子園野球大会 | 甲子園 | 1 | 1989/3/15 | うら3 | 241504 | 大阪西支社 | |
| 151 | 50 | 商売繁盛 | 西宮えびす | 1 | 1988/12/1 | うら2 | 141514 | 大阪西支社 | |
| 153 | 105 | 京都亀岡 保津川下り | 保津川下り | 1 | 1988/12/1 | うら3 | 241535 | 京都地方支社 | |
| 155 | 50 | 冬の美味しんぼ | かに | 1 | 1988/12/15 | うら2 | 141552 | 京都地方支社 | |
| 158 | 320 | 大阪城 | 大阪城 | 1 | 1989/2/3 | うら4 | 341587 | 大阪北支社 | |
| 159 | 105 | 神戸夜景 | 神戸夜景 | 1 | 1989/2/1 | うら3 | 241597 | 神戸支社 | |
| 159 | 105 | 神戸夜景 | 神戸夜景 | 1 | 1989/2/1 | うら3 | 241597 | 同図柄、字体大きい | 神戸支社 |
| 160 | 50 | 夢千代の里 湯村温泉 | 湯村温泉 | 1 | 1989/1/20 | うら2 | 141606 | 京都地方支社 | |
| 161 | 50 | 源氏物語 若紫 | 若紫 | 1 | 1989/2/1 | うら2 | 141613 | 大阪東支社 | |
| 163 | 50 | 花 | スイトピー | 1 | 1989/2/1 | うら2 | 141637 | 大阪西支社 | |
| 164 | 50 | 東大寺二月堂お水取り | 東大寺二月堂お水取り | 1 | 1989/2/15 | うら2 | 141644 | 奈良支社 | |
| 166 | 50 | 興福寺 | 興福寺 | 1 | 1989/2/15 | うら2 | 141668 | 奈良支社 | |
| 166 | 50 | 興福寺 | 興福寺 | 1 | 1989/2/15 | うら2 | 141668 | 同図柄、字体大きい | 奈良支社 |
| 167 | 105 | 法隆寺落陽 | 法隆寺 | 1 | 1989/2/15 | うら3 | 241672 | 奈良支社 | |
| 168 | 50 | 神戸100年 | 神戸 | 1 | 1989/3/19 | うら2 | 141682 | 神戸支社 | |
| 170 | 105 | 造幣局桜の通り抜け | 春日井 | 1 | 1989/4/1 | うら3 | 241702 | 支店に→ | 大阪北支店 |
| 171 | 105 | 山陽新幹線 | グランド光 | 1 | 1989/3/9 | うら3 | 241719 | 大阪北支社 | |
| 173 | 50 | 京都1200年 | 金閣寺 | 1 | 1989/3/18 | うら2 | 141736 | 京都支社 | |
| 175 | 105 | 京都1200年 | 舞妓 | 1 | 1989/3/18 | うら3 | 241757 | 京都支社 | |
| 175 | 105 | 京都1200年 | 舞妓 | 1 | 1989/3/18 | うら3 | 241757 | 同図柄、字体大きい | 京都支社 |
| 177 | 105 | 大阪城の夜景 | 大阪城 | 1 | 1989/6/1 | うら3 | 241771 | 字体大きい | 関西支社 |
| 178 | 50 | 仔猫 | 仔猫 | 1 | 1989/6/1 | うら2 | 141781 | 関西支社 | |
| 178 | 50 | 仔猫 | 仔猫 | 2 | 1989/6/1 | うら2 | 141781 | 同図柄、切り込み2つ | 関西支社 |
| 179 | 105 | うず潮&大鳴門橋 | 渦潮 | 1 | 1989/7/1 | うら3 | 241795 | 兵庫支社 | |
| 179 | 105 | うず潮&大鳴門橋 | 渦潮 | 1 | 1989/7/1 | うら3 | 241795 | 同図柄、字体大きい | 兵庫支社 |
| 180 | 50 | みなと神戸 海王丸と日本丸 | 海王丸と日本丸 | 1 | 1989/7/1 | うら2 | 141804 | 支店に→ | 神戸支店 |
| 180 | 50 | みなと神戸 海王丸と日本丸 | 海王丸と日本丸 | 1 | 1989/7/1 | うら2 | 141805 | 同図柄、字体大きい | 神戸支店 |
| 180 | 50 | みなと神戸 海王丸と日本丸 | 海王丸と日本丸 | 2 | 1989/7/1 | うら2 | 141806 | 同図柄、切り込み2つ | 神戸支店 |
| 181 | 105 | みなと神戸 海王丸と日本丸 | 海王丸と日本丸 | 1 | 1989/7/1 | うら3 | 241818 | 神戸支店 | |
| 181 | 105 | みなと神戸 海王丸と日本丸 | 海王丸と日本丸 | 1 | 1989/7/1 | うら3 | 241818 | 同図柄、字体大きい | 神戸支店 |
| 183 | 105 | 天神祭 | 天神祭 | 1 | 1989/7/1 | うら3 | 241832 | 支店に→ | 大阪北支店 |
| 184 | 105 | 祇園祭 | 祇園祭 | 1 | 1989/7/1 | うら3 | 241849 | 京都中支店 | |
| 185 | 105 | 国宝 彦根城 | 彦根城 | 1 | 1989/8/15 | うら3 | 241856 | 彦根支店 | |
| 185 | 105 | 国宝 彦根城 | 彦根城 | 1 | 1989/8/15 | うら3 | 241856 | 同図柄、字体大きい | 彦根支店 |
| 186 | 50 | 那智の滝 | 那智の滝 | 2 | 1989/8/15 | うら2 | 141866 | 字体大きい | 和歌山支社 |
| 187 | 105 | 夏の甲子園野球大会 | 甲子園 | 1 | 1989/7/25 | うら3 | 241870 | 西宮支店 | |
| 189 | 105 | 天王寺動物園 | コアラ | 1 | 1989/8/15 | うら3 | 241894 | 関西支社 | |
| 190 | 105 | しかられて | 画 | 1 | 1989/9/1 | うら3 | 241900 | 滋賀支社 | |
| 191 | 50 | 琵琶湖夢街道 | 地図 | 1 | 1989/9/15 | うら2 | 141910 | 滋賀支社 | |
| 194 | 105 | The Morning Glow of Kobe | 朝焼け | 1 | 1989/10/1 | うら3 | 241948 | 神戸支店 | |
| 194 | 105 | The Morning Glow of Kobe | 朝焼け | 1 | 1989/10/1 | うら3 | 241948 | 同図柄、字体大きい | 神戸支店 |
| 195 | 50 | 嵐山 | 嵐山 | 2 | 1989/9/30 | うら2 | 141958 | 字体大きい | 京都中支店 |
| 197 | 50 | 京都1200年 | 三千院 | 1 | 1989/10/1 | うら2 | 141972 | 京都支社 | |
| 197 | 50 | 京都1200年 | 三千院 | 2 | 1989/10/1 | うら2 | 141972 | 同図柄、字体大きい | 京都支社 |
| 198 | 50 | 京都1200年 | 宇治川の朝霧 | 1 | 1989/10/1 | うら2 | 141989 | 京都支社 | |
| 198 | 50 | 京都1200年 | 宇治川の朝霧 | 2 | 1989/10/1 | うら2 | 141989 | 同図柄、字体大きい | 京都支社 |
| 199 | 105 | 京都1200年 | 醍醐寺 | 1 | 1989/10/1 | うら3 | 241993 | 京都支社 | |
| 200 | 105 | コウノトリ赤ちゃん誕生 | コウノトリ | 1 | 1989/10/15 | うら3 | 242006 | 豊岡支店 | |
| 202 | 105 | 水の都大阪銀橋 | 銀橋 | 1 | 1989/11/1 | うら3 | 242020 | 大阪北支店 | |
| 202 | 105 | 水の都大阪銀橋 | 銀橋 | 1 | 1989/11/1 | うら3 | 242020 | 同図柄、字体大きい | 大阪北支店 |
| 204 | 105 | 大阪城 | 大阪城 | 1 | 1989/11/15 | うら3 | 242044 | 大阪中央支店 | |
| 204 | 105 | 大阪城 | 大阪城 | 1 | 1989/11/15 | うら3 | 242044 | 同図柄、字体大きい | 大阪中央支店 |
| 205 | 105 | 道頓堀 | 道頓堀 | 1 | 1989/11/15 | うら3 | 242051 | 大阪中央支店 | |
| 205 | 105 | 道頓堀 | 道頓堀 | 1 | 1989/11/15 | うら3 | 242051 | 同図柄、字体大きい | 大阪中央支店 |
| 206 | 50 | 飛翔 グライダー関西初飛行地 | 高御位山 | 1 | 1989/12/1 | うら2 | 142061 | 加古川支店 | |
| 207 | 105 | 南紀白浜 | 円月島 | 1 | 1989/11/11 | うら3 | 242075 | 和歌山支社 | |
| 208 | 50 | 兵庫県立近代美術館蔵 | 斉唱 | 1 | 1989/11/3 | うら2 | 142085 | 神戸支店 | |
| 209 | 105 | 兵庫県立近代美術館蔵 | T嬢の像 | 1 | 1989/11/3 | うら3 | 242099 | 神戸支店 | |
| 211 | 50 | 仔犬 | 仔犬 | 1 | 1989/12/1 | うら2 | 142115 | 関西支社 | |
| 211 | 50 | 仔犬 | 仔犬 | 2 | 1989/12/1 | うら2 | 142115 | 同図柄、字体大きい | 関西支社 |
| 212 | 50 | くまのサンタ | くまのサンタ | 1 | 1989/12/1 | うら2 | 142122 | 関西支社 | |
| 213 | 105 | The Little Whale Korara | くじら | 1 | 1989/12/15 | うら3 | 142136 | 関西支社 | |
| 216 | 105 | 海王丸 | 海王丸 | 1 | 1989/12/15 | うら3 | 242167 | 新町支店 | |
| 216 | 105 | 海王丸 | 海王丸 | 1 | 1989/12/15 | うら3 | 242167 | 同図柄、字体大きい | 新町支店 |
| 217 | 50 | 商売繁盛 | 西宮えびす | 1 | 1989/12/1 | うら2 | 142177 | 西宮支店 | |
| 218 | 105 | 商売繁盛 | 西宮えびす | 1 | 1989/12/1 | うら3 | 242181 | 西宮支店 | |
| 219 | 105 | 花文字 午 | 午 | 1 | 1989/12/10 | うら3 | 242198 | 神戸支店 | |
| 220 | 105 | 水の都大阪川崎橋 | 川崎橋 | 1 | 1990/1/15 | うら3 | 242204 | 大阪北支店 | |
| 221 | 105 | 水の都大阪川崎橋 | 川崎橋 | 1 | 1990/1/15 | うら3 | 242211 | 大阪北支店 | |
| 222 | 105 | 水の都大阪中之島 | 中之島 | 1 | 1990/2/1 | うら3 | 242228 | 大阪北支店 | |
| 222 | 105 | 水の都大阪中之島 | 中之島 | 1 | 1990/2/1 | うら3 | 242228 | 同図柄、字体大きい | 大阪北支店 |
| 223 | 50 | 子午線の街 明石 | 明石天文科学館 | 1 | 1990/1/15 | うら2 | 242238 | 明石支店 | |
| 223 | 50 | 子午線の街 明石 | 明石天文科学館 | 2 | 1990/1/15 | うら2 | 242238 | 同図柄、字体大きい | 明石支店 |
| 224 | 50 | 井堂雅夫創作木版画 | 嵐山 | 1 | 1988/5/25 | うら2 | 142245 | #118と同図柄 | 京都支社 |
| 224 | 50 | 井堂雅夫創作木版画 | 嵐山 | 2 | 1988/5/25 | うら2 | 142245 | #118と同図柄、字体大 | 京都支社 |
| 225 | 50 | 井堂雅夫創作木版画 | 三千院 | 1 | 1988/5/25 | うら2 | 142252 | #120と同図柄 | 京都支社 |
| 225 | 50 | 井堂雅夫創作木版画 | 三千院 | 1 | 1988/5/25 | うら2 | 142252 | #120と同図柄、字体大 | 京都支社 |
| 226 | 105 | 井堂雅夫創作木版画 | 石庭 | 1 | 1988/5/25 | うら3 | 242266 | #119と同図柄 | 京都支社 |
| 226 | 105 | 井堂雅夫創作木版画 | 石庭 | 1 | 1988/5/25 | うら3 | 242266 | #119と同図柄、字体大 | 京都支社 |
| 227 | 105 | 井堂雅夫創作木版画 | 清水寺 | 1 | 1988/5/25 | うら3 | 242273 | #121と同図柄 | 京都支社 |
| 231 | 105 | 大文字送り火 | 大文字送り火 | 1 | 1988/4/11 | うら3 | 242310 | #110と同図柄 | 京都支社 |
| 232 | 105 | 井堂雅夫創作木版画 | 東寺U | 1 | 1987/6/1 | うら3 | 242327 | #73と同図柄 | 京都支社 |
| 232 | 105 | 井堂雅夫創作木版画 | 東寺U | 1 | 1987/6/1 | うら3 | 242327 | #73と同図柄、字体大 | 京都支社 |
| 233 | 105 | 多賀神社 | 多賀神社 | 1 | 1990/2/1 | うら3 | 242334 | 字体大 | 彦根支店 |
| 234 | 105 | 天橋立 | 天橋立 | 1 | 1990/2/15 | うら3 | 242358 | 福知山支店 | |
| 234 | 105 | 天橋立 | 天橋立 | 1 | 1990/2/15 | うら3 | 242358 | 同図柄、字体大きい | 福知山支店 |
| 236 | 105 | 曽根崎心中 | 文楽 | 1 | 1990/2/15 | うら3 | 242365 | 福知山支店 | |
| 237 | 50 | 安寿と厨子王 | イラスト | 1 | 1990/4/1 | うら2 | 242375 | 尼崎支店 | |
| 238 | 50 | キューピット | アニメ | 1 | 1990/2/15 | うら2 | 142382 | 舞鶴支店 | |
| 240 | 105 | 琵琶湖大橋と日の出 | 琵琶湖 | 1 | 1990/2/15 | うら3 | 242402 | 関西支社 | |
| 240 | 105 | 琵琶湖大橋と日の出 | 琵琶湖 | 1 | 1990/2/15 | うら3 | 242402 | 同図柄、字体大きい | 滋賀支社 |
| 241 | 50 | 薬師寺 | 薬師寺 | 1 | 1990/3/1 | うら2 | 142412 | 滋賀支社 | |
| 242 | 105 | 東大寺大仏殿 | 東大寺大仏殿 | 1 | 1990/3/1 | うら3 | 242426 | 奈良支社 | |
| 245 | 50 | Little Romance | 猫 | 1 | 1990/3/19 | うら2 | 142450 | 奈良支社 | |
| 245 | 50 | Little Romance | 猫 | 1 | 1990/3/19 | うら2 | 142450 | 同図柄、字体大きい | 神戸支社 |
| 246 | 50 | Sweet Memories | 犬 | 1 | 1990/3/19 | うら2 | 142467 | 神戸支社 | |
| 247 | 105 | Fantasy Kobe | 風見鶏の館 | 1 | 1990/3/19 | うら3 | 242471 | 神戸支社 | |
| 247 | 105 | Fantasy Kobe | 風見鶏の館 | 1 | 1990/3/19 | うら3 | 242471 | 同図柄、字体大きい | 神戸支社 |
| 250 | 105 | 春の甲子園野球大会 | 甲子園 | 1 | 1990/3/5 | うら3 | 242501 | 神戸支社 | |
| 251 | 105 | 鳴門海峡 | 鳴門海峡 | 1 | 1990/4/25 | うら3 | 242518 | 西宮支店 | |
| 251 | 105 | 鳴門海峡 | 鳴門海峡 | 1 | 1990/4/25 | うら3 | 242518 | 同図柄、字体大きい | 洲本支店 |
| 253 | 50 | 東条湖 | 東条湖 | 1 | 1990/4/15 | うら2 | 142535 | 洲本支店 | |
| 255 | 105 | EXPO'90 | フローラドーム | 1 | 1990/4/1 | うら3 | 242556 | 西脇支店 | |
