四国370
370− | 度数 | テーマ | 図柄 | カット | 発行日 | バー | JANコード | 備考 | 発行 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 50 | 金毘羅 | 和船イラスト | 1 | 1985/6/26 | 表2 | なし | 記載なし | ||
011 | 105 | 阿波おどり | 阿波おどり | 1 | 1986/4/1 | 表3 | なし | 記載なし | ||
015 | 105 | 瀬戸内海国立公園 | 鬼ケ島 | 1 | 1986/6/1 | 表3 | なし | 記載なし | ||
020 | 50 | 高知城 | 高知城 | 1 | 1987/4/1 | 表2 | なし | 記載なし | ||
022 | 105 | うず潮 | 阿波鳴門之風景 | 1 | 1987/7/19 | うら3 | なし | 記載なし | ||
023 | 50 | 瀬戸大橋 | 瀬戸大橋 | 1 | 1987/5/15 | うら2 | なし | 記載なし | ||
024 | 50 | 瀬戸大橋 | 瀬戸大橋 | 1 | 1987/5/15 | うら2 | なし | 記載なし | ||
025 | 105 | 土佐の闘犬 | 闘犬 | 1 | 1987/5/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
026 | 50 | 親子ノパンダ | パンダ | 1 | 1987/5/20 | うら2 | なし | 記載なし | ||
027 | 50 | 小豆島 | 寒霞渓 | 1 | 1987/5/20 | うら2 | なし | 記載なし | ||
028 | 320 | 源平屋島合戦800年祭 | 那須与一 | 1 | 1987/5/20 | うら4 | なし | 記載なし | ||
037 | 105 | 阿波おどり | 阿波おどり | 1 | 1987/7/19 | うら3 | なし | 記載なし | ||
038 | 50 | 阿波おどり | 阿波おどり | 1 | 1987/7/19 | うら2 | なし | 記載なし | ||
040 | 105 | 道後温泉 | 坊ちゃん | 1 | 1987/9/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
045 | 50 | Merry Christmas | 人形 | 1 | 1987/11/20 | うら2 | なし | 記載なし | ||
046 | 105 | 瀬戸大橋夜景 | 瀬戸大橋 | 1 | 1988/2/19 | うら3 | なし | 記載なし | ||
047 | 105 | 瀬戸大橋夜景 | 瀬戸大橋 | 1 | 1988/2/19 | うら3 | なし | 記載なし | ||
048 | 50 | 瀬戸大橋 | 瀬戸大橋 | 1 | 1988/4/10 | うら2 | なし | 香川− | ||
049 | 50 | 松山城 春 | 松山城 | 1 | 1988/4/30 | うら2 | なし | 愛媛支社 | ||
050 | 50 | 鳴門のうず潮 | 鳴門 | 1 | 1988/4/19 | うら2 | なし | 徳島支社 | ||
054 | 105 | MIERCAT | ミーアキャット | 1 | 1988/4/19 | うら2 | なし | 徳島支社 | ||
058 | 50 | 瀬戸大橋一番列車 | 瀬戸大橋 | 1 | 1988/6/15 | うら2 | 160584 | 香川支社 | ||
059 | 50 | 石鎚山 雲海 | 石鎚山 | 1 | 1988/7/1 | うら2 | 160591 | 愛媛支社 | ||
060 | 540 | 瀬戸大橋 日本丸 | 日本丸 | 1 | 1988/7/20 | うら5 | 460608 | 香川支社 | ||
061 | 105 | 坂本龍馬と夕顔丸 | 坂本龍馬 | 1 | 1988/7/10 | うら3 | 260611 | 高知支社 | ||
065 | 50 | 桂浜 | 桂浜 | 1 | 1988/8/10 | うら2 | 160652 | 高知支社 | ||
067 | 50 | 道後温泉 | 道後温泉 | 1 | 1988/10/15 | うら2 | 160676 | 愛媛支社 | ||
068 | 105 | 阿波おどり | 阿波おどり | 1 | 1988/8/1 | うら3 | 260680 | 徳島支社 | ||
069 | 50 | Again坊ちゃん列車 | SL | 1 | 1988/9/1 | うら2 | 160690 | 愛媛支社 | ||
072 | 50 | 瀬戸大橋 | 来島大橋完成予想図 | 1 | 1988/11/1 | うら2 | 160720 | 愛媛支社 | ||
075 | 50 | 海中公園 | 足摺岬 | 1 | 1988/11/15 | うら2 | 160751 | 高知支社 | ||
079 | 105 | 松山の夜明け | 松山城 | 1 | 1989/1/15 | うら3 | 260796 | 愛媛支社 | ||
080 | 50 | 瀬戸大橋 | 瀬戸大橋 | 1 | 1989/3/1 | うら2 | 160805 | 香川支社 | ||
083 | 105 | 瀬戸大橋 | 与島インターチェンジ | 1 | 1989/4/1 | うら3 | 260833 | 香川支社 | ||
084 | 50 | 愛媛の海、山、味 | 宇和海 | 1 | 1989/5/1 | うら2 | 160805 | 四国支社 | ||
086 | 105 | 鳴門の渦潮 | 大鳴門橋 | 1 | 1989/4/19 | うら3 | 260864 | 徳島支社 | ||
089 | 50 | 祖谷のかずら橋 | かずら橋 | 1 | 1989/5/19 | うら2 | 160898 | 徳島支社 | ||
091 | 50 | 土佐龍河洞 | 龍河洞 | 2 | 1989/5/15 | うら2 | 160911 | 高知支社 | ||
093 | 50 | 別子銅山 | 鉱山鉄道 | 1 | 1989/6/1 | うら2 | 160935 | 四国支社 | ||
095 | 105 | 道後温泉 | 道後温泉 | 1 | 1989/7/15 | うら3 | 260956 | 四国支社 | ||
096 | 50 | 月の名所 桂浜 | 桂浜と坂本龍馬 | 1 | 1989/7/15 | うら2 | 160966 | 高知支社 | ||
096 | 50 | 月の名所 桂浜 | 桂浜と坂本龍馬 | 2 | 1989/7/15 | うら2 | 160966 | 字体大 | 高知支社 | |
098 | 105 | 坂本龍馬 | 桂浜と坂本龍馬 | 1 | 1989/7/1 | うら3 | 260987 | 高知支社 | ||
098 | 105 | 坂本龍馬 | 桂浜と坂本龍馬 | 1 | 1989/7/1 | うら3 | 260987 | 同図柄、字体大 | 高知支社 | |
100 | 105 | 阿波おどり | 阿波おどり | 1 | 1989/7/19 | うら3 | 261007 | 徳島支社 | ||
101 | 50 | 瀬戸大橋 | 斜張橋・花 | 1 | 1989/8/1 | うら2 | 161017 | 香川支社 | ||
102 | 105 | 南・北備讃瀬戸大橋 | 瀬戸大橋 | 1 | 1989/8/1 | うら3 | 261021 | 香川支社 | ||
102 | 105 | 南・北備讃瀬戸大橋 | 瀬戸大橋 | 1 | 1989/8/1 | うら3 | 261021 | 同図柄、字体大 | 香川支社 | |
103 | 105 | 斜張橋・イルミネーション | 斜張橋・イルミネーション | 1 | 1989/8/1 | うら3 | 261038 | 香川支社 | ||
103 | 105 | 斜張橋・イルミネーション | 斜張橋・イルミネーション | 1 | 1989/8/1 | うら3 | 261038 | 同図柄、字体大 | 香川支社 | |
104 | 50 | 四万十川 | 四万十川 | 1 | 1989/8/1 | うら2 | 161048 | 高知支社 | ||
104 | 50 | 四万十川 | 四万十川 | 1 | 1989/8/1 | うら2 | 161048 | 同図柄、字体大 | 高知支社 | |
108 | 105 | 夢・紀行・土佐 | くじら | 1 | 1989/11/10 | うら3 | 261083 | 高知支社 | ||
110 | 50 | For You | サンタ | 1 | 1989/12/1 | うら2 | 161109 | 四国支社 | ||
114 | 105 | 瀬戸大橋夜景 | 瀬戸大橋 | 1 | 1990/1/15 | うら3 | 261083 | 046と同図柄 | 香川支社 | |
114 | 105 | 瀬戸大橋夜景 | 瀬戸大橋 | 1 | 1990/1/15 | うら3 | 261083 | 同図柄、字体大 | 香川支社 | |
115 | 105 | 瀬戸大橋夜景 | 瀬戸大橋 | 1 | 1990/1/15 | うら3 | 261151 | 047と同図柄 | 香川支社 | |
116 | 50 | 瀬戸大橋 | 瀬戸大橋 | 1 | 1990/1/15 | うら2 | 161161 | 48と同図柄 | 香川支社 | |
122 | 50 | 室戸岬と中岡慎太郎像 | 室戸岬 | 1 | 1990/5/1 | うら2 | 161222 | 四国支社 | ||
124 | 50 | 鳴門海峡 | 鳴門海峡 | 1 | 1990/4/19 | うら2 | 161246 | 四国支社 | ||
124 | 50 | 鳴門海峡 | 鳴門海峡 | 2 | 1990/4/19 | うら2 | 161246 | 字体大 | 四国支社 | |
131 | 105 | 阿波おどり | 阿波おどり | 1 | 1990/7/1 | うら3 | 261311 | 四国支社 | ||
133 | 50 | 地球を架ける | 瀬戸大橋 | 1 | 1990/7/15 | うら2 | 161338 | 四国支社 | ||
137 | 105 | 松山城と桜 | 松山城 | 1 | 1990/9/15 | うら3 | 261373 | 四国支社 | ||
143 | 50 | 室戸岬 | 室戸岬と灯台 | 2 | 1990/12/1 | うら2 | 161437 | 四国支社 | ||
001 | 開始 | 1985/4/1から | ||||||||
148 | 終了 | 1991/3/31まで | ||||||||
以後は371−XXXに移行 |