九州390
| 390− | 度数 | テーマ | 図柄 | カット | 発行日 | バー | JANコード | 備考 | 発行 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | 50 | 唐津曳山 | イラスト | 1 | 1985/7/1 | 表2 | なし | 記載なし | ||
| 014 | 105 | 大宰府天満宮 | 大宰府天満宮 | 1 | 1985/12/1 | 表3 | なし | 記載なし | ||
| 030 | 50 | 子猫物語 | 子猫 | 1 | 1986/7/1 | 表2 | なし | 記載なし | ||
| 032 | 50 | 西海国立公園 | 西海橋とうず潮 | 1 | 1986/9/1 | 表2 | なし | 記載なし | ||
| 031 | 50 | 豊の国大分 | とんち話の吉四六さん | 1 | 1986/8/1 | 表2 | なし | 記載なし | ||
| 036 | 105 | 宇宙を開く種子島 | NUロケット | 1 | 1986/6/1 | 表3 | なし | 記載なし | ||
| 037 | 50 | 国立公園きりしま | 霧島 | 1 | 1986/9/1 | 表2 | なし | 記載なし | ||
| 039 | 50 | 長崎オランダ村 | 長崎オランダ村 | 1 | 1986/6/1 | 表2 | なし | 記載なし | ||
| 044 | 50 | 国宝金印 | 金印 | 1 | 1986/10/1 | 表2 | なし | 記載なし | ||
| 048 | 50 | がんばれニッポン! | 体操 | 1 | 1987/1/1 | 表2 | なし | 記載なし | ||
| 049 | 50 | がんばれニッポン! | シンクロナイズドスイミング | 1 | 1987/1/1 | 表2 | なし | 記載なし | ||
| 051 | 50 | がんばれニッポン! | 重量挙げ | 1 | 1987/1/1 | 表2 | なし | 記載なし | ||
| 060 | 105 | 別府湯けむり、夢めぐり | 別府 | 1 | 1987/1/1 | 表3 | なし | 記載なし | ||
| 061 | 105 | くめどもつきぬ遊湯別府 | 別府 | 1 | 1987/1/1 | 表3 | なし | 記載なし | ||
| 067 | 50 | めんそーれ沖縄 | 作田節 | 1 | 1987/1/31 | 表2 | なし | 記載なし | ||
| 072 | 50 | 五島(福江島) | 入江と教会 | 1 | 1987/4/1 | 表2 | なし | 記載なし | ||
| 073 | 50 | 木版画 有明海シリーズ | 光る道 | 1 | 1987/5/1 | うら2 | なし | 記載なし | ||
| 078 | 105 | めんそーれ沖縄 | 川平湾とデイゴ | 1 | 1987/6/10 | うら3 | なし | 記載なし | ||
| 080 | 50 | 逢ランド カゴシマ | 曽木の滝 | 1 | 1987/5/15 | うら2 | なし | 記載なし | ||
| 083 | 105 | 逢ランド カゴシマ | 本土最南端佐多岬 | 1 | 1987/5/25 | うら3 | なし | 記載なし | ||
| 089 | 50 | 霊峰霧島 | 霧島 | 1 | 1987/5/14 | うら2 | なし | 記載なし | ||
| 091 | 105 | 長崎オランダ村 | 夜景 | 1 | 1987/8/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
| 092 | 50 | 国宝大浦天主堂 | 天主堂 | 1 | 1987/6/15 | うら2 | なし | 記載なし | ||
| 094 | 50 | 父さんとトークしたいな | アニメ | 1 | 1987/6/1 | うら2 | なし | 記載なし | ||
| 098 | 50 | 薔薇と女 | イラスト | 1 | 1987/7/1 | うら2 | なし | 記載なし | ||
| 100 | 50 | 国民体育大会夏季大会 | ヨット | 1 | 1987/6/25 | うら2 | なし | 記載なし | ||
| 101 | 50 | 国民体育大会夏季大会 | 空手 | 1 | 1987/6/25 | うら2 | なし | 記載なし | ||
| 102 | 105 | 都井岬 | 夕焼けと馬 | 1 | 1987/6/10 | うら3 | なし | 記載なし | ||
| 106 | 50 | 長崎 | 夜景 | 1 | 1987/7/15 | うら2 | なし | 記載なし | ||
| 112 | 105 | 特急サザンクロス | 電車 | 1 | 1987/7/21 | うら3 | なし | 記載なし | ||
| 116 | 320 | 博多人形 | 博多節 | 1 | 1987/9/1 | うら4 | なし | 記載なし | ||
| 117 | 105 | 博多人形 | 黒田武士 | 1 | 1987/9/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
| 118 | 50 | 博多人形 | すもう | 1 | 1987/9/1 | うら2 | なし | 記載なし | ||
| 120 | 105 | 小倉城と小文字焼き | 小倉城 | 1 | 1987/8/15 | うら3 | なし | 記載なし | ||
| 122 | 50 | 海女の餌付け | マリーンパレス | 1 | 1987/8/1 | うら2 | なし | 記載なし | ||
| 123 | 50 | 夢実現 | リニアモーターカー | 1 | 1987/8/20 | うら2 | なし | 記載なし | ||
| 126 | 105 | 県花シリーズ宮崎県 | ハマユウ | 1 | 1987/8/21 | うら2 | なし | 記載なし | ||
| 132 | 50 | 国立公園雲仙 | 霧氷の妙見岳 | 1 | 1987/9/1 | うら2 | なし | 記載なし | ||
| 135 | 105 | 雄大なる桜島 | 桜島 | 1 | 1987/8/20 | うら3 | なし | 記載なし | ||
| 136 | 105 | 大宰府天満宮 | 天満宮 | 1 | 1987/10/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
| 142 | 105 | 竹取物語 | 宇宙船 | 1 | 1987/9/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
| 143 | 105 | 竹取物語 | かぐや姫 | 1 | 1987/9/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
| 154 | 50 | 猫の曲芸 | ロンロン | 1 | 1987/11/1 | うら2 | なし | 記載なし | ||
| 165 | 50 | 1988竜 | イラスト | 1 | 1987/12/1 | うら2 | なし | 記載なし | ||
| 167 | 105 | 南蛮屏風 | 南蛮屏風 | 1 | 1987/12/15 | うら3 | なし | 記載なし | ||
| 168 | 105 | 長崎孔子廟 | 三彩陶馬 | 1 | 1988/1/15 | うら3 | なし | 記載なし | ||
| 172 | 105 | 水のささやき | 水前寺公園 | 1 | 1988/1/15 | うら3 | なし | 記載なし | ||
| 174 | 105 | メルヘンワールド | イラスト | 1 | 1988/3/13 | うら3 | なし | 記載なし | ||
| 179 | 105 | 日南海岸 | 日南海岸 | 1 | 1988/4/1 | うら3 | なし | 宮崎− | ||
| 181 | 50 | 桜島と西郷銅像 | 桜島 | 1 | 1988/3/20 | うら2 | なし | 記載なし | ||
| 183 | 105 | 大分高崎山 | 猿の親子 | 1 | 1988/4/5 | うら3 | なし | 大分支社 | ||
| 184 | 105 | 別府湯けむり、夢めぐり | 別府 | 1 | 1988/5/1 | うら3 | なし | 大分支社 | ||
| 186 | 105 | BLLOON WORLD'89 | 熱気球 | 1 | 1988/5/1 | うら3 | なし | 佐賀支社 | ||
| 190 | 105 | ヨロン島は夢人島 | 与論島全景 | 1 | 1988/5/10 | うら3 | なし | 鹿児島支社 | ||
| 192 | 50 | めんそーれ沖縄 | 四つ竹 | 1 | 1988/5/20 | うら2 | なし | 沖縄支社 | ||
| 194 | 50 | めんそーれ沖縄 | 万座毛 | 1 | 1988/5/20 | うら2 | なし | 沖縄支社 | ||
| 196 | 105 | 戸畑祇園提灯山笠 | 提灯山笠 | 1 | 1988/7/20 | うら3 | 271969 | 北九州支社 | ||
| 198 | 105 | NAGASAKI HOLLAND VILLEGE | 観光丸 | 1 | 1988/8/1 | うら3 | 271983 | 長崎支社 | ||
| 200 | 105 | 別府湾 | 扇山火まつり | 1 | 1988/6/1 | うら3 | なし | 大分支社 | ||
| 201 | 105 | アフリカの子供 | イラスト | 1 | 1988/8/10 | うら3 | 272010 | 宮崎支社 | ||
| 203 | 105 | おおらか霧島 | 霧島 | 1 | 1988/6/1 | うら3 | なし | 宮崎支社 | ||
| 204 | 50 | 阿蘇の大噴火 | 阿蘇 | 1 | 1988/7/15 | うら2 | 172044 | 熊本支社 | ||
| 210 | 105 | 燃える桜島 | 桜島 | 1 | 1988/7/15 | うら3 | 272102 | 鹿児島支社 | ||
| 211 | 105 | 日本一の弘法大師銅像 | 南無大師遍照金剛 | 1 | 1988/8/15 | うら3 | 272119 | 宮崎支社 | 宮崎県延岡市 | |
| 212 | 105 | りんごの季節 | イラスト | 1 | 1988/8/20 | うら3 | 272126 | 北九州支社 | ||
| 213 | 105 | メルヘンワールド | 森の小人 | 1 | 1988/9/1 | うら3 | 272133 | 佐賀支社 | ||
| 214 | 50 | メルヘンワールド | 二人の小人 | 1 | 1988/9/1 | うら2 | 172143 | 佐賀支社 | ||
| 216 | 50 | めんそーれ沖縄 | 牛車と由布島 | 1 | 1988/8/15 | うら2 | 172167 | 沖縄支社 | ||
| 217 | 50 | めんそーれ沖縄 | かせかけ | 1 | 1988/8/15 | うら2 | 172174 | 沖縄支社 | ||
| 217 | 50 | めんそーれ沖縄 | かせかけ | 2 | 1988/8/15 | うら2 | 172174 | 同図案、字体大 | 沖縄支社 | |
| 219 | 105 | めんそーれ沖縄 | はての浜と畳石 | 1 | 1988/11/1 | うら3 | 272195 | 沖縄支社 | ||
| 222 | 105 | 唐津城 | 唐津城 | 1 | 1988/10/1 | うら3 | 272225 | 佐賀支社 | ||
| 225 | 50 | 熊本城 | 熊本城 | 2 | 1988/10/20 | うら2 | 172259 | 字体大 | 熊本支社 | |
| 227 | 105 | クリスマスの夜 | イラスト | 1 | 1988/11/20 | うら3 | 272270 | 北九州支社 | ||
| 228 | 105 | 春風の中で | イラスト | 1 | 1989/1/15 | うら3 | 272287 | 北九州支社 | ||
| 230 | 105 | 大宰府天満宮 | 天満宮 | 1 | 1988/12/20 | うら3 | 272300 | 福岡支社 | ||
| 232 | 105 | 佐多岬と弥五郎どん祭 | 佐多岬 | 1 | 1989/1/15 | うら3 | 272324 | 鹿児島支社 | ||
| 234 | 50 | 大分本耶馬渓町 | 青の洞門 | 1 | 1989/1/1 | うら2 | 172341 | 大分支社 | ||
| 235 | 105 | はかたの彩 | 荒津大橋 | 1 | 1989/1/20 | うら3 | 272355 | 福岡支社 | ||
| 237 | 105 | 北九州 | 関門橋 | 1 | 1989/2/1 | うら3 | 272355 | 北九州支社 | ||
| 239 | 105 | よかトピア | イラスト | 1 | 1989/3/1 | うら3 | 272393 | 福岡支社 | ||
| 242 | 105 | ゆふいん | 湯布院 | 1 | 1989/3/15 | うら3 | 272423 | 大分支社 | ||
| 246 | 50 | 雲仙地獄 | 温泉 | 1 | 1989/3/15 | うら2 | 172464 | 長崎支社 | ||
| 247 | 50 | 長崎めがね橋 | 長崎めがね橋 | 1 | 1989/3/15 | うら2 | 172471 | 長崎支社 | ||
| 249 | 105 | 長崎夜景U | 長崎夜景 | 1 | 1989/3/15 | うら3 | 272492 | 長崎支社 | ||
| 249 | 105 | 長崎夜景U | 長崎夜景 | 1 | 1989/3/15 | うら3 | 272492 | 同図案、字体大 | 長崎支社 | |
| 250 | 105 | 古伊万里 | 伊万里津大橋 | 1 | 1989/4/15 | うら3 | 272508 | 佐賀支社 | ||
| 251 | 105 | 日南海岸 | 日南海岸 | 1 | 1989/5/15 | うら3 | 272508 | 宮崎支社 | ||
| 252 | 105 | 青島 | 青島 | 1 | 1989/5/15 | うら3 | 272522 | 宮崎支社 | ||
| 253 | 105 | 七万石の城下町 | 島原城 | 1 | 1989/5/15 | うら3 | 272539 | 長崎支社 | ||
| 256 | 105 | 島の夕暮れ | 奄美大島 | 1 | 1989/6/1 | うら3 | 272560 | 鹿児島支社 | ||
| 257 | 105 | BLLOON FESTA | 熱気球 | 1 | 1989/5/15 | うら3 | 272577 | 佐賀支社 | ||
| 258 | 50 | めんそーれ沖縄 | むとうぬちばな | 1 | 1989/5/20 | うら2 | 172587 | 沖縄支社 | ||
| 262 | 105 | 水郷ひた | 日田 | 1 | 1989/6/15 | うら3 | 272621 | 大分支社 | ||
| 262 | 105 | 水郷ひた | 日田 | 1 | 1989/6/15 | うら3 | 272621 | 同図案、字体大 | 大分支社 | |
| 265 | 105 | 雄大なる桜島 | 桜島 | 1 | 1989/7/15 | うら3 | 272652 | 鹿児島支社 | ||
| 267 | 50 | 宇佐七福神 | 七福神 | 1 | 1989/7/15 | うら2 | 172679 | 大分支社 | ||
| 271 | 105 | 国宝金印 | 金印 | 1 | なし | うら3 | 272713 | LWWW3H | 記載なし | |
| 272 | 105 | 水前寺公園 | 水前寺公園 | 1 | 1989/9/15 | うら3 | 272720 | 熊本営業本部 | ||
| 273 | 105 | いで湯と陶芸のふるさと | 武雄温泉楼門 | 1 | 1989/9/1 | うら3 | 272720 | 佐賀支社 | ||
| 274 | 105 | 唐津焼 | 唐津焼 | 1 | 1989/8/15 | うら3 | 272744 | 佐賀支社 | ||
| 282 | 50 | ゆふいん冬 | イラスト | 1 | 1989/9/1 | うら2 | 172679 | 大分支社 | ||
| 287 | 105 | 熊本城 | 熊本城 | 1 | 1990/1/1 | うら3 | 272874 | 熊本支店 | ||
| 288 | 50 | 長崎くんち | 龍踊り | 1 | 1989/10/15 | うら2 | 172884 | 長崎支社 | ||
| 292 | 50 | 翔ぶが如く | 桜島 | 1 | 1989/10/20 | うら2 | 172921 | 鹿児島支社 | ||
| 295 | 105 | 霧島 | みやまきりしま | 1 | 1989/12/1 | うら3 | 272959 | 宮崎支社 | ||
| 299 | 105 | 翔ぶが如く | 桜島 | 1 | 1990/2/1 | うら3 | 272997 | 鹿児島支社 | ||
| 303 | 105 | 博多人形 | 黒田武士 | 1 | 1990/2/1 | うら3 | 273031 | 117と同図柄 | 福岡支社 | |
| 308 | 320 | 博多人形 | 博多節 | 1 | 1990/2/1 | うら3 | 373083 | 116と同図柄 | 福岡支社 | |
| 311 | 50 | 英彦山 | 英彦山 | 1 | 1990/2/1 | うら2 | 173119 | 北九州支社 | ||
| 317 | 105 | 春の熊本城 | 熊本城 | 1 | 1990/2/1 | うら3 | 273178 | 熊本支店 | ||
| 321 | 50 | 国宝大浦天主堂 | 天主堂 | 1 | 1990/2/1 | うら2 | 173218 | 092と同図柄 | 長崎支社 | |
| 325 | 50 | 長崎夜景 | 夜景 | 1 | 1990/2/1 | うら2 | 173256 | 106と同図柄 | 長崎支社 | |
| 331 | 105 | 長崎グラバー邸 | グラバー邸 | 1 | 1990/2/1 | うら3 | 273314 | 長崎支社 | ||
| 338 | 105 | 日南海岸 | 日南海岸 | 1 | 1990/2/1 | うら3 | 273383 | 宮崎支社 | ||
| 341 | 105 | 雄大なる桜島 | 桜島 | 1 | 1990/2/1 | うら3 | 273413 | 135と同図柄 | 鹿児島支社 | |
| 342 | 105 | 西郷どんと桜島 | イラスト | 1 | 1990/2/1 | うら3 | 273420 | 鹿児島支社 | ||
| 343 | 50 | 三匹のワンちゃん | 子犬 | 1 | 1990/2/1 | うら2 | 173430 | 鹿児島支社 | ||
| 343 | 50 | 三匹のワンちゃん | 子犬 | 2 | 1990/2/1 | うら2 | 173430 | 字体大 | 鹿児島支社 | |
| 346 | 105 | ヨロン島は夢人島 | 与論島全景 | 1 | 1990/2/1 | うら3 | 273468 | 190と同図柄 | 鹿児島支社 | |
| 354 | 105 | 豊後水道 | 豊後水道 | 1 | 1990/1/15 | うら3 | 273543 | 大分支社 | ||
| 355 | 50 | 西海橋 | 西海橋 | 1 | 1990/2/1 | うら2 | 173553 | 長崎支社 | ||
| 359 | 50 | めんそーれ沖縄 | 万座毛 | 1 | 1990/2/1 | うら2 | 173591 | 194と同図柄 | 沖縄支社 | |
| 361 | 105 | めんそーれ沖縄 | 川平湾とデイゴ | 1 | 1990/2/1 | うら3 | 273611 | 078と同図柄 | 沖縄支社 | |
| 371 | 105 | 水郷柳川 | イラスト | 1 | 1990/3/1 | うら3 | 273710 | 久留米支店 | ||
| 384 | 105 | Sunset Airplane | 福岡空港 | 1 | 1990/6/20 | うら3 | 273840 | 博多支店 | ||
| 388 | 105 | いい日和 | 子犬 | 1 | 1990/7/1 | うら3 | 273710 | 飯塚支店 | ||
| 388 | 105 | いい日和 | 子犬 | 1 | 1990/7/1 | うら3 | 273710 | 同図案、字体大 | 飯塚支店 | |
| 391 | 105 | Welcome to OKINAWA | ハイビスカス | 1 | 1990/7/1 | うら3 | 273918 | 沖縄支社 | ||
| 410 | 105 | 日本の名瀑・関之尾 | 滝(都城市) | 1 | 1990/8/1 | うら3 | 274106 | 宮崎支社 | ||
| 424 | 50 | 釣り馬鹿日誌 | アニメ | 1 | 1991/1/1 | うら2 | 174246 | 都城支店 | ||
| 428 | 105 | HAKATA DEAIBASI | 出会い橋 | 1 | 1991/2/1 | うら3 | 274281 | 博多支店 | ||
| 001 | 開始 | 1985/4/1から | ||||||||
| 434 | 終了 | 1991/3/31まで | ||||||||
| 以後は391−XXXに移行 |