東北410
410− | 度数 | テーマ | 図柄 | カット | 発行日 | バー | JANコード | 備考 | 発行 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021 | 105 | 青森ねぶた | 青森ねぶた | 1 | 1986/6/1 | 表3 | なし | 記載なし | ||
030 | 50 | 桜の弘前城 | 弘前城 | 1 | 1987/3/10 | 表2 | なし | 記載なし | ||
034 | 105 | 独眼流政宗 | 伊達政宗 | 1 | 1987/3/27 | うら3 | なし | 記載なし | ||
035 | 50 | 会津鶴ケ城 | 会津鶴ケ城 | 1 | 1987/4/17 | うら2 | なし | 記載なし | ||
036 | 50 | 天然記念物秋田犬 | 秋田犬 | 1 | 1987/6/1 | うら2 | なし | 記載なし | ||
037 | 50 | 未来の東北博覧会 | イラスト | 1 | 1987/5/11 | うら2 | なし | 変則上下 | 記載なし | |
038 | 105 | 未来の東北博覧会 | イラスト | 1 | 1987/5/11 | うら3 | なし | 記載なし | ||
040 | 50 | AOMORI SIMOKIA | 北限の野猿 | 1 | 1987/6/15 | うら2 | なし | 記載なし | ||
042 | 50 | 宮沢賢治 銀河鉄道の夜 | アニメ | 1 | 1987/6/20 | うら2 | なし | 記載なし | ||
043 | 105 | 宮沢賢治 風の又三郎 | アニメ | 1 | 1987/6/20 | うら3 | なし | 記載なし | ||
044 | 50 | 山形花笠まつり | 花笠まつり | 1 | 1987/7/1 | うら2 | なし | 記載なし | ||
046 | 50 | 伊奈かっぺい | アニメ | 1 | 1987/7/29 | うら2 | なし | 記載なし | ||
049 | 50 | 青葉城隅櫓 | 青葉城隅櫓 | 1 | 1987/7/22 | うら2 | なし | 記載なし | ||
051 | 105 | 仙台七夕 | 仙台七夕 | 1 | 1987/1/10 | うら3 | なし | 記載なし | ||
053 | 50 | 竿灯まつり | 竿灯まつり | 1 | 1987/7/25 | うら2 | なし | 記載なし | ||
071 | 50 | 蔵王 夏 | 蔵王 | 1 | 1987/10/3 | うら2 | なし | 記載なし | ||
072 | 50 | 蔵王 冬 | 蔵王 | 1 | 1987/10/3 | うら2 | なし | 記載なし | ||
074 | 105 | 秋の八幡平 | 八幡沼の紅葉 | 1 | 1987/10/3 | うら3 | なし | 記載なし | ||
101 | 50 | 庄内 御殿まり | まり | 1 | 1987/12/14 | うら2 | なし | 記載なし | ||
117 | 50 | ローバーミニ | イラスト | 1 | 1988/3/1 | うら2 | なし | 記載なし | ||
118 | 50 | ローバーミニ | イラスト | 1 | 1988/3/1 | うら2 | なし | 記載なし | ||
125 | 50 | 尾瀬 | ミズバショウ | 1 | 1988/4/15 | うら2 | なし | 福島支社 | ||
178 | 105 | 国定公園 栗駒 | 鉢の木岳 | 1 | 1988/9/15 | うら3 | 281784 | 宮城支社 | ||
183 | 50 | 松島 | 夜の毘沙門 | 1 | 1988/10/1 | うら2 | 181831 | 宮城支社 | ||
187 | 105 | ZAO | 樹氷 | 1 | 1988/10/16 | うら3 | 281876 | 山形支社 | ||
191 | 105 | 鳴子峡 | 紅葉 | 1 | 1988/11/1 | うら3 | 281913 | 宮城支社 | ||
194 | 105 | りんごと岩木山 | 岩木山 | 1 | 1988/12/1 | うら3 | 281944 | 青森支社 | ||
198 | 105 | 相馬野馬追 | 相馬野馬追 | 1 | 1989/2/15 | うら3 | 281982 | 福島支社 | ||
199 | 105 | 磐梯山 | 磐梯山 | 1 | 1989/2/15 | うら3 | 281999 | 福島支社 | ||
202 | 105 | 夜明けの蔵王 | 蔵王 | 1 | 1989/2/20 | うら3 | 282026 | 山形支社 | ||
204 | 105 | 津軽凧絵 | 津軽凧絵 | 1 | 1989/4/5 | うら3 | 282040 | 青森支社 | ||
205 | 50 | まちきれない夏 | 月山 | 1 | 1989/4/1 | うら2 | 182050 | 山形支社 | ||
206 | 105 | みなとはちのへ | 港の夕焼け | 1 | 1989/4/5 | うら3 | 282064 | 青森支社 | ||
210 | 50 | 秋田犬 | 秋田犬 | 1 | 1989/4/15 | うら2 | 182104 | 秋田支社 | ||
212 | 105 | 松島 | 夜の五大堂 | 1 | 1989/4/15 | うら3 | 282064 | 東北支社 | ||
214 | 105 | 杜の都 仙台 | 仙台 | 1 | 1989/4/15 | うら3 | 282149 | 東北支社 | ||
216 | 105 | こけし | こけし | 1 | 1989/5/1 | うら3 | 282163 | 東北支社 | ||
217 | 105 | 春の磐梯山 | 磐梯山 | 1 | 1989/4/1 | うら3 | 282170 | 福島支社 | ||
218 | 105 | 夏の磐梯山 | 磐梯山 | 1 | 1989/4/1 | うら3 | 282187 | 福島支社 | ||
225 | 105 | 秋の磐梯山 | 磐梯山 | 1 | 1989/7/1 | うら3 | 282255 | 福島支社 | ||
227 | 50 | 涌谷城と桜 | 涌谷城 | 1 | 1989/5/1 | うら2 | 182272 | 東北支社 | ||
230 | 50 | 釣りキチ三平 | アニメ | 1 | 1989/5/25 | うら2 | 182302 | 秋田支社 | ||
232 | 50 | 血液型B型 | アニメ | 1 | 1989/8/15 | うら2 | 182326 | 福島支社 | ||
233 | 50 | 血液型AB型 | アニメ | 1 | 1989/8/15 | うら2 | 182333 | 福島支社 | ||
236 | 105 | 初冬の八幡平 | 八幡沼 | 1 | 1989/5/19 | うら3 | 282361 | 秋田支社 | ||
237 | 320 | さくらんぼの里「山形」 | さくらんぼ | 1 | 1989/6/1 | うら4 | 382375 | 山形支社 | ||
256 | 50 | 弘前ねぷた | ねぷた祭 | 1 | 1989/7/1 | うら2 | 182562 | 青森支社 | ||
257 | 105 | 日本の火祭り | なぶた | 1 | 1989/7/1 | うら3 | 282576 | 青森支社 | ||
258 | 50 | りんごのふるさとあおもり | りんご | 1 | 1989/7/10 | うら2 | 182562 | 青森支社 | ||
260 | 50 | 子猫 | 子猫 | 1 | 1989/7/15 | うら2 | 182609 | 岩手支社 | ||
260 | 50 | 子猫 | 子猫 | 2 | 1989/7/15 | うら2 | 182609 | 字体大 | 岩手支社 | |
266 | 50 | 気仙沼岩井崎潮吹岩 | 潮吹岩 | 1 | 1989/7/1 | うら2 | 182661 | 東北支社 | ||
277 | 105 | 光る塩屋埼(いわき市) | 灯台 | 1 | 1989/7/1 | うら3 | 282774 | 福島支社 | ||
282 | 50 | 蔵のまち喜多方 | 喜多方 | 1 | 1989/10/1 | うら2 | 182821 | 福島支社 | ||
289 | 105 | ふくしま | 土湯こけし | 1 | 1989/11/15 | うら3 | 282897 | 福島支社 | ||
292 | 105 | はちのへ | 馬 | 1 | 1989/12/20 | うら3 | 282927 | 青森支社 | ||
294 | 50 | たのしい日だワン! | 子犬 | 1 | 1989/12/1 | うら2 | 182944 | 岩手支社 | ||
295 | 50 | たのしい日だニャーン! | 子猫 | 1 | 1989/12/1 | うら2 | 182951 | 岩手支社 | ||
295 | 50 | たのしい日だニャーン! | 子猫 | 2 | 1989/12/1 | うら2 | 182951 | 字体大 | 岩手支社 | |
297 | 105 | いわて盛岡 | 岩手山と白樺 | 1 | 1990/1/16 | うら3 | 282972 | 岩手支社 | ||
303 | 105 | 宮沢賢治 銀河鉄道の夜 | アニメ | 1 | 1990/3/1 | うら3 | 282972 | 042と同図柄 | 岩手支社 | |
326 | 50 | 秋田杉 | イラスト | 1 | 1990/3/1 | うら2 | 183262 | 秋田支社 | ||
330 | 50 | 奥松島 | 松島 | 1 | 1990/3/1 | うら2 | 183309 | 宮城支社 | ||
331 | 105 | 鳴子 | こけし | 1 | 1990/3/1 | うら3 | 283313 | 宮城支社 | ||
334 | 50 | 雪景色 | 会津鶴ケ城 | 1 | 1990/4/1 | うら2 | 183347 | 会津若松支店 | ||
336 | 105 | 朝霧の裏磐梯 | 裏磐梯 | 1 | 1990/4/1 | うら3 | 283368 | 会津若松支店 | ||
369 | 50 | ティラノサウルス | アニメ | 1 | 1990/6/1 | うら2 | 183699 | 郡山支店 | ||
381 | 105 | 下北半島 | 薬研 | 1 | 1990/7/1 | うら3 | 283818 | むつ支店 | ||
396 | 105 | 秋田犬 | 子犬 | 1 | 1990/7/15 | うら3 | 283962 | 大館支店 | ||
403 | 105 | SUGO | バイクレース | 1 | 1990/8/15 | うら3 | 283962 | 東北支社 | ||
408 | 105 | 白神山地 | クマゲラ | 1 | 1990/9/15 | うら3 | 284082 | 能代支店 | ||
410 | 50 | 陸中海岸国立公園 | 巨釜半造 折石 | 1 | 1990/11/1 | うら2 | 184108 | 気仙沼支店 | ||
414 | 105 | 浪漫 | 伊豆沼の白鳥 | 1 | 1990/11/15 | うら3 | 284143 | 泊支店 | ||
417 | 50 | こまちチャン | アニメ | 1 | 1990/12/1 | うら2 | 184177 | 秋田支店 | ||
420 | 105 | 日本最初の公園 | 白河南湖公園 | 1 | 1991/2/1 | うら3 | 284204 | 白河支店 | ||
430 | 105 | 太っ腹 | アニメ | 1 | 1991/3/15 | うら3 | 284303 | 郡山支店 | ||
432 | 105 | 八方美人 | アニメ | 1 | 1991/3/15 | うら3 | 284327 | 郡山支店 | ||
001 | 開始 | 1985/4/1から | ||||||||
437 | 終了 | 1991/3/31まで | ||||||||
以後は411−XXXに移行 |