北海道430
430− | 度数 | テーマ | 図柄 | カット | 発行日 | バー | JANコード | 備考 | 発行 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004 | 100 | くしろ湿原と丹頂鶴 | 丹頂鶴(イラスト) | 1 | 1985/6/1 | 表3 | なし | 記載なし | ||
006 | 50 | 札幌羊ケ丘 | クラーク像 | 1 | 1985/8/1 | 表2 | なし | 記載なし | ||
018 | 50 | クラーク博士没後100年 | 北大クラーク像 | 1 | 1985/9/1 | 表2 | なし | 記載なし | ||
028 | 105 | 最北のロマン | 氷雪の門 | 1 | 1987/2/1 | 表3 | なし | 記載なし | ||
034 | 105 | 光のシンフォニーはこだて | 夜景 | 1 | 1987/4/1 | 表3 | なし | 記載なし | ||
031 | 50 | 道東の四季春 | 十勝平野と熱気球 | 1 | 1987/4/10 | 表2 | なし | 記載なし | ||
040 | 105 | 最北の湖 | クッチャロ湖の夕日 | 1 | 1987/4/1 | 表3 | なし | 記載なし | ||
043 | 105 | 北の旅 | 優佳良織工芸館 | 1 | 1987/4/1 | 表3 | なし | 記載なし | ||
046 | 105 | 釧路湿原 | 釧路川 | 1 | 1987/5/1 | 表3 | なし | 記載なし | ||
052 | 105 | 摩周湖 | 摩周湖 | 1 | 1987/5/15 | うら3 | なし | 記載なし | ||
055 | 105 | オホーツクの旅 | 夕日のサロマ湖 | 1 | 1987/6/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
057 | 105 | キタキツネ | アニメ | 1 | 1987/6/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
059 | 105 | 北の大地 | 雪原の落葉松 | 1 | 1987/6/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
060 | 105 | 北の大地 | 雪原の落葉松 | 1 | 1987/6/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
061 | 105 | 道庁赤レンガ | 北海道庁 | 1 | 1987/6/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
062 | 105 | 初夏の札幌時計台 | 時計台 | 1 | 1987/6/1 | うら3 | なし | 記載なし | ||
063 | 50 | 冬の札幌時計台 | 時計台 | 1 | 1987/6/1 | うら2 | なし | 記載なし | ||
068 | 105 | I love HOKKAIDO | 千歳空港 | 1 | 1987/7/20 | うら3 | なし | 記載なし | ||
072 | 50 | ホワイトイルミネーション | 札幌大通り公園 | 1 | 1988/1/15 | うら2 | なし | 記載なし | ||
083 | 105 | 北のメルヘン・冬・ニセコ | アニメ | 1 | 1988/4/1 | うら3 | なし | 道央ー | ||
089 | 105 | FURANO | 花畑 | 1 | 1988/4/20 | うら3 | なし | 旭川支社 | ||
092 | 105 | 魅せられて道東 | 阿寒湖 | 1 | 1988/4/10 | うら3 | なし | 釧路− | ||
093 | 105 | 魅せられて道東 | 雪原に舞う丹頂 | 1 | 1988/4/10 | うら3 | なし | 釧路− | ||
098 | 50 | 大通公園 | アニメ | 1 | 1988/4/15 | うら2 | なし | 札幌− | ||
101 | 105 | Hakodate | 夜景 | 1 | 1988/4/1 | うら3 | なし | 函館支社 | ||
102 | 50 | Hakodate | 坂道の美しい街 | 1 | 1988/4/1 | うら2 | なし | 函館支社 | ||
105 | 105 | 大沼湖と駒ケ岳 | 大沼湖と駒ケ岳 | 1 | 1988/4/1 | うら3 | なし | 函館支社 | ||
110 | 50 | くまと流星 | アニメ | 1 | 1988/6/15 | うら2 | 191106 | 北海道総支社 | ||
111 | 105 | 札幌時計台 | 時計台 | 1 | 1988/6/1 | うら3 | 291110 | 札幌支社 | ||
120 | 105 | 北の大地 | 春の丘 | 1 | 1988/7/1 | うら3 | 291202 | 道央支社 | ||
127 | 50 | 旧札幌停車場 | 旧札幌停車場 | 1 | 1988/9/15 | うら2 | 191274 | 札幌支社 | ||
129 | 50 | Hakodate | 五稜郭 | 1 | 1988/12/15 | うら2 | 191298 | 函館支社 | ||
131 | 50 | 運河旅情おたる | 小樽運河 | 1 | 1988/12/15 | うら2 | 191311 | 道央支社 | ||
132 | 105 | 夕暮れの小樽運河 | 小樽運河 | 1 | 1988/12/15 | うら3 | 291325 | 道央支社 | ||
133 | 50 | ランプの故郷 小樽 | 小樽 | 1 | 1988/12/15 | うら2 | 191335 | 道央支社 | ||
139 | 105 | クリスタルロマン あさひかわ | 夕暮れの旭橋 | 1 | 1989/2/15 | うら3 | 291394 | 旭川支社 | ||
144 | 105 | 利尻富士 | 利尻富士 | 1 | 1989/4/1 | うら3 | 291448 | NTT旭川 | ||
146 | 105 | フロンティアロマン | 牧場イラスト | 1 | 1989/4/1 | うら3 | 291462 | NTT苫小牧 | ||
147 | 105 | サラブレッドロマン | 馬 | 1 | 1989/4/1 | うら3 | 291479 | NTT苫小牧 | ||
149 | 50 | 礼文 | レブンアツモリソウ | 1 | 1989/4/1 | うら2 | 191496 | NTT旭川 | ||
150 | 105 | FURANO | ラベンダー | 1 | 1989/4/1 | うら3 | 291509 | NTT旭川 | ||
151 | 105 | FURANO | 花畑 | 1 | 1989/4/1 | うら3 | 291516 | NTT旭川 | ||
157 | 105 | 日本最大のSL C62 3 | SL | 1 | 1989/4/20 | うら3 | 291578 | NTT小樽 | ||
158 | 50 | 札幌 | 大通り公園 | 1 | 1989/4/15 | うら2 | 191588 | NTT札幌 | ||
160 | 50 | 北海道庁 | 北海道庁 | 1 | 1989/4/15 | うら2 | 191601 | NTT札幌 | ||
161 | 50 | 札幌 雪の時計台 | 時計台 | 1 | 1989/4/15 | うら2 | 191618 | NTT札幌 | ||
163 | 105 | キタキツネ | キタキツネ | 1 | 1989/4/20 | うら3 | 291578 | NTT北見 | ||
163 | 105 | キタキツネ | キタキツネ | 1 | 1989/4/20 | うら3 | 291578 | 同図柄、字体大 | NTT北見 | |
165 | 50 | 知床旅情 | 夕陽のオホーツク海とウトロ港 | 1 | 1989/4/20 | うら2 | 191656 | NTT北見 | ||
168 | 50 | ツツジと海岸美の恵山 | 恵山海岸 | 1 | 1989/5/1 | うら2 | 191687 | NTT函館 | ||
169 | 105 | 大沼湖と秀峰駒ケ岳 | 駒ケ岳 | 1 | 1989/5/1 | うら3 | 291691 | NTT函館 | ||
173 | 50 | 早春の支笏湖 | 支笏湖 | 1 | 1989/5/1 | うら2 | 191731 | NTT苫小牧 | ||
176 | 50 | 北の動物たち | エトピリカ | 1 | 1989/5/15 | うら2 | 191762 | NTT釧路 | ||
178 | 105 | 朝もやの釧路湿原 | 釧路湿原 | 1 | 1989/6/1 | うら3 | 291783 | NTT釧路 | ||
179 | 105 | 阿寒湖 | 阿寒湖 | 1 | 1989/6/1 | うら3 | 291790 | NTT釧路 | ||
180 | 105 | 摩周湖 | 摩周湖 | 1 | 1989/6/1 | うら3 | 291790 | NTT釧路 | ||
183 | 50 | おびひろ | 八千代牧場 | 1 | 1989/6/1 | うら2 | 191830 | NTT帯広 | ||
183 | 50 | おびひろ | 八千代牧場 | 2 | 1989/6/1 | うら2 | 191830 | 同図柄、字体大 | NTT帯広 | |
184 | 105 | 神秘の湖オンネトー | 十勝(足寄) | 1 | 1989/6/1 | うら3 | 291844 | NTT帯広 | ||
188 | 50 | ZOOM in HOKKAIDO | エゾモモンガ | 1 | 1989/6/1 | うら2 | 191885 | NTT札幌 | ||
190 | 105 | Sapporo Invitation | Asahiyama-Park | 1 | 1989/6/15 | うら3 | 291905 | NTT札幌 | ||
193 | 105 | 雪舞うハリストス正教会 | ハリストス正教会 | 1 | 1989/8/15 | うら3 | 291936 | NTT函館 | ||
193 | 105 | 雪舞うハリストス正教会 | ハリストス正教会 | 1 | 1989/8/15 | うら3 | 291936 | 同図柄、字体大 | NTT函館 | |
197 | 50 | 夢・愛・光おたるU | 日銀小樽支店 | 1 | 1989/8/1 | うら2 | 191977 | NTT小樽 | ||
198 | 105 | 北のロマン地区 | 旭川 | 1 | 1989/8/10 | うら3 | 291981 | NTT旭川 | ||
199 | 105 | 北のロマン地区 | 旭川 | 1 | 1989/8/10 | うら3 | 291998 | NTT旭川 | ||
201 | 50 | 運河旅情おたるU | 小樽運河 | 1 | 1989/9/15 | うら2 | 192011 | NTT小樽 | ||
202 | 50 | 積丹 | ローソク岩と日の出 | 1 | 1989/9/15 | うら2 | 192028 | NTT小樽 | ||
204 | 105 | 二人 | 二人 | 1 | 1989/11/1 | うら3 | 292049 | NTT札幌 | ||
205 | 105 | 二人 | 二人 | 1 | 1989/11/1 | うら3 | 292056 | NTT札幌 | ||
206 | 105 | Sapporo Invitation | Toyohira river | 1 | 1989/11/1 | うら3 | 292063 | NTT札幌 | ||
207 | 105 | Sapporo Invitation | Odori Park | 1 | 1989/11/1 | うら3 | 292070 | NTT札幌 | ||
208 | 105 | FURANO | 花畑 | 1 | 1989/12/1 | うら3 | 292087 | NTT旭川 | ||
209 | 105 | FURANO | 雪景色 | 1 | 1989/12/1 | うら3 | 292094 | NTT旭川 | ||
210 | 50 | Merry Christmas | ガラスのそり | 1 | 1989/11/15 | うら2 | 192103 | NTT札幌 | ||
211 | 105 | WHITE ILLUMINATION | 大通り公園 | 1 | 1990/1/10 | うら3 | 292117 | NTT札幌 | ||
214 | 105 | 光の大パノラマはこだて | 夜景 | 1 | 1990/1/10 | うら3 | 292148 | NTT函館 | ||
217 | 50 | 冬の札幌時計台 | 時計台 | 1 | 1990/2/10 | うら2 | 192172 | 063と同図柄 | NTT札幌 | |
217 | 50 | 冬の札幌時計台 | 時計台 | 2 | 1990/2/10 | うら2 | 192172 | 同図柄、字体大 | NTT札幌 | |
221 | 105 | 道庁赤レンガ | 北海道庁 | 1 | 1990/2/15 | うら3 | 292216 | NTT札幌 | ||
225 | 50 | 第41回さっぽろ雪まつり | 雪まつり | 1 | 1990/2/6 | うら2 | 192257 | NTT札幌 | ||
230 | 50 | 浪漫地区はこだて | 湾岸の倉庫群 | 2 | なし | うら2 | 192301 | F3LVFH | 記載なし | |
243 | 50 | いま国境にたつ | 宗谷岬 | 1 | 1990/5/1 | うら2 | 192431 | NTT旭川 | ||
244 | 105 | 利尻 | リシリヒナゲシ | 1 | 1990/5/1 | うら3 | 292445 | NTT旭川 | ||
245 | 105 | 浪漫地区はこだて | ハリストス正教会 | 1 | 1990/5/10 | うら3 | 292452 | NTT函館 | ||
253 | 105 | 麗しのリバーサイド | 幣舞橋と釧路フィッシャーマンズワーフ | 1 | 1990/5/1 | うら3 | 292537 | NTT釧路 | ||
259 | 105 | きらめきの街はこだて | 夜景 | 1 | 1990/5/1 | うら3 | 292599 | NTT函館 | ||
260 | 50 | 札幌時計台 | 時計台 | 2 | 1990/4/25 | うら2 | 192608 | NTT札幌 | ||
274 | 50 | SAPPORO | 開拓使麦酒記念館 | 1 | 1990/6/1 | うら2 | 192745 | NTT札幌 | ||
283 | 105 | クナシリの夜明け | クナシリの夜明け | 1 | 1990/9/15 | うら3 | 292834 | NTT釧路 | ||
285 | 105 | 二人 | 二人 | 1 | 1990/9/15 | うら3 | 292858 | NTT札幌 | ||
287 | 105 | 花 | カトレア | 1 | 1990/11/10 | うら3 | 292872 | NTT札幌 | ||
287 | 105 | 花 | カトレア | 1 | 1990/11/10 | うら3 | 292872 | 同図柄、字体大 | NTT札幌 | |
295 | 105 | WHITE ILLUMINATION | 大通り公園 | 1 | 1990/12/1 | うら3 | 292957 | NTT札幌 | ||
001 | 開始 | 1985/4/1から | ||||||||
303 | 終了 | 1991/3/31まで | ||||||||
以後は431−XXXに移行 |