ƒˆ[ƒR1998”N“x‚ÌíÑ
”Ô† | ŠJÔNŒŽ“ú | ŠJÃ’n | ’n} | ‘å‰ï–¼ | ƒNƒ‰ƒX | ‹——£ | ‡ˆÊ | ŽžŠÔ | ƒgƒbƒv”ä“ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1999/3/14 | _“Þ쌧 | •½’ËŽs‘‡Œö‰€ | »Ý¥½°¼‘å‰ï | WE | 3100m | 8/9 | 42•ª18•b | 220 |
17 | 1998/12/20 | Ž ‰êŒ§ | ‚Ù‚¤‚ç–H—‰ | ŠÖ¼Šw˜A’è—áí | N | 2400m70ª | 2/4 | 25•ª11•b | 117 |
16 | 1998/12/6 | ‘åã•{ | ”Ö‘D‹¬ | ’©“ú‘åã•{‚n‚k‘å‰ï | WN | ƒXƒRƒAO | 9/11 | 35“_i”PÁj | 27 |
15 | 1998/11/29 | ŽOdŒ§ | “ŒŠC“¹ŠÖh | ¼“ú–{OL‘å‰ï | ON | 4100m | 2/4 | ‚PŽžŠÔ13•ª46•b | 118 |
14 | 1998/11/22 | Ž ‰êŒ§ | —t‰Bb‰ê | ‹kší | WB | 3000m90ª | 7/13 | ‚PŽžŠÔ26•ª39•b | 220 |
13 | 1998/11/8 | “Þ—ÇŒ§ | “p“c–ì | ŠÖ¼Šw˜A’è—áí | N | 4050m | 3/11 | 53•ª14•b | 133 |
12 | 1998/11/3 | ‘åã•{ | –œ”Ž‹L”OŒö‰€ | ç—¢‚n‚k‘å‰ï | N | 4600m | 1/4 | 48•ª53•b | 100 |
11 | 1998/10/4 | ‘åã•{ | •ž•”—Î’n | ‘åãOLC‘å‰ï | B | 3800m | 14/19 | 1Žž02•ª17•b | 220 |
10 | 1998/9/20 | ‘åã•{ | •“Y’r | ‘åãOLC—ûK‰ï | WB | 2450m | | | ޏŠi‚o‚S | | |
9 | 1998/8/2 | •ºŒÉŒ§ | Ä“xŽR | ºÝÀ°½Þ—ûK‰ï | N | 1500m | 2/10 | ‚Q7•ª‚S0•b | 125 |
8 | 1998/7/12 | •ºŒÉŒ§ | bŽR | –¼ãí | WF | 1900m60ª | 2/2 | ‚Q‚U•ª‚T‚W•b | 108 |
7 | 1998/6/21 | ‹ž“s•{ | “V‰¤ŽR | ‹ž“sƒJƒbƒvOL‘å‰ï | WN | 3100m | 5/10 | 1ŽžŠÔ00•ª12•b | 169 |
6 | 1998/5/31 | ‹ž“s•{ | ‘å•¶ŽšŽR | ‹ž“sƒJƒbƒvOL‘å‰ï | WN | 2200m | 5/5 | 1ŽžŠÔ18•ª19•b | 242 |
5 | 1998/5/10 | ‹ž“s•{ | ‰Ø’¸ŽR«ŒR’Ë | ‹ž“sƒJƒbƒvOL‘å‰ï | WN | | | 11/12 | 2ŽžŠÔ4•ª58•b | 283 |
4 | 1998/4/26 | ‹ž“s•{ | ‘¾—z‚ª‹u | ‰FŽ¡Žs–¯OL‘å‰ï | ŒÂlB | ‚S‚‹‚ | 2/2 | 3ŽžŠÔ8•ª | 194 |
i2003”N“xA2002”N“xA2001”N“xA2000”N“xA1999”N“xA1998”N“xA1997”NˆÈ‘Oj