ヨーコ2000年度の戦績

番号 開催年月日 開催地 地図 大会名 クラス 距離 順位 時間 トップ比%
50 2001/3/18 千葉県 佐倉岩名 千葉県OL協会大会 WB 6100m 2/5 1時間10分38秒 123
49 2001/2/18 千葉県 両総用水21 早大OC大会 WB 3500m95↑ 4/7 1時間35分59秒 111
48 2001/2/4 埼玉県 日和田山 彩の国OLキャンペーン しらこばと 2100m215↑ 14/17 1時間52分13秒 316
47 2001/1/21 東京埼玉 今井城址 JC大会 WB 4100m150↑ 5/9 1時間19分37秒 160
46 2000/12/17 千葉県 釈迦谷Ⅱ 千葉大OL大会 WB 2600m85↑ 8/8 2時間59分32秒 312
45 2000/12/16 千葉県 稲毛海浜公園 京葉OL大会 WA 2850m14↑ 10/11 33分52秒 165
44 2000/12/3 埼玉県 彩の森入間公園 彩の国OLキャンペーン しらこばと トレイルO 19/21 8点 89秒
43 2000/12/3 埼玉県 彩の森入間公園 彩の国OLキャンペーン しらこばと 1200m 7/12 20分14秒 142
42 2000/11/26 東京都 平井 多摩OLC30周年 W45B 3200m 1/1 1時間43分26秒 100
41 2000/11/12 千葉県 山武岩ノ谷 千葉県OL協会大会 WB 6000m 2/3 1時間15分33秒 116
40 2000/11/3 埼玉県 天覧山 OLクラブみちの会 しらこばと 2800m 16/21 59分01秒 188
39 2000/10/15 神奈川県 平塚市総合公園 サン・スーシ大会 WB 1200m 1/2 16分52秒 100
38 2000/9/23 神奈川県 こども自然公園Ⅱ 横浜OLC大会 おさんぽ 2800m100↑ 3/11 56分37秒 244
37 2000/9/17 東京都 昭和の森Ⅱ 千葉県OL協会大会 WB 4100m 1/1 58分42秒 100
36 2000/9/3 埼玉県 日和田山 埼玉県OL協会大会 WB 3800m 2/2 2時間18分36秒 161
35 2000/7/30 北海道 切羽渓谷 北大OL大会 WB 3800m130↑ 4/4 1時間44分05秒 221
34 2000/6/4 埼玉県 宇根峠 東大OLK大会 WB 4000m100↑ 13/20 1時間55分26秒 194
33 2000/5/28 茨城県 国営ひたち海浜公園 つくばROC OL大会 WB 6400m - P1
32 2000/4/22 茨城県 ぽっかりが丘 筑波大OL大会 B 4100m 8/8 1時間26分09秒 244
31 2000/4/9 長野県 編笠 トータス25周年記念 オレンジ 2800m110↑ 5/6 1時間05分51秒 137

2003年度2002年度 2001年度2000年度1999年度1998年度1997年以前

トップに戻る