[R1999NxΜνΡ
Τ | JΓNϊ | JΓn | n} | εοΌ | NX | £ | Κ | Τ | gbvδ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2000/3/20 | Γͺ§ | μ | C^[nCΉέεο | ²΄Ϋ° | 4200m175ͺ | 5/6 | 2Τ45ͺ22b | 277 |
29 | 2000/2/20 | R§ | EμͺC | εOCεο | WB | 3900m85ͺ | 1/9 | 1Τ08ͺ16b | 100 |
28 | 2000/1/16 | s | ωmc» | JAPAN-O@2000 | WB | 4100m220ͺ | 8/15 | 1Τ47ͺ46b | 139 |
27 | 1999/12/19 | ηt§ | ΠtΜ° | ηtεOLεο | W21B | 5200m | 5/6 | 1Τ32ͺ26b | 110 |
26 | 1999/11/28 | _ήμ§ | εR ΉΡ | »έ₯½°Όεο | W40B | 3600m | ΈiP2 | | | | |
25 | 1999/11/14 | ΘΨ§ | ϊυμ | CJΉέεο | WB | 2000m | ΐ²Ρ΅°Κή° | | | | |
24 | 1999/10/17 | {ι§ | n~OΜX | kεOLεο | N | 3200m150ͺ | 2/4 | 1Τ02ͺ33b | 115 |
23 | 1999/10/11 | s | cΊaLOφ | LOPPET | κΚ | 2100m | | | 15ͺ26b | | |
22 | 1999/9/25 | ·μ§ | ½΄ | ·μ§OLεο | WN | 2300m90ͺ | 2/4 | 36ͺ23b | 109 |
21 | 1999/6/20 | ηt§ | ³Yφ | SκΔOLεο | | | 6000m | 2/5 | 1Τ44ͺ | 117 |
20 | 1999/6/6 | s | ΤuΛ | εOLKεο | ON | 2300m | 17/19 | 58ͺ26b | 240 |
19 | 1999/5/2 | s{ | V€R | εγOLCϋKο | B | 2200m110ͺ | | | 1Τ05ͺ36b | | |
i2003NxA2002NxA2001NxA2000NxA1999NxA1998NxA1997NΘOj