ƒˆ[ƒR2005”N“x‚ÌíÑ

”Ô† ŠJÔNŒŽ“ú ŠJÃ’n ’n} ‘å‰ï–¼ ƒNƒ‰ƒX ‹——£ ‡ˆÊ ŽžŠÔ ƒgƒbƒv”ä“
153 2006/3/26 “È–ØŒ§”Ô •ôŒÃ•­‡U‘S“ú–{OL‘å‰ï WBS 3000m105ª 2/6 45•ª20•b 111
152 2006/3/12 ŒQ”nŒ§‚èŠÏ‰¹ŽR‚èŽsOL‘å‰ï ŒÂl—Žq‰‹‰ 3800m 1/3 1ŽžŠÔ00•ª24•b 100
151 2006/2/26 é‹ÊŒ§h’J‚Ì‘ê¸×ÌÞ‘ÎRØÚ°OL‘å‰ï ŒÂlS 4190m 5/8 1ŽžŠÔ25•ª44•b 141
150 2006/2/19 “Œ‹ž“s‘‰Ô‹u—Ë“Œ‘呉ԕœŠˆ—û BS 3360m225ª 14/17 1ŽžŠÔ15•ª30•b 205
149 2006/3/26 ɪŒ§“ñŽq|Žl‹G‚Ì’Ò|‘‘å‘å‰ï WB 2660m115ª 1/3 1ŽžŠÔ15•ª09•b 100
148 2006/2/5 ç—tŒ§“ú–{´±ÛËÞ¸½¾ÝÀ°ç—tŒ§OL‹¦‰ï‘å‰ï WB 1840m 2/5 29•ª25•b 110
147 2006/1/29 _“Þ쌧•—‚̂‚苴_“ÞìOL‘å‰ï W50 3200m45ª 1/6 32•ª07•b 100
146 2006/1/22 “Œ‹ž“s‘êŽR隬JC‘å‰ï WB 3540m 4/4 1ŽžŠÔ21•ª20•b 159
145 2006/1/15 é‹ÊŒ§‰Ô‚Ì‹uŒö‰€ã”öOLA—ûK‰ï B 3200m - 50•ª15•b -
144 2005/12/25 ‘åã•{•“Y’rŠÖ¼Šw˜A’è—áíVlí‘å‰ï WB 2390m185ª 5/5 1ŽžŠÔ39•ª11•b 164
143 2005/12/18 ‰ªŽRŒ§–¼Ÿ”’Γ‡‘S“ú–{ƒŠƒŒ[‘å‰ï WNO 2300m85ª 1/3 33•ª29•b 100
142 2005/12/3 é‹ÊŒ§“V——ŽRE“ú˜a“cŽR‰œ•‘ Ú¸Û¹Þ²Ý‘å‰ï 2ŽžŠÔ ƒXƒRƒAOL 2/2 520“_ 100
141 2005/11/27 Ž ‰êŒ§Â”N‚Ì鼓ú–{OL‘å‰ï WBS 1800m70ª 1/4 21•ª39•b 100
140 2005/11/26 Ž ‰êŒ§‚¨‚¢‚Å–ìFÊß°¸OŽ ‰ê‘å‰ï WV 1770m110ª 5/6 49•ª08•b 156
139 2005/11/13 “Þ—ÇŒ§“Þ—ÇŒö‰€t“ú–ì“Þ—ÇŒ§OL‹¦‰ï‘å‰ï WV 3340m 2/2 43•ª54•b 122
138 2005/10/23 “Þ—ÇŒ§Œ•‹‚Ì‹½‘å–ö¶‹ž‘åOL‘å‰ï WB 2360m185ª 5/18 1ŽžŠÔ22•ª08•b 126
137 2005/10/16 ç—tŒ§Žß‰Þ’J2005ç—t‘åOL‘å‰ï WB 2490m30ª 2/4 1ŽžŠÔ03•ª13•b 105
136 2005/10/15 ç—tŒ§ˆî–ÑŠC•lŒö‰€‹ž—tOL‘å‰ï W 2800m20ª 12/25 36•ª59•b 192
135 2005/10/10 ‹{錧¸Þ×ÝÃÞ¨¥21“Œ–k‘åOL‘å‰ï SW 3090m 2/3 29•ª23•b 118
134 2005/10/9 ‹{錧ŠâØ“Œ“ú–{OL‘å‰ï WBS 2500m 1/2 30•ª15•b 100
133 2005/10/2 _“Þ쌧؂̉ԑä‡U“ŒH‘åOLT”t‘å‰ï ‚½‚ñ‚Û‚Û 2600m285ª 15/25 1ŽžŠÔ33•ª49•b 211
132 2005/9/25 “Œ‹ž“s¬‹àˆäŒö‰€“Œ‹ž“sƒXƒ|ƒŒƒN‚Ó‚ê‚ ‚¢OL‘å‰ï ㋉º°½ 5175m / 1ŽžŠÔ02•ª35•b -
131 2005/9/23 _“Þ쌧‚Ë‚¬‚µ‚ÌX2005‡U‚©‚È‚ª‚íµØ´ÝðØÝ¸Þ‘å‰ï W50 3690m 1/3 43•ª03•b 100
130 2005/9/11 –kŠC“¹’¹‚Ì–°‚éX–k‘å‘å‰ï WB 2500m60ª / E-Card Lost -
129 2005/9/10 –kŠC“¹Tapiola‚Ì‹u–kŠC“¹ƒp[ƒNO‘æ‚Sí WB 2270m 1/1 35•ª59•b 100
128 2005/8/12 ˆ¤’mŒ§”bŽRWOC•¹Ý‘å‰ï WB 2600m 4/17 45•ª13•b 134
127 2005/7/18 é‹ÊŒ§‚—틽é‹ÊŒ§–¯OL‘å‰ï S 3250m 19/25 1ŽžŠÔ21•ª15•b 250
126 2005/5/15 “Œ‹ž“sùm“c“»ƒxƒeƒ‰ƒ“ƒY‘å‰ï W50B 3340m145ª 1/2 1ŽžŠÔ00•ª29•b 100
125 2005/4/24 é‹ÊŒ§Žµ‹½E‰–ŒÃ•­’ƒ‚Ì—¢‚¢‚é‚ÜOL‘å‰ï ‚Ù‚¤‚¶’ƒ 2950m 4/5 1ŽžŠÔ02•ª01•b 117
124 2005/4/17 _“Þ쌧k¶ŒÎŒö‰€ƒTƒ“ƒX[ƒV‘å‰ï W40 1900m100ª 4/9 50•ª41•b 121
123 2005/4/3 “Œ‹ž“s’†ŽRéWOC‘Il•¹Ýƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‘å‰ï WC 2600m80ª 8/8 40•ª00•b 185

i2006”N“xA2005”N“xA2004”N“xA2003”N“xA2002”N“xA2001”N“xA2000”N“xA1999”N“xA1998”N“xA1997”NˆÈ‘Oj

ƒgƒbƒv‚É–ß‚é