ヨーコ2008年度の戦績
番号 | 開催年月日 | 開催地 | 地図 | 大会名 | クラス | 距離 | 順位 | 時間 | トップ比% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 2009/3/29 | 埼玉県 | 奥武蔵3万分の1 | 奥武蔵レクロゲイニング2009 | 混合6時間 | 240点 | 44/57 | 5時間37分53秒 | - |
259 | 2009/3/22 | 神奈川県 | ヌメリ坂 | 全日本大会 | W55A | 3100m 160↑ | 3/4 | 1時間22分45秒 | 156 |
258 | 2009/3/20 | 神奈川県 | 一ノ沢林道 | インカレ・ミドル予選 | WEQA | 1500m 90↑ | - | DISQ | - |
257 | 2009/3/14 | 東京都 | 二ツ塚峠 | 東大OLK春場所 | ショート | 1700m 130↑ | 3/5 | 53分08秒 | 163 |
256 | 2009/3/8 | 千葉県 | いざ、釈迦谷 | 千葉大大会 | B | 2090m 105↑ | 3/3 | 2時間12分27秒 | 169 |
255 | 2009/3/1 | 神奈川県 | 羽根林道 | サンスーシ大会 | W50A | 1500m 70↑ | 3/4 | 42分56秒 | 162 |
254 | 2009/2/22 | 埼玉県 | 小川げんきプラザ靭負 | クラブ対抗リレー大会 | O | 2800m 165↑ | 7/7 | 1時間09分44秒 | 192 |
253 | 2009/2/15 | 茨城県 | 北山 | ときわ走林会 | W50A | 2300m 110↑ | 3/4 | 46分50秒 | 134 |
252 | 2009/2/8 | 静岡県 | 二子 雪解けの頃 | 早大OC大会 | W50A | 2700m 135↑ | 4/8 | 1時間21分41秒 | 121 |
251 | 2009/1/25 | 愛知県 | 愛知県昭和の森 | 昇竜杯 | R4 | 2700m 150↑ | 13/28 | 53分43秒 | 147 |
250 | 2009/1/24 | 愛知県 | 大高緑地 | 東海カップリレー | SB | 2400m | 4/5 | 48分56秒 | 149 |
249 | 2009/1/18 | 東京都 | 滝山城址2009 | ジュニアチャンピオン大会 | W50A | 3600m 210↑ | (7/10) | 2時間00分04秒 | 204 |
248 | 2009/1/11 | 愛知県 | 岩本池 | 愛知OLC大会 | WV | 2800m 115↑ | 2/4 | 54分41秒 | 104 |
247 | 2008/12/21 | 東京都 | 大島小松川公園 | ES関東X'masスプリント | W50A | 2000m | 2/3 | 18分50秒 | 104 |
246 | 2008/12/20 | 神奈川県 | りりちゃん橋2008 | 神奈川OL相模大会 | W50 | 2800m 10↑ | 3/3 | 29分25秒 | 115 |
245 | 2008/12/7 | 三重県 | 四季のさと | 全日本リレー併設大会 | WSS | 3220m 160↑ | 1/2 | 52分18秒 | 100 |
244 | 2008/12/6 | 三重県 | 上野森林公園 | 上野森林公園OL大会 | WV | 1300m 60↑ | 1/5 | 24分16秒 | 125 |
243 | 2008/11/30 | 埼玉県 | 折原 | 寄居PC改訂記念OL大会 | G | 2200m | 2/4 | 21分08秒 | 113 |
242 | 2008/11/24 | 東京都 | 駒沢オリンピック公園 | 東京スプリント大会第三戦 | W50A | 2100m 18↑ | 1/5 | 22分07秒 | 100 |
241 | 2008/11/23 | 千葉県 | 大房岬 | 全日本スプリント大会 | W50A | 1400m 110↑ | 4/6 | 29分02秒 | 137 |
240 | 2008/11/22 | 千葉県 | 富津市民ふれあい公園 | 京葉OL南房総大会 | W50A | 2400m 15↑ | 2/8 | 24分16秒 | 104 |
239 | 2008/11/16 | 茨城県 | 木葉下 | 筑波大学大会 | WB | 3300m 100↑ | 1/1 | 1時間13分12秒 | 100 |
238 | 2008/11/15 | 東京都 | 辰巳の森 | 東京スプリント大会第二戦 | W50 | 2300m 30↑ | 1/3 | 22分50秒 | 100 |
237 | 2008/11/9 | 長崎県 | 雲仙地獄 | 西日本OL大会ミドル | W50A | 1200m 70↑ | 8/8 | 1時間42分29秒 | 213 |
236 | 2008/11/8 | 長崎県 | 雲仙ゴルフ場 | 西日本OL大会スプリント | W50A | 2000m 65↑ | 2/8 | 28分22秒 | 123 |
235 | 2008/11/2 | 千葉県 | 佐倉土浮 | 千葉県OL協会大会 | A | 2400m | 8/10 | 27分03秒 | 184 |
234 | 2008/10/26 | 埼玉県 | 高麗郷 | 埼玉県OL協会大会 | W45A | 3300m 125↑ | 2/4 | 1時間16分23秒 | 104 |
233 | 2008/10/19 | 埼玉県 | 森林公園 | 埼玉県民大会 | W50 | 2800m 55↑ | 3/5 | 1時間01分47秒 | 134 |
232 | 2008/10/12 | 岩手県 | 外山 | 岩大・岩県立大学大会 | スプリント | 1200m 70↑ | 1/3 | 30分34秒 | 100 |
231 | 2008/10/12 | 岩手県 | 外山 | 岩大・岩県立大学大会 | ミドル | 2100m 135↑ | 1/3 | 54分35秒 | 100 |
230 | 2008/10/5 | 東京都 | 菅生丘陵〜万場坂〜 | 東工大OLT杯大会 | アオ | 2860m 170↑ | 4/6 | 1時間15分02秒 | 144 |
229 | 2008/9/28 | 兵庫県 | 播磨中央公園 | パークOin関西・兵庫大会 | W40 | 2800m 55↑ | 2/4 | 34分22秒 | 105 |
228 | 2008/9/14 | 宮城県 | 愛島 | 東北大学大会 | W50A | 2800m 145↑ | 5/5 | P8 | - |
227 | 2008/9/13 | 宮城県 | 多賀城緩衝緑地 | 東北前日イベント大会 | W | 2820m 25↑ | 11/11 | 34分13秒 | 184 |
226 | 2008/8/31 | 新潟県 | 国営越後丘陵公園 | 新潟大学大会 | スコア(乙女) | 15分 | 6/8 | 276点 | 70 |
225 | 2008/8/31 | 新潟県 | 国営越後丘陵公園 | 新潟大学大会 | WAS | 2100m 40↑ | 4/6 | 25分59秒 | 146 |
224 | 2008/7/12 | 東京都 | 夢の島公園 | 夢の島スプリント2008 | W50 | 2500m 46↑ | 2/4 | 29分17秒 | 106 |
223 | 2008/6/29 | 山形県 | 黒伏高原 | さくらんぼ大会ロング | W50A | 2970m 205↑ | 2/4 | 44分43秒 | 102 |
222 | 2008/6/29 | 山形県 | 大森山 | さくらんぼ大会スプリント2 | W50A | 2570m | 2/4 | 14分28秒 | 104 |
221 | 2008/6/29 | 山形県 | 大森緑地公園 | さくらんぼ大会スプリント1 | W50A | 1460m | 4/4 | 16分57秒 | 122 |
220 | 2008/6/21 | 埼玉県 | 稲荷山公園 | 埼玉っ子代表選手壮行会 | スプリント | 3020m | 29/35 | 37分30秒 | 262 |
219 | 2008/6/8 | 和歌山県 | 四季の郷 | パークO和歌山大会 | W40 | 1300m 70↑ | 2/2 | 32分43秒 | 148 |
218 | 2008/6/1 | 静岡県 | 葛山 | 東大OL大会 | W50A | 2000m 110↑ | 7/7 | 58分01秒 | 167 |
217 | 2008/5/25 | 東京都 | 笹仁田峠 | ベテランズ大会 | W50A | 2800m | 1/2 | 1時間35分06秒 | 100 |
- | 2008/5/17 | 東京都 | 国営昭和記念公園 | 東京スプリント大会 | W50A | 2600m | - | DNS | - |
216 | 2008/4/20 | 埼玉県 | 上谷 | 茶の里いるま大会 | ほうじ茶 | 2100m | 24/30 | 1時間58分33秒 | 276 |
215 | 2008/4/13 | 栃木県 | 日光和泉2008 | 日本代表選考会併設大会 | AS | 3600m 90↑ | 8/8 | 1時間46分48秒 | 249 |
214 | 2008/4/2 | 埼玉県 | 花の丘公苑 | 上尾春の練習会 | メモリーO | 約4000m | - | 1時間57分 | - |
(2009年度、 2007年度、 2006年度、 2005年度、 2004年度、 2003年度、2002年度、2001年度、2000年度、1999年度、1998年度、1997年以前)