ヨーコ2009年度の戦績
番号 | 開催年月日 | 開催地 | 地図 | 大会名 | クラス | 距離 | 順位 | 時間 | トップ比% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | 2010/3/14 | 栃木県 | 日光例幣使街道(日光市) | 2009インカレ日光併設大会 | OSM | 3500m 165↑ | 3/4 | 2時間16分20秒 | 345 |
314 | 2010/3/13 | 栃木県 | 日光例幣使街道(日光市) | 2009インカレ日光併設大会 | OB | 2100m 90↑ | 5/5 | 1時間21分43秒 | 459 |
313 | 2010/3/7 | 千葉県 | 袖ヶ浦公園 | 千葉県協会OL大会 | W50A | 2600m 90↑ | 2/4 | 35分17秒 | 106 |
312 | 2010/2/28 | 東京都 | 滝山城址2009 | 東京都選手権大会 | W55A | 1900m 140↑ | (4/4) | 1時間32分24秒(参考) | 226 |
311 | 2010/2/21 | 滋賀県 | 文化ゾーン2010 | ウエスタンカップリレー | SB | 1900m | 1/1 | 35分57秒 | 100 |
310 | 2010/2/20 | 滋賀県 | 上桐生(大津市) | 京大・京女大会 | W50A | 2200m 70↑ | 3/4 | 1時間26分57秒 | 127 |
309 | 2010/2/14 | 埼玉県 | 越生百梅 | 早大OC大会 | W50A | 3530m 195↑ | 4/4 | 2時間20分09秒 | 226 |
308 | 2010/1/31 | 愛知県 | 愛知こどもの国 | 昇龍杯 | R4 | 4400m 210↑ | (14/22) | 1時間46分36秒(参考) | 183 |
307 | 2010/1/24 | 埼玉県・東京都 | 七国峠・飯2010 | ジュニアチャンピオン大会 | W50A | 3100m 120↑ | 4/13 | 1時間16分31秒 | 134 |
306 | 2010/1/17 | 愛知県 | 春日井市少年自然の家 | 愛知OLC大会 | WV | 2700m 100↑ | 1/1 | 55分34秒 | 100 |
305 | 2009/12/20 | 千葉県 | 岩名運動公園 | 千葉パークO大会 | W50A | 1700m 30↑ | − | P1 | − |
304 | 2009/12/19 | 東京都 | 木場公園 | ES関東X'mas大会 | W50A | 2700m 32↑ | 4/5 | 22分59秒 | 127 |
303 | 2009/12/13 | 埼玉県 | 越生虚空蔵尊 | 茶の里いるま大会 | ほうじ茶 | 2300m 130↑ | 5/22 | 1時間06分28秒 | 154 |
302 | 2009/11/29 | 埼玉県 | 久喜総合運動公園 | 埼玉県レクレーション大会inくき | − | 1500m | 8/18 | 11分23秒 | 179 |
301 | 2009/11/28 | 埼玉県 | 岩槻城址公園 | 埼玉パークO第10戦大会 | Long | 3060m 40↑ | 60/79 | 33分30秒 | 213 |
300 | 2009/11/23 | 栃木県 | 矢板片俣 | インカレミドル併設大会 | W50A | 2890m 135↑ | 4/4 | 1時間02分46秒 | 142 |
299 | 2009/11/22 | 栃木県 | 矢板りんごの郷 | インカレロング併設大会 | W50A | 5300m 160↑ | − | 途中棄権 | − |
298 | 2009/11/15 | 埼玉県 | 秋ケ瀬公園 | 埼玉パークO第9戦大会 | Long | 3800m | 115/129 | 57分19秒 | 323 |
297 | 2009/11/8 | 千葉県 | 青葉の森公園 | 千葉パークOL大会 | W50A | 2100m 20↑ | 1/2 | 20分33秒 | 100 |
296 | 2009/11/1 | 新潟県 | 大平森林公園(見附市) | 全日本リレー併設大会 | WSS | 2000m 135↑ | 1/1 | 1時間15分43秒 | 100 |
295 | 2009/10/31 | 新潟県 | 国営越後丘陵 | 全日本スプリント大会 | W50A | 1700m | 6/7 | 21分19秒 | 163 |
294 | 2009/10/25 | 滋賀県 | 矢橋の帰帆(草津市) | パークOツアーin関西2009滋賀大会 | ステージ2 W40 | 1800m | 1/2 | 14分29秒 | 100 |
293 | 2009/10/25 | 滋賀県 | 矢橋の帰帆(草津市) | パークOツアーin関西2009滋賀大会 | ステージ1 W40 | 3200m | 2/2 | 27分36秒 | 101 |
292 | 2009/10/24 | 愛知県 | 三冠落合 | 片塾スプリント | WA | 2900m | 6/6 | 32分29秒 | 172 |
291 | 2009/10/18 | 福井県 | 下宇坂(福井市) | 下宇坂大会 | W50A | 2530m 145↑ | 1/2 | 1時間27分08秒 | 100 |
290 | 2009/10/17 | 石川県 | 加賀海岸2009 | 金沢大学大会スプリント | パターン2 | 2610m 52↑ | 27/36 | 1時間21分31秒 | 384 |
289 | 2009/10/17 | 石川県 | 加賀海岸2009 | 金沢大学大会ミドル | W50A | 1760m | 1/5 | 33分44秒 | 100 |
288 | 2009/10/12 | 愛知県 | 神宮東公園 | 名古屋パークO大会 | W55 | 2100m | 1/1 | 25分56秒 | 100 |
287 | 2009/10/11 | 愛知県 | 花沢(豊田市) | 名大椙大大会 | W50A | 1600m 105↑ | 1/1 | 2時間05分16秒 | 100 |
286 | 2009/10/3 | 埼玉県 | 川越公園 | 埼玉2009パークO大会 | Long | 3500m | 77/94 | 31分44秒 | 210 |
285 | 2009/9/27 | 大阪府 | せんなん里海公園(東) | パークOツアーin関西2009大阪大会 | W40 | 1600m 35↑ | 2/5 | 19分02秒 | 119 |
284 | 2009/9/13 | 宮城県 | 音羽山〜ハミングの森 | 東北大学大会 | W50A | 2500m 180↑ | 5/5 | 2時間40分46秒 | 107 |
283 | 2009/9/12 | 宮城県 | 台原森林公園 | 岩手県選手権大会 | W | 2000m 130↑ | 4/5 | 56分33秒 | 193 |
282 | 2009/9/5 | 千葉県 | 船橋県民の森 | 千葉県OL協会大会 | A | 3600m | 13/16 | 1時間35分07秒 | 327 |
281 | 2009/8/23 | 千葉県 | 柏の葉公園 | 千葉パークOシリーズ第1戦 | W50A | 1900m 10↑ | 2/3 | 17分24秒 | 100 |
280 | 2009/8/4 | 東京都 | 二ツ塚峠 | 東大OLK夏場所4日目 | ショート | 1530m 90↑ | 3/9 | 35分59秒 | 147 |
279 | 2009/8/2 | 東京都 | 菅生丘陵〜万場坂 | 東大OLK夏場所2日目 | ショート | 2370m 140↑ | - | P2 | - |
278 | 2009/8/1 | 埼玉県 | 上谷 | 東大OLK夏場所1日目 | ショート | 1500m 130↑ | 4/9 | 51分49秒 | 200 |
277 | 2009/7/12 | 東京都 | 辰巳の森 | 東京ベイエリアスプリント | W50 | 2100m 26↑ | 1/2 | 23分57秒 | 100 |
276 | 2009/7/11 | 埼玉県 | 稲荷山公園 | 埼玉パークO大会 | ロング | 3100m | 119/133 | 37分27秒 | 290 |
275 | 2009/6/28 | 山形県 | 西蔵王2009 | さくらんぼ大会ロング | W50A | 2710m 110↑ | 5/9 | 1時間17分59秒 | 180 |
274 | 2009/6/27 | 山形県 | 悠創の丘(東) | さくらんぼ大会スプリント2 | W50A | 1190m 50↑ | 7/9 | 29分51秒 | 232 |
273 | 2009/6/27 | 山形県 | 悠創の丘(西) | さくらんぼ大会スプリント1 | W50A | 2100m 40↑ | 4/9 | 14分09秒 | 110 |
272 | 2009/6/21 | 新潟県 | 謙信春日山 | 2009えちご春日山OL大会 | 女子3km | 3580m 135↑ | 3/7 | 36分31秒 | 111 |
271 | 2009/6/14 | 福島県 | あだたら高原 | あだたら高原二日間大会ロング | W50A | 3300m 60↑ | 2/3 | 2時間16分39秒 | 205 |
270 | 2009/6/13 | 福島県 | 二合田用水〜霞ケ城 | あだたら高原二日間大会ミドル | W50A | 2400m 140↑ | 2/3 | 59分43秒 | 104 |
269 | 2009/6/13 | 福島県 | 二本松城址 | あだたら高原二日間大会スプリント | W50A | 1400m 100↑ | 2/3 | 42分04秒 | 115 |
268 | 2009/6/7 | 群馬県 | 赤城〜動物の森 | 東大OL大会 | W50A | 3300m 60↑ | 3/3 | 1時間36分11秒 | 134 |
267 | 2009/5/31 | 京都府 | 府民の森ひよし | パークOツアー京都大会 | W40 | 2200m 90↑ | 5/5 | 56分35秒 | 166 |
266 | 2009/5/24 | 埼玉県 | 七国峠・梅2008 | ベテランズ大会 | W50A | 3800m 185↑ | 1/2 | 1時間45分56秒 | 100 |
265 | 2009/5/23 | 埼玉県 | 彩の森入間公園 | 埼玉パークO大会 | Long | 4700m | 49/58 | 42分35秒 | 241 |
264 | 2009/5/5 | 埼玉県 | 高麗郷NE | O-JAMBOREE DAY3 | R4 | 3100m 170↑ | 27/34 | 1時間11分29秒 | 262 |
263 | 2009/5/4 | 埼玉県 | 天覧山 | O-JAMBOREE DAY2 | M2 | 2800m 180↑ | 24/30 | 1時間54分40秒 | 331 |
262 | 2009/5/3 | 埼玉県 | 駒高 | O-JAMBOREE DAY1 | M2 | 2600m 200↑ | − | 途中棄権 | --- |
261 | 2009/4/19 | 愛知県 | 道根往還 | 岡崎市OL大会 | W50A | 3180m 170↑ | 2/4 | 1時間31分52秒 | 139 |
(2008年度、 2007年度、 2006年度、 2005年度、 2004年度、 2003年度、2002年度、2001年度、2000年度、1999年度、1998年度、1997年以前)