ヨーコ2010年度の戦績
番号 | 開催年月日 | 開催地 | 地図 | 大会名 | クラス | 距離 | 順位 | 時間 | トップ比% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377 | 2011/3/27 | 兵庫県西宮市 | かぶとやましんりんこうえん | 第1回鞍部同好会大会 | スプリント | 1970m 100↑ | 57/59 | 36分58秒 | 249 |
376 | 2011/3/27 | 兵庫県西宮市 | 甲山森林公園 | 第1回鞍部同好会大会 | B | 2050m 110↑ | 1/8 | 30分47秒 | 100 |
375 | 2011/3/6 | 愛知県新城市 | 水別 | 名椙技術局公認大会 | WS | 3040m 175↑ | 6/7 | 1時間10分25秒 | 203 |
374 | 2011/2/27 | 三重県亀山市 | 昼生 | 昼生大会 | W50A | 3040m 175↑ | 2/3 | 1時間04分33秒 | 121 |
373 | 2011/2/19 | 千葉県八千代市 | 村上緑地公園 | 第1回山川特別OL大会 | W50 | 2300m 30↑ | 1/2 | 25分31秒 | 100 |
372 | 2011/2/13 | 京都市左京区 | 祇園恋し、将軍塚 | 第8回八田記念OL大会 | WV | スコアO | 1/5 | 48分13秒 | 310点/520点 |
371 | 2011/2/12 | 京都市左京区 | 瓜生山 | 京大新人運営練習会 | B | 2400m 115↑ | 1/6 | 1時間35分46秒 | 100 |
370 | 2011/1/30 | 愛知県市 | 愛知県昭和の森 | 第3回昇竜杯 | R4 | 2400m 115↑ | 5/7 | 40分23秒 | 173 |
369 | 2011/1/23 | 東京都日の出町・あきるの市 | 平井 | ジュニアチャンピオン大会 | W50A | 2700m 195↑ | 7/10 | 2時間07分09秒 | 249 |
368 | 2011/1/16 | 和歌山県和歌山市 | 河西公園(北西) | 2010パークOツアーin関西 | OWA-F | 2100m 5↑ | 5/6 | 17分50秒 | 151 |
367 | 2011/1/16 | 和歌山県和歌山市 | 河西公園(南東) | 2010パークOツアーin関西 | W50 | 2100m 10↑ | 1/3 | 17分20秒 | 100 |
366 | 2011/1/15 | 大阪府箕面市 | みのお | 阪大OLC新人運営練習会 | B | 2340m 165↑ | 1/1 | 1時間40分24秒 | 208 |
365 | 2011/1/8 | 埼玉県三郷市 | みさと公園 | さいたまパークO第5戦 | Long | 2700m | 67/90 | 27分26秒 | 208 |
364 | 2010/12/18 | 東京都足立区 | 舎人公園 | ES関東C X'masスプリント大会 | スーパースプリントL | 200m | 58/60 | 6分15秒 | 244 |
- | 2010/12/18 | 東京都足立区 | 舎人公園 | ES関東C X'masスプリント大会 | W50A | 2400m 23↑ | 1/1 | 25分24秒 | 100 |
363 | 2010/12/12 | 茨城県ひたちなか市 | ひたち海浜公園 | 全日本スプリント大会 | W50A | 1700m 55↑ | 3/6 | 27分43秒 | 127 |
362 | 2010/12/11 | 茨城県水戸市 | 偕楽園公園 | 偕楽園公園OL大会 | Long | 3600m | 83/90 | 43分54秒 | 265 |
361 | 2010/12/5 | 静岡県浜松市 | 県立森林公園〜松風山渓 | 中日東海ブロックOL大会 | W50-65A | 2100m 115↑ | 4/5 | 47分20秒 | 133 |
360 | 2010/11/28 | 埼玉県比企郡 | おがわ元気プラザ靭負(ゆきえ) | 埼玉県OL協会大会 | XV | 2700m 170↑ | 10/12 | 2時間2分15秒 | 262 |
359 | 2010/11/21 | 奈良県宇陀市・桜井市 | 獄山(だけやま) | 大阪OLC大会 | W45-55A | 2000m 175↑ | 11/21 | 1時間9分14秒 | 150 |
358 | 2010/11/20 | 神戸市北区 | しあわせの村 | 関西パークOツアー第4戦 | W50 | 2400m 30↑ | 2/6 | 21分22秒 | 101 |
357 | 2010/11/13 | 埼玉飯能市 | 中山城 | 埼玉パークO第4戦 | Long | 2400m 150↑ | 48/52 | 56分34秒 | 322 |
356 | 2010/11/7 | 千葉市中央区 | 千葉県立青葉の森公園 | 千葉OLC大会 | B | 3300m 35↑ | 3/11 | 30分33秒 | 113 |
355 | 2010/10/31 | 香川県仲多度郡まんのう町 | 国営讃岐まんのう公園 | トレイルO四国inまんのう | SA | 3400m 60↑ | 29/36 | 37分44秒 | 207 |
354 | 2010/10/31 | 香川県仲多度郡まんのう町 | 国営讃岐まんのう公園 | トレイルO四国inまんのう | B | 1500m 10↑ | 5/7 | 正解6/12問 | - |
353 | 2010/10/24 | 東京都青梅市 | 小曽木・黒沢-笹仁田峠2010- | 東京都選手権大会 | W55A | 1700m 135↑ | 1/3 | 1時間4分51秒 | 100 |
352 | 2010/10/23 | 東京都文京区 | 弥生・本郷キャンパス | 東大本郷スプリント | Middle1 | 2200m | 23/29 | 40分47秒 | 307 |
351 | 2010/10/17 | 滋賀県甲賀市 | やまべのかふか | ウエスタンカップリレー | MIX2走 | 1800m 80↑ | 12/20 リレー総合順位4/8 | 49分48秒 リレー総合タイム 2時間11分48秒 | 263 |
350 | 2010/10/16 | 滋賀県野洲市 | おきばりやす | 関西パークOツアー | W50決勝 | 1200m | 2/3 | 26分36秒 | 121 |
349 | 2010/10/16 | 滋賀県野洲市 | おきばりやす | 関西パークOツアー | W50予選 | 1600m | 2/3 | 32分46秒 | 129 |
348 | 2010/10/10 | 愛知県新城市 | 巴山 | 名大椙大OL大会 | W50A | 1700m 120↑ | 1/1 | 55分22秒 | 100 |
347 | 2010/10/3 | 埼玉県戸田市 | 彩湖 | クラブ対抗リレー大会 | ワンマン | 3800m 10↑ | 6/7 | 36分42秒 | 193 |
346 | 2010/10/2 | 川崎市中原区 | 等々力緑地 | 横浜OLC大会 | W50 | 1900m ↑ | 1/3 | 16分46秒 | 100 |
345 | 2010/9/26 | 京都府宇治市 | 太陽が丘2010 | 関西パークOツアー | W50 | 2000m 70↑ | 3/4 | 42分28秒 | 165 |
344 | 2010/9/12 | 仙台市若林区・宮城野区 | 荒浜・蒲生2010 | 東北大OL大会決勝 | WA-BFin | 2200m 20↑ | 9/12 | 46分45秒 | 210 |
343 | 2010/9/12 | 仙台市若林区 | 荒浜・深沼2010 | 東北大OL大会予選 | WQ-a | 1700m 15↑ | 10/14 | 24分50秒 | 186 |
342 | 2010/9/11 | 宮城県多賀城市 | 多賀城緩衝緑地公園 | 東北大OL大会前日イベント | ショート | 1900m 20↑ | 7/14 | 16分01秒 | 147 |
341 | 2010/9/5 | 福井県あわら市 | トリムパークかなづ | 金沢大OL大会2日目 | フリーポイントO | 1800m 65↑ | 38/45 | 26分38秒 | 314 |
340 | 2010/9/5 | 福井県あわら市 | トリムパークかなづ | 金沢大OL大会2日目 | W35A | 1800m 65↑ | 2/2 | 51分08秒 | 194 |
339 | 2010/9/4 | 福井県坂井市 | 坂井市海浜自然公園 | 金沢大OL大会1日目 | ファシュタ2 | 1600m 40↑ | 13/15 | 20分57秒 | 244 |
338 | 2010/9/4 | 福井県坂井市 | 坂井市海浜自然公園 | 金沢大OL大会1日目 | W35A | 2200m 70↑ | 2/2 | 41分42秒 | 131 |
337 | 2010/8/12 | 埼玉県入間郡越生町・比企郡鳩山町 | 越生百梅 | 早大OC二日練1日目 | ショート | 2490m 75↑ | 1/2 | 47分40秒 | 100 |
336 | 2010/8/10 | 埼玉県秩父市・秩父郡横瀬町 | 宇根峠〜響〜 | 東大OLK夏場所5日目 | ショート | 2270m 130↑ | 3/6 | 54分15秒 | 113 |
335 | 2010/8/3 | 東京都江東区 | 木場公園 | 東大OLK夏場所4日目 | ミドル | 2510m 33↑ | 16/28 | 25分53秒 | 174 |
334 | 2010/8/1 | 東京都青梅市・あきる野市 | 菅生丘陵〜万場坂〜 | 東大OLK夏場所2日目 | ショート | 2950m 190↑ | 3/6 | 1時間17分30秒 | 134 |
333 | 2010/7/25 | 茨城県 | ぴょんぴょん橋 | 科学万博記念公園パークOL | フリーO | 基準なし | 1/2 | 18分22秒 | 100 |
332 | 2010/7/19 | 千葉県 | 富津みなと公園 | 京葉OL富津2日間大会 | W35-50A | 2700m 20↑ | 4/4 | 30分12秒 | 117 |
331 | 2010/7/18 | 千葉県 | 富津市民ふれあい公園(北) | 京葉OL富津2日間大会 | W35-50A | 1900m 20↑ | 2/2 | 22分54秒 | 126 |
330 | 2010/7/3 | 茨城県 | 森を駆ける恋人たち | ときわ走林会壮行会 | B決勝 | 2800m | 8/8 | 29分15秒 | 184 |
329 | 2010/7/3 | 茨城県 | 森を駆ける恋人たち | ときわ走林会壮行会 | 予選 | 1800m | 18/18 | 29分16秒 | 314 |
328 | 2010/6/27 | 山形県 | 沼の森 | さくらんぼ争奪OL2日間大会 | W55A | 3000m 110↑ | 1/2 | 1時間10分43秒 | 100 |
327 | 2010/6/26 | 山形県 | 榛夫婦岩 | さくらんぼ争奪OL2日間大会 | W55A | 2300m 75↑ | 1/2 | 31分09秒 | 100 |
326 | 2010/6/13 | 埼玉県 | 加須・花咲 | KASEI大会 | SHORT | 4610m | 9/11 | 57分18秒 | 195 |
325 | 2010/6/6 | 栃木県 | 榛名 | 東大大会 | W50A | 2600m 80↑ | 4/5 | 59分29秒 | 141 |
324 | 2010/5/30 | 東京都 | 笹仁田峠2010 | ベテランズ大会 | W50A | 2900m 185↑ | 1/3 | 1時間23分53秒 | 100 |
323 | 2010/5/29 | 埼玉県 | 巾着田 | ゆんけるカップ | ロイヤル | 4000m | 7/9 | 41分12秒 | 173 |
322 | 2010/5/23 | 北海道 | 美々牧野 | 北大OL大会 | W50A | 4800m 70↑ | 1/1 | 1時間33分50秒 | 100 |
321 | 2010/5/22 | 北海道 | Tapiolaの丘 | 札幌OLC大会 | W50A | 2600m 90↑ | 1/1 | 48分56秒 | 100 |
320 | 2010/5/4 | 愛知県 | 菅沼・守義 | 第2回アジア選手権大会ロング | W55 | 4000m 150↑ | 8/9 | 2時間08分36秒 | 205 |
319 | 2010/5/2 | 岐阜県 | 椛の湖 | 第2回アジア選手権大会ミドル | W55 | 3400m 135↑ | (5/7) | (1時間45分08秒) | 225 |
318 | 2010/5/1 | 岐阜県 | 根の上高原 | 第2回アジア選手権大会スプリント | W55 | 1600m 75↑ | 5/6 | 28分38秒 | 142 |
317 | 2010/4/18 | 神奈川県 | 秦野弘法山 | 秦野弘法山ロゲイニング大会 | 個人女子シニア | 912点 | 4/4 | 2時間36分08秒 | 49%点 |
316 | 2010/4/3 | 長野県 | 信州スカイパーク2010 | 長野県OL大会 | W-Long | 8300m | 9/9 | 1時間20分20秒 | 172 |
(2009年度、 2008年度、 2007年度、 2006年度、 2005年度、 2004年度、 2003年度、2002年度、2001年度、2000年度、1999年度、1998年度、1997年以前)