ヨーコ2011年度の戦績
番号 | 開催年月日 | 開催地 | 地図 | 大会名 | クラス | 距離 | 順位 | 時間 | トップ比% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429 | 2012/3/18 | 群馬県太田市 | ぐんまこどもの国 | 第4回全日本スプリント大会 | W50A | 1900m 20↑ | 2/5 | 23分30秒 | 117 |
428 | 2012/3/17 | 埼玉県比企郡 | 鬼が谷津 | 埼玉県協会OC大会 | W60A | 1700m 95↑ | 5/5 | 1時間13分38秒 | 230 |
427 | 2012/2/25 | 神奈川県秦野市 | 萩山林道+風のつり橋 | サンスーシ大会 | W50A | 3200m 160↑ | 2/8 | 1時間3分1秒 | 104 |
426 | 2012/2/19 | 静岡県御殿場市 | 二子〜雪解けの頃〜 | 早大OC大会 | W60A | 2400m 90↑ | 4/7 | 1時間7分31秒 | 113 |
425 | 2012/2/12 | 岐阜県関市 | 岐阜県百年公園 | 中日東海ブロック大会 | W50A | 2400m 160↑ | 1/3 | 1時間5分59秒 | 100 |
424 | 2012/2/11 | 東京都品川区 | お台場潮風公園 | ES関東クラブ大会 | W50A | 2200m 16↑ | 1/3 | 1時間5分59秒 | 100 |
423 | 2012/1/29 | 愛知県豊川市 | 東三河ふるさと公園 | 昇竜杯 | R4 | 2200m 140↑ | 5/13 | 48分49秒 | 135 |
422 | 2012/1/22 | 北九州市小倉区 | 北九州中央公園 | 福岡OL大会 | 壮年A | 2800m 190↑ | 2/2 | 1時間23分40秒 | 124 |
421 | 2012/1/15 | 東京都練馬区 | 光が丘公園 | 関東パークO大会 | Long | 3600m | 100/129 | 30分35秒 | 202 |
420 | 2012/1/8 | 名古屋市守山区 | 小幡緑地 | 愛知OLC大会 | WV | 2800m 105↑ | 1/1 | 49分21秒 | 100 |
419 | 2011/12/24 | 埼玉県熊谷市 | ベアリス(立正大キャンパス) | 関東パークO第6戦上尾の森ナイトO | LWA | 3200m | 4/6 | 37分01秒 | 160 |
418 | 2011/12/18 | 千葉県山武市 | 山武雨坪 | 京葉OLC大会 | W60A | 2200m 70↑ | 2/2 | 53分02秒 | 103 |
417 | 2011/12/17 | 神奈川県海老名市 | 海老名市運動公園 | 横浜OLC大会 | W50 | 2100m | 1/3 | 23分51秒 | 100 |
416 | 2011/12/10 | 埼玉県飯能市 | 阿須運動公園 | 関東パークO第5戦 | L | 3300m 25↑ | 66/83 | 33分07秒 | 199 |
415 | 2011/12/4 | 兵庫県三木市 | 三木山森林公園 | ウエスタンカップリレー | MIX 1走 | 1900m 80↑ | 3/8 (チーム2/8) | 29分54秒 (チーム1時間23分37秒) | 119(チーム107%) |
414 | 2011/12/3 | 兵庫県三木市 | グリーンピア三木 | パークOツアーin関西第6戦兵庫大会 | W50 | 1600m 60↑ | 4/6 | 23分12秒 | 150 |
413 | 2011/11/27 | 三重県伊賀市 | 青山高原 | 京大・京女OL大会 | W50A | 2600m 160↑ | 1/1 | 1時間29分16秒 | 100 |
412 | 2011/11/26 | 京都府城陽市 | ごりごりの森 | パークOツアーin関西第5戦京都大会 | W50 | 1800m 125↑ | 3/5 | 52分06秒 | 123 |
411 | 2011/11/20 | 宮城県柴田郡川崎町 | みちのく湖畔公園 | 東北大学OL大会 | W50 | 1600m 10↑ | 2/2 | 25分22秒 | 106 |
410 | 2011/11/13 | 山口県宇部市 | ときわ湖 | 山口県スポレク大会 | W45A | 4900m | 2/2 | 1時間14分49秒 | 118 |
409 | 2011/11/12 | 山口県山口市 | 山口きらら博記念公園 | きらら博公園大会 | WA | 4500m | 4/4 | 52分04秒 | 151 |
408 | 2011/11/6 | 長野県松本市 | アルプス公園 | インカレロング併設大会 | W60A | 3000m | 2/5 | 55分53秒 | 101 |
407 | 2011/10/30 | 愛知県岡崎市 | 岡崎中央総合公園 | 岡崎市民OL大会 | W50 | 3200m 270↑ | 3/4 | 2時間39分17秒 | 144 |
406 | 2011/10/29 | 大阪府堺市・高石市 | 浜寺公園(北東) | パークOツアーin関西第4戦大阪大会 | W50 | 1600m 5↑ | 1/3 | 13分26秒 | 100 |
405 | 2011/10/23 | 愛知県愛知郡長久手町 | 愛・地球博記念公園 | 愛知スポレク2011大会 | WV | 3400m | 2/2 | 41分50秒 | 143 |
404 | 2011/10/16 | 三重県鈴鹿市 | 県営鈴鹿スポーツガーデン | 鈴鹿OL大会 | WV | 2190m 90↑ | 1/1 | 1時間6分7秒 | 100 |
403 | 2011/10/15 | 愛知県小牧市 | 小牧山 | 小牧山OL大会 | クイズO | 3000m 100↑ | - | 8問/10問中 | - |
402 | 2011/10/9 | 愛知県新城市 | 亀山城と武家屋敷址 | 名大椙大大会 | W50A | 2800m 130↑ | 1/1 | 1時間18分05秒 | 100 |
401 | 2011/9/25 | 東京都江東区 | 木場公園 | 関東パークOツアー2011 | W50 | 3300m | 88/113 | 34分28秒 | 214 |
400 | 2011/9/18 | 埼玉県さいたま市 | 岩槻城址公園 | 埼玉パークO | Long | 2900m | 45/56 | 37分31秒 | 269 |
399 | 2011/9/11 | 滋賀県草津市 | 源内峠 | 滋賀パークO | W50 | 1600m 85↑ | 5/7 | 45分23秒 | 130 |
398 | 2011/9/10 | 京都府京都市 | 京都市内地図 | 京都寺社ろげいん | デジカメ | 5時間 | 8/11 | 550点 | - |
397 | 2011/9/4 | 石川県金沢市 | うさぎとたつ | 金大大会 | sprint | 2300m 80↑ | 9/16 | 32分41秒 | 191 |
396 | 2011/8/28 | 茨城県つくば市 | 洞峰公園・赤堀公園 | 茨城パークO | Middle | 3400m | 9/10 | 42分40秒 | 209 |
395 | 2011/8/21 | 広島県広島市 | 広島城・中央公園 | 広島パークO | WV | 2700m | 1/1 | 41分50秒 | 100 |
394 | 2011/8/11 | 埼玉県入間郡越生町・比企郡鳩山町 | 越生百梅 | 早大OC夏3日練(3日目) | Short | 2700m 85↑ | 2/5 | 59分48秒 | 117 |
393 | 2011/7/31 | 東京都青梅市・あきる野市 | 菅生丘陵〜万場坂〜 | 東大OLK夏場所(1日目) | Short | 2430m 120↑ | 2/14 | 40分00秒 | 107 |
392 | 2011/7/10 | 和歌山県海南市 | 海南わんぱく公園 | パークOツアーin関西第2戦 | W50 | 1400m 85↑ | 1/3 | 35分31秒 | 100 |
391 | 2011/7/9 | 京都府京都市伏見区 | 桃山城運動公園 | 朱雀壮行会 | soko | 1780m | 26/34 | 27分48秒 | 218 |
390 | 2011/6/26 | 山形県山形市 | 西蔵王2011 | さくらんぼ2日間大会ロング | W60A | 2200m 100↑ | 1/1 | 1時間08分54秒 | 100 |
389 | 2011/6/25 | 山形県山形市 | 西蔵王公園 | さくらんぼ2日間大会ミドル | W60A | 1690m 55↑ | 1/1 | 35分08秒 | 100 |
388 | 2011/6/19 | 愛知県大府市東浦町 | あいち健康の森 | 愛知県民OL大会 | WV | 2700m 65↑ | 2/3 | 31分23秒 | 103 |
387 | 2011/6/5 | 埼玉県秩父市横瀬町 | 宇根峠(紫桜の丘) | 東大OL大会 | W60A | 2000m 135↑ | 3/9 | 50分30秒 | 124 |
386 | 2011/6/4 | 東京都文京区 | 東京大学本郷弥生キャンパス | 東大前日大会 | L | 3090m 35↑ | 114/128 | 43分10秒 | 262 |
385 | 2011/5/29 | 東京都青梅市 | 笹仁田峠2011小曽木・谷野 | ベテランズ大会 | W60A | 2600m 165↑ | 2/2 | 2時間11分56秒 | 135 |
384 | 2011/5/22 | 奈良県生駒市・大阪府交野市 | 黒添池 | 大阪OLCくろんど池大会 | W50A | 1600m 80↑ | 1/2 | 38分49秒 | 100 |
383 | 2011/5/21 | 奈良県生駒市 | 生駒山麓公園 | 関西パークOin奈良 | W50 | 1400m 65↑ | 2/3 | 23分10秒 | 119 |
382 | 2011/5/15 | 長野県長野市 | 恐竜公園・不動島 | 恐竜公園OL大会 | スーパー | 3500m | 1/5 | 53分10秒 | 100 |
381 | 2011/5/7 | 東京都東大和市・東村山市 | 狭山公園 | 第6回全日本トレイO選手権大会 | ON | 1000m 15↑ | 7/12 | 4/7問正解 | - |
380 | 2011/5/1 | 静岡県富士市・富士宮市 | 鳥追窪 | 全日本OL大会 | W55A | 2800m 155↑ | 1/1 | 57分31秒) | 100 |
379 | 2011/4/30 | 静岡県富士市 | 丸火自然公園 | 東日本震災チャリティー丸火ミドルイベント | B | 2290m | 4/15 | 28分38秒 | 142 |
378 | 2011/4/17 | 山口県周南市 | 周南緑地公園 | 山口OL大会 | W45A | 2700m | 1/2 | 46分29秒 | 100 |
- | 2011/4/3 | 埼玉県 | 嵐山 | 茶の里いるまOL大会 | - | 東日本大震災で中止 | / | 時間 分 秒 | - |
(2010年度、 2009年度、 2008年度、 2007年度、 2006年度、 2005年度、 2004年度、 2003年度、2002年度、2001年度、2000年度、1999年度、1998年度、1997年以前)