ヨーコ2012年度の戦績
番号 | 開催年月日 | 開催地 | 地図 | 大会名 | クラス | 距離 | 順位 | 時間 | トップ比% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492 | 2013/3/30 | 滋賀県大津市 | 三井の晩鐘 | パークO滋賀大会 | W50 | 1900m80↑ | 2/4 | 25分50秒 | 108 |
491 | 2013/3/24 | 福井県あわら市 | あわら迷図 | 全日本大会 | W60A | 2400m110↑ | 5/6 | 58分40秒 | 133 |
490 | 2013/3/23 | 福井県坂井市 | 坂井市海浜自然公園2013 | 金大大会 | W60A | 1700m45↑ | 5/10 | 30分08秒 | 143 |
489 | 2013/3/17 | 埼玉県ときがわ町 | 大峰山 | クラブカップリレー大会 | W1走 | 2300m165↑ | 11/13リレー総合順位7/7 | 2時間11分47秒リレーDISQ | 384 |
488 | 2013/3/9 | 栃木県日光市 | 日光所野2013 | インカレミドル併設 | OAS | 2300m125↑ | 4/4 | 1時間27分39秒 | 313 |
487 | 2013/3/3 | 岡山県 | 吉備高原鳴滝湖 | 岡山県民OL大会 | V | 3200m165↑ | 2/5 | 1時間13分18秒 | 107 |
486 | 2013/2/24 | 愛媛県松山市 | 愛媛県総合運動公園 | 愛媛併設スプリント | A | 2500m100↑ | 28/31 | 39分14秒 | 228 |
参 | 2013/2/17 | 神戸市西区 | 神戸総合運動公園 | スプリント神戸大会2日目 | G | 1300m100↑ | 4/6 | 参考23分26秒 | - |
485 | 2013/2/17 | 神戸市西区 | 神戸総合運動公園 | スプリント神戸大会2日目 | W50 | 1600m70↑ | 1/3 | 19分17秒 | 100 |
484 | 2013/2/16 | 神戸市西区 | 奥須磨公園 | スプリント神戸大会1日目 | W50 | 1600m80↑ | 1/2 | 29分6秒 | 100 |
483 | 2013/2/8 | 東京都稲城市 | 若葉台公園 | 早大春三日練3日目 | LONG | 2600m73↑ | 19/29 | 37分15秒 | 175 |
- | 2013/1/27 | 京都府長岡京市 | 西山古道 | 京都OLC大会 | W50A | 1900m155↑ | - | 開催中止 | - |
482 | 2013/1/19 | 東京都練馬区・埼玉県和光市 | 大泉秘境U・和光樹林公園U | 関東パークO | LONG | 3900m | 86/101 | 45分39秒 | 241 |
481 | 2013/1/5 | 静岡県袋井市 | ECOPA | 東海クラブカップリレー | W | 3700m165↑ | 6/6 | 1時間3分3秒 | 173 |
480 | 2013/1/3 | 大阪府堺市 | 大仙公園2013 | KOLA新春大会 | W50 | 2200m15↑ | 2/2 | 27分37秒 | 117 |
479 | 2012/12/24 | 東京都大島 | 伊豆大島裏砂漠 | ES関東伊豆大島合宿スコアO | 60分(52分27秒) | スコアO | 12/14 | 17/24点 | 71 |
478 | 2012/12/23 | 東京都大島 | 伊豆大島裏砂漠 | ES関東伊豆大島合宿ロング | ASHITABA | 7900m | - | P8 | - |
477 | 2012/12/16 | 大阪府枚方市 | 山田池公園 | ウエスタンカップリレー大会 | 個人B | 2900m50↑ | 1/2 | 29分10秒 | 100 |
476 | 2012/12/15 | 大阪府吹田市 | せんり万博公園 | 関西パークOツアーin大阪 | W50 | 2500m30↑ | 2/4 | 30分47秒 | 127 |
475 | 2012/12/9 | 埼玉県草加市 | そうか公園 | 関東パークOツアーin埼玉 | L | 3400m | 61/77 | 34分56秒 | 186 |
474 | 2012/12/2 | 静岡県富士市 | 勢子辻 | インカレ併設大会 | W60A | 2600m150↑ | 2/2 | 1時間40分03秒 | 179 |
473 | 2012/11/25 | 長崎県大村市 | 岳ノ木場公園・すわ森・狸の尾 | 全日本ミドル大会 | W60-65A | 2800m100↑ | 2/4 | 1時間01分46秒 | 150 |
472 | 2012/11/24 | 山口県光市 | 光市スポーツ公園 | 光OL大会 | W45A | 約5000m | 1/1 | 1時間23分41秒 | 100 |
471 | 2012/11/18 | 千葉県山武市 | 両総用水 | 早大OC大会 | W60A | 1900m80↑ | 4/4 | 1時間39分55秒 | 221 |
470 | 2012/11/17 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 名教自然〜2012初冬〜 | 横国スプリント大会 | L | 3200m60↑ | 60/64 | 59分57秒 | 295 |
469 | 2012/11/11 | 三重県四日市市 | 四日市南部丘陵公園南ゾーン | 全日本スプリント大会 | エキストラ | 1900m80↑ | 11/11 | 58分49秒 | 297 |
468 | 2012/11/11 | 三重県四日市市 | 四日市南部丘陵公園北ゾーン | 全日本スプリント大会 | W50A | 1500m70↑ | 1/4 | 26分33秒 | 100 |
467 | 2012/11/4 | 長野県須坂市 | 臥竜公園 | 長野県OL大会 | Wミドル | 2400m210↑ | 1/2 | 54分07秒 | 100 |
466 | 2012/10/28 | 東京都目黒区 | 東京工業大学国立大岡山公園 | 第3回東工大スプリント | L | 4000m46↑ | 58/64 | 48分50秒 | 228 |
465 | 2012/10/27 | 埼玉県川越市 | 川越公園 | 関東パークO in 川越公園 | L | 3400m | 50/56 | 36分48秒 | 216 |
464 | 2012/10/21 | 滋賀県甲賀市 | あいの土山 | 京大京女大会 | W50-65A | 1800m110↑ | 1/2 | 1時間14分06秒 | 100 |
463 | 2012/10/20 | 京都府京都市左京区 | 京都大学〜紅萌ゆる丘〜 | 京大京女前日大会 | L | 3500m35↑ | 71/73 | 1時間19分13秒 | 338 |
462 | 2012/10/14 | 愛知県岡崎市・新城市 | 水別 | 中日東海OL大会 | W50A | 2400m105↑ | 4/4 | 1時間09分21秒 | 171 |
461 | 2012/10/8 | 石川県津幡町 | あがたの森 | 石川健民祭 | - | スコアOL | 1/3 | 370点/510 | 100 |
460 | 2012/10/7 | 石川県金沢市 | キゴ山Vg | 金沢市民スポレク大会 | 女子B | 2980m | 1/2 | 54分16秒 | 100 |
459 | 2012/9/30 | 滋賀県湖南市・竜王町 | 青年の城2012 | 朱雀OLC大会 | W50-65A | 2100m120↑ | 1/2 | 1時間06分37秒 | 100 |
458 | 2012/9/23 | 埼玉県日高市 | 炭釜林道2009 | 東工大OLT杯 | WF | 2200m135↑ | 1/1 | 1時間06分19秒 | 100 |
457 | 2012/9/22 | 埼玉県行田市 | さきたま古墳公園 | 関東パークO大会 | L | 3200m | 58/65 | 33分26秒 | 205 |
- | 2012/9/16 | 北海道札幌市 | 五輪樹2012 | 北大OL大会 | - | - | - | 熊出没のため延期 | - |
456 | 2012/9/15 | 北海道札幌市清田区 | 平岡梅林 | 札幌パークO大会 | W50A | 3400m116↑ | 1/1 | 1時間01分25秒 | 100 |
455 | 2012/9/9 | 京都府船井郡 | 丹波自然運動公園 | 関西パークO in 京都 | W50A | 2200m40↑ | 1/3 | 25分35秒 | 100 |
454 | 2012/9/2 | 宮城県仙台市青葉区 | 青葉の森 | 東北大大会 | W50A | 1800m160↑ | 2/6 | 1時間14分05秒 | 105 |
453 | 2012/9/1 | 宮城県仙台市青葉区 | 台原森林公園 | 東北前日大会 | S | 1600m80↑ | - | DISQ (P1) | - |
452 | 2012/8/26 | 栃木県日光市 | 日光例幣使街道 | 常陸野杯 | S | 2800m110↑ | 16/19 | 1時間13分13秒 | 338 |
451 | 2012/8/25 | 栃木県日光市 | 日光和泉2012 | 筑波杯 | OWF | 2600m75↑ | 4/5 | 1時間06分23秒 | 154 |
450 | 2012/8/19 | 茨城県つくば市 | 洞峰公園+赤塚公園 | 茨城パークO | M | 約3000m | 10/14 | 1時間12分14秒 | 168 |
449 | 2012/8/6 | 埼玉県日高市 | 炭釜林道2009 | 早大OC夏三日練1日目 | S | 1800m80↑ | 2/7 | 1時間00分01秒 | 229 |
448 | 2012/7/28 | 宮城県仙台市太白区 | 三神峯公園 | みやぎOLの集い | A | ポイント+フリーO | 18/33 | 29分31秒 | - |
447 | 2012/7/14 | 長野県茅野市 | 茅野市千駄刈の森 | 長野県OL大会 | WB | 2500m150↑ | 1/9 | 54分58秒 | 100 |
446 | 2012/7/7 | 青森県青森市 | 三内丸山遺跡・青森県総合運動公園 | 青森県民大会 | 個人 | 4410m40↑ | 41/89 | 49分00秒 | 190 |
445 | 2012/7/1 | 山形県山形市 | 蔵王中央高原 | さくらんぼ大会ミドル2 | W60A | 1500m100↑ | 1/1 | 56分52秒 | 100 |
444 | 2012/6/30 | 山形県山形市 | 鴫の谷地沼 | さくらんぼ大会スプリント | S | 1300m15↑ | 11/12 | 26分48秒 | 256 |
443 | 2012/6/30 | 山形県山形市 | 蔵王温泉 | さくらんぼ大会ミドル1 | W60A | 2100m55↑ | 1/1 | 39分14秒 | 100 |
442 | 2012/6/17 | 福井県福井市 | 足羽山公園 | 福井市民体育大会 | WV | スコアOL | 2/2 | 220点 | 85 |
441 | 2012/6/9 | 神奈川県横浜市 | 名教自然〜2012初夏 | 横国スプリント | L | 3300m48↑ | 77/83 | 1時間12分14秒 | 380 |
440 | 2012/6/3 | 群馬県吾妻郡 | 五町田〜白狐の嫁入り | 東大大会 | W60A | 2400m105↑ | 4/5 | 55分44秒 | 113 |
439 | 2012/6/2 | 東京都練馬区 | 城北中央公園 | 東大前日大会 | M | 1890m | 18/33 | 20分31秒 | 180 |
438 | 2012/5/27 | 和歌山県橋本市 | 橋本市杉村公園 | 和歌山OL大会 | W50 | 1200m70↑ | 3/3 | 46分3秒 | 152 |
437 | 2012/5/20 | 埼玉県熊谷市 | 熊谷スポーツ文化公園 | 上尾OLC大会 | W50A | 2700m | 3/3 | 28分22秒 | 117 |
436 | 2012/5/5 | 広島県庄原市・神石郡 | 帝釈峡・スコラ高原 | クラブ7人リレー2012 | ベテラン | 3000m85↑ | 39/47 | 56分20秒 | 279 |
435 | 2012/5/4 | 広島県庄原市・神石郡 | 帝釈峡・スコラ高原 | 第38回全日本大会 | W60A | 2700m150↑ | 5/6 | 1時間4分7秒 | 150 |
434 | 2012/5/3 | 広島県庄原市 | 休暇村帝釈峡 | 第3回山スペ | W50 | 2700m | 2/5 | 26分22秒 | 105 |
433 | 2012/4/22 | 愛知県岡崎市 | 切山 | 岡崎市OL大会 | W50A | 2700m130↑ | 2/4 | 1時間2分34秒 | 107 |
432 | 2012/4/21 | 大阪府岸和田市 | 岸和田中央公園 | 岸和田市民大会 | M | 2300m | 4/8 | 20分27秒 | 134 |
431 | 2012/4/15 | 山口県山口市 | 山口・兄弟山 | 山口県大会 | W45A | 2500m | 3/3 | 1時間27分25秒 | 135 |
430 | 2012/4/1 | 石川県小松市 | 源平ロマン勧進帳 | 金沢大学大会 | W60A | 2500m25↑ | 1/4 | 31分17秒 | 100 |
(2011年度、 2010年度、 2009年度、 2008年度、 2007年度、 2006年度、 2005年度、 2004年度、 2003年度、2002年度、2001年度、2000年度、1999年度、1998年度、1997年以前)