ヨーコ2014年度の戦績
番号 | 開催年月日 | 開催地 | 地図 | 大会名 | クラス | 距離 | 順位 | 時間 | トップ比% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
619 | 2015/3/29 | 福島県二本松市 | New智恵子の里~霞ケ城公園 | 全日本OL大会 | W60A | 2800m170↑ | 5/6 | 1時間58分23秒 | 203 |
618 | 2015/3/28 | 福島県二本松市 | 鏡ケ池2015 | 岳温泉夕日ケ丘OL大会 | W60A | 1990m80↑ | 6/8 | 1時間28分39秒 | 185 |
617 | 2015/3/22 | 滋賀県守山市 | びわこ地球市民の森 | 関西パークOin滋賀 | W50A | 2500m20↑ | 2/4 | 24分35秒 | 103 |
616 | 2015/3/21 | 滋賀県蒲生郡日野町 | グリム冒険の森 | 京大京女大会 | W50A | 2500m110↑ | 3/3 | 1時間11分31秒 | 117 |
615 | 2015/3/15 | 埼玉県戸田市 | 彩湖・道満グリーンパーク桜草公園 | クラブ対抗リレー | クラス2 | 3300m24↑ | 1/1 | 32分28秒 | 100 |
614 | 2015/3/14 | 埼玉県大宮市 | 壽能城址 | 上尾OL大会 | W50 | 2710m24↑ | - | DISQ(39分04秒) | - |
613 | 2015/3/1 | 茨城県石岡市 | 八郷総合運動公園 | 茨城パークO | 個人A | 1300m | 9/12 | 27分11秒 | 188 |
612 | 2015/2/28 | 飯能市 | 阿須運動公園 | 関東パークOツアー | Long | 2790m | 66/86 | 37分12秒 | 232 |
611 | 2015/2/22 | 静岡県裾野市 | 深良財産区 | 早大OC大会 | クラス4 | 2000m105↑ | 8/13 | 1時間21分52秒 | 221 |
610 | 2015/2/11 | 京都市左京区・滋賀県大津市 | 奥大文字2015年覚醒Ver. | 京大京女新人運営大会 | B | 1900m140↑ | 7/12 | 1時間58分49秒 | 181 |
609 | 2015/2/1 | 千葉県千葉市 | 青葉の森公園 | 関東パークOツアー | Long | 4000m40↑ | 30/41 | 43分37秒 | 205 |
608 | 2015/1/31 | 神奈川県横浜市 | 根岸森林公園 | 関東パークOツアー | Long | 3300m | 56/78 | 44分57秒 | 226 |
607 | 2015/1/24 | 栃木県下野市 | 下野市天平の丘公園 | 関東パークOツアー | Long | 3100m | 47/58 | 37分44秒 | 232 |
606 | 2015/1/18 | 福岡県北九州市 | 香月市民の森 | 北九州OL新春大会 | WB | 1800m | 1/2 | 47分48秒 | 100 |
605 | 2015/1/11 | 茨城県水戸市 | 七ツ洞公園 | 関東パークOツアー | long | 2700m | 37/44 | 1時間05分20秒 | 274 |
604 | 2015/1/3 | 大阪市岸和田市 | 岸和田市とんぼ池公園 | 関西パークO大阪大会 | W50 | 2300m50↑ | 1/3 | 27分22秒 | 100 |
603 | 2014/12/28 | 広島県府中市 | はだか湖サンスポーツランド・諸毛山 | 羽高湖二日間大会 | W35-50 | 2000m | 3/4 | 44分42秒 | 153 |
602 | 2014/12/27 | 広島県府中市 | はだか湖サンスポーツランド | 羽高湖二日間大会 | W50 | 2200m50↑ | 2/4 | 29分05秒 | 107 |
601 | 2014/12/13 | 千葉県船橋市 | 長津川親水公園 | ES練習会スプリントリレー | SX | 1500m40↑ | - | 27分11秒 | - |
600 | 2014/11/29 | 京都府亀岡市 | 亀岡運動公園 | 関西パークO京都大会 | W50 | 1600m11↑ | 2/2 | 20分55秒 | 114 |
599 | 2014/11/22 | 東京都大島町 | 裏砂漠・奥山砂漠(試走) | ジオパーク伊豆大島大会1日目 | W50A | 3100m130↑ | - | 1時間14分09秒 | - |
- | 2014/11/9 | 埼玉県寄居町・深谷市 | 鐘撞堂山 | 全日本ミドル | W60A | 1400m120↑ | - | DNS | - |
598 | 2014/11/2 | 三重県いなべ市 | 伊勢治田 | 中日東海ブロック大会 | W50A | 3100m130↑ | 3/3 | 1時間37分27秒 | 163 |
597 | 2014/10/26 | 岩手県北上市 | 展勝地 | 岩大大会 | W50A | 1300m70↑ | 1/1 | 56分34秒 | 100 |
596 | 2014/10/25 | 岩手県花巻市 | 花巻広域公園 | 岩大前日大会 | M | 2000m55↑ | 3/6 | 29分19秒 | 134 |
595 | 2014/10/19 | 静岡県富士市 | 上井出財産区 | 朝霧ANP記念ロング大会 | W50A | 3000m90↑ | - | DISQ途中棄権 | - |
594 | 2014/10/18 | 静岡県富士市 | 朝霧野外活動センター | 全日本スプリント大会 | W50 | 2000m45↑ | 9/10 | 26分33秒 | 146 |
593 | 2014/10/5 | 青森県八戸市 | 種差海岸 | 青い森うみねこ2Days大会 | W35-50 | 1600m35↑ | 4/5 | 29分07秒 | 179 |
592 | 2014/10/4 | 青森県八戸市 | 大須賀海岸 | 青い森うみねこ2Days大会 | W35-50 | 1900m25↑ | 5/5 | 36分01秒 | 181 |
591 | 2014/9/28 | 北海道札幌市南区 | 五輪樹2014 | 北大大会 | W50A | 2600m150↑ | 2/3 | 1時間56分14秒 | 189 |
590 | 2014/9/27 | 北海道札幌市東区 | 札幌農学校(北大キャンパス) | 北大ナイトO | S | 2200m | 5/5 | 50分58秒 | 422 |
589 | 2014/9/27 | 北海道札幌市厚別区 | 野津幌 | 札幌OLC大会 | W50A | 2100m70↑ | 1/1 | 1時間19分23秒 | 100 |
- | 2014/9/20 | 福島県福島市 | あづま総合運動公園 | 全国レク大会2014 | - | スコアO | - | DNS | - |
- | 2014/9/14 | 三重県鈴鹿市 | 鈴鹿青少年の森 | みえスポーツフェスティバル | WV | 2500m26↑ | - | DNS | - |
- | 2014/9/13 | 長野県茅野市 | 茅野市運動公園 | クラブ7人リレー前日パークO | S | 2200m | - | DNS | - |
- | 2014/9/7 | 宮城県宮城郡利府町 | 鴻ノ館 | 東北大大会 | W50A | 3000m120↑ | - | DNS | - |
588 | 2014/9/6 | 宮城県仙台市宮城野区 | 与兵衛沼公園 | 東北大前日リレー大会 | XR | 1500m75↑ | - | 左膝負傷DISQ | - |
587 | 2014/8/30 | 横浜市港北区 | 岸根公園 | スプリント大会 | WS | 2800m | 9/13 | 30分48秒 | 192 |
586 | 2014/8/23 | 静岡県富士市 | 鳥追窪 | 筑波杯2014 | OWF | 2800m115↑ | 1/1 | 1時間18分44秒 | 100 |
585 | 2014/8/17 | 奈良県北葛城郡広陵町 | 馬見丘陵公園(中央~南エリア) | 関西パークO奈良大会 | W50A | 2100m50↑ | 1/4 | 26分45秒 | 100 |
584 | 2014/8/10 | 東京都八王子市 | 滝山城址2013 | 早大3日練3日目 | S | 1900m?↑ | 2/2 | 1時間14分53秒 | 162 |
583 | 2014/8/8 | 埼玉県日高市 | 高麗日和田山2014 | 早大3日練1日目 | S | 2370m90↑ | 2/7 | 59分14秒 | 122 |
582 | 2014/8/3 | 東京都青梅市 | 二ツ塚峠2012 | 東大夏場所3日目 | S | 1500m70↑ | 1/9 | 32分05秒 | 100 |
581 | 2014/7/26 | 大阪府貝塚市 | 二色の浜公園海浜緑地 | KOLAたそがれ大会 | W50 | スコアO | 1/1 | 42分44秒 | 61/140点 |
580 | 2014/7/20 | 岩手県八幡平市 | 安比ブナ林~やすらぎの森~ | 岩大練習会 | WA | 2000m40↑ | 6/7 | 37分57秒 | 211 |
579 | 2014/7/19 | 岩手県八幡平市 | 安比ブナ林~やすらぎの森~ | 岩大壮行会 | WF | 2000m40↑ | 1/2 | 28分23秒 | 100 |
578 | 2014/7/12 | 千葉県船橋市 | 長津川親水公園 | ES関東C練習会 | - | 2700m | 6/7 | 38分54秒 | 245 |
577 | 2014/7/6 | 長野県諏訪市 | 霧ヶ峰高原 | 霧ヶ峰高原花祭OL大会 | 個人 | スコアO | 4/? | 45分 | - |
576 | 2014/7/5 | 東京都練馬区・板橋区 | 城北中央公園 | 早大壮行会 | Long | 2500m26↑ | 56/70 | 32分19秒 | 208 |
575 | 2014/6/29 | 山形県山形市 | 悠創の丘2014~すぎのこ~ | さくらんぼ大会リベンジ・ザ・ナイト | S | 1300m70↑ | 4/4 | 23分03秒 | 269 |
- | 2014/6/29 | 山形県山形市 | 西蔵王2014~きのこの森~ | さくらんぼ大会ロング | W60A | 3200m60↑ | - | 左膝負傷DNS | - |
574 | 2014/6/28 | 山形県山形市 | 悠創の丘2014~すぎのこ~ | さくらんぼ大会スプリント | S | 1200m75↑ | 13/21 | 20分58秒 | 243 |
573 | 2014/6/28 | 山形県山形市 | 西蔵王2014~たけのこ丘~ | さくらんぼ大会ミドル | W60A | 1800m30↑ | 2/2 | 1時間40分52秒 | 163 |
572 | 2014/6/15 | 埼玉県加須市 | 加須はなさき水上公園 | '14 KASEI OL大会 | Long | 3100m | 42/50 | 31分28秒 | 183 |
571 | 2014/6/1 | 群馬県渋川市 | 赤城~白の轍~ | 東大大会 | W60A | 3300m70↑ | 1/4 | 1時間29分07秒 | 100 |
570 | 2014/5/31 | 東京都調布市 | 野川公園 | 東大前日大会 | Long | 3600m15↑ | 84/96 | 53分26秒 | 306 |
569 | 2014/5/25 | 群馬県太田市 | 太田・金山 | 太田市市民OL大会 | WA90分 | スコアO | 1/1 | 310点 | 100 |
568 | 2014/5/24 | 東京都江戸川区 | 東京西葛西 | 東京フォトOL大会 | 60分 | スコアO | 2/7 | 171点 | 69 |
567 | 2014/5/18 | 埼玉県上尾市 | 上尾運動公園 | 埼玉県民大会 | Long | 2800m | 63/71 | 38分38秒 | 248 |
566 | 2014/5/11 | 神奈川県南足柄市 | 丸太の森 | サン・スーシ大会 | W50A | 1700m70↑ | 1/3 | 1時間12分18秒 | 100 |
565 | 2014/5/3 | 埼玉県比企郡吉見町 | 吉見総合運動公園(南) | 上尾ナイトO大会 | W50A | 2400m15↑ | 1/1 | 1時間13分18秒 | 100 |
564 | 2014/5/3 | 埼玉県比企郡吉見町 | 吉見総合運動公園(北) | 上尾パークO大会 | Long | 3700m | 68/77 | 45分27秒 | 251 |
563 | 2014/4/27 | 長野県上田市 | 菅平高原 | 全日本OL大会 | W60A | 5200m80↑ | 3/3 | 1時間01分58秒 | 116 |
562 | 2014/4/20 | 埼玉県入間郡生越町 | 弘法山観世音 | 茶の里いるまOL大会 | ほうじ茶 | 2600m120↑ | 13/40 | 53分40秒 | 174 |
561 | 2014/4/13 | 山口県岩国市 | 玖珂総合公園 | 山口県OL大会 | W55A | 2900m | 1/2 | 1時間25分18秒 | 100 |
(2013年度、 2012年度、 2011年度、 2010年度、 2009年度、 2008年度、 2007年度、 2006年度、 2005年度、 2004年度、 2003年度、2002年度、2001年度、2000年度、1999年度、1998年度、1997年以前)