ヨーコ2015年度の戦績
番号 | 開催年月日 | 開催地 | 地図 | 大会名 | クラス | 距離 | 順位 | 時間 | トップ比% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686 | 2016/3/28 | 埼玉県秩父市 | 青少年総合野外活動センター | クラブ対抗リレー大会 | クラス1 | 1800m120↑ | 3/4 | 32分46秒 | 117 |
685 | 2016/3/20 | 愛知県岡崎市 | 岡崎中央総合公園 | 全日本大会 | W60A | 1700m110↑ | 6/7 | 1時間04分07秒 | 199 |
684 | 2016/3/19 | 愛知県名古屋市緑区 | 大高緑地 | 大高緑地大会 | W50 | 1700m30↑ | 5/6 | 28分46秒 | 136 |
- | 2016/3/13 | 栃木県塩谷町 | 自然休養村 | インカレ併設リレー大会 | - | - | -/ | 不参加DNS | - |
- | 2016/3/12 | 栃木県塩谷町 | 塩谷熊ノ木 | インカレ併設ミドル大会 | - | - | -/ | 不参加DNS | - |
- | 2016/3/6 | 京都府京都市 | 宝ヶ池 | 京都市民総体OL大会 | - | - | -/ | 不参加DNS | - |
683 | 2016/2/28 | 兵庫県神戸市北区 | 神戸森林植物園 | 兵庫パークO大会 | W50 | 2300m80↑ | 4/8 | 40分56秒 | 129 |
682 | 2016/2/21 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県総合運動公園 | 栃木OL大会 | L | 3300m | 44/56 | 35分07秒 | 206 |
681 | 2016/2/20 | 群馬県館林市・邑楽町 | 多々良沼 | 上尾大会 | L | 2900m | 41/47 | 30分45秒 | 204 |
680 | 2016/2/14 | 千葉県山武市 | 両総用水 | 早大OC大会 | クラス4 | 2700m105↑ | 2/11 | 55分39秒 | 153 |
679 | 2016/2/13 | 千葉県君津市 | 三舟の里 | チバパークO大会 | L | 3000m140↑ | 84/92 | 1時間04分45秒 | 324 |
678 | 2016/2/7 | 福岡県福岡市 | 海の中道海浜公園 | ふくおか県スポレク祭OL大会 | W40A | 3700m15↑ | 1/2 | 55分24秒 | 100 |
677 | 2016/1/31 | 岐阜県各務原市 | かさだU | 中日東海ブロックOL大会 | W50A | 3000m20↑ | 1/1 | 38分28秒 | 100 |
676 | 2016/1/23 | 茨城県つくば市 | 研究学園駅前公園 | ときわパークO Night | Long | 1900m | 26/31 | 19分24秒 | 214 |
675 | 2016/1/23 | 茨城県つくば市 | 科学万博記念公園 | ときわパークO Day | Long | 3310m | 47/54 | 36分20秒 | 216 |
674 | 2016/1/16 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 平草原公園ver.3.0 | 和歌山県民OL大会 | 個人A | スコア | 10/11 | 25分(373点24分26秒) | 60 |
673 | 2016/1/11 | 神奈川県横浜市金沢区 | うみの公園2016睦月 | ワンダラーズ大会 | Long | 4200m | 73/88 | 47分43秒 | 206 |
672 | 2016/1/10 | 神奈川県秦野市 | 風のつり橋 | サンスーシ大会 | W50 | 3100m150↑ | 4/8 | 50分04秒 | 139 |
671 | 2016/1/9 | 神奈川県愛川町・相模原市 | あいかわ公園&南山 | 横浜OLC大会 | W50 | 2700m130↑ | 2/6 | 45分29秒 | 104 |
670 | 2016/1/3 | 大阪府大阪市此花区 | 舞洲緑地 | KOLA新春OL大会 | W50 | 2600m28↑ | 1/3 | 25分01秒 | 100 |
669 | 2015/12/27 | 埼玉県桶川市 | 城山公園 | 上尾OLC大会 | Long | 3100m14↑ | 87/100 | 33分49秒 | 230 |
668 | 2015/12/26 | 大阪府吹田市 | 吹田工業大学 | 阪大吹田キャンパスO | S | 2300m26↑ | 10/20 | 25分55秒 | 174 |
667 | 2015/12/19 | 大阪府大阪市 | 大阪城公園ver.6 | 関西パークOミドル | W50 | 3200m | 3/3 | 41分19秒 | 110 |
666 | 2015/12/13 | 新潟県新潟市 | 鳥屋野潟公園'15 | 新大AsJYOC支援イベント | 対抗選 | 2490m13↑ | 30/31 | 25分12秒 | 232 |
665 | 2015/12/13 | 新潟県新潟市 | 鳥屋野潟公園'15 | 新大AsJYOC支援イベント | 予選 | 1430m10↑ | 25/31 | 13分57秒 | 208 |
664 | 2015/12/6 | 千葉県いすみ市 | 釈迦谷〜布施の鎌尾根〜 | 千葉大大会 | W50A | 2000m110↑ | 1/6 | 51分54秒 | 100 |
663 | 2015/12/5 | 東京都葛飾区 | 葛飾にいじゅくみらい公園 | 東京理科大キャンパスO大会 | Long | 2700m20↑ | 82/109 | 27分07秒 | 226 |
662 | 2015/11/29 | 栃木県塩谷町・矢板市 | 塩谷田所 | KOLC復活大会 | W50A | 2500m90↑ | 1/1 | 1時間14分47秒 | 100 |
661 | 2015/11/28 | 栃木県矢板市 | 矢板山苗代 | 立川洋さん追悼イベント | B | 1800m70↑ | 2/2 | 1時間02分59秒 | 189 |
660 | 2015/11/22 | 兵庫県神戸市 | 再度山公園V | 全日本ミドル大会 | W60A | 2000m140↑ | 5/7 | 54分31秒 | 118 |
659 | 2015/11/21 | 京都府宇治市 | Sunshine Hills 4 | 関西パークOツアー京都大会 | W50A | 1500m70↑ | 3/9 | 24分44秒 | 115 |
658 | 2015/11/15 | 東京都目黒区・大田区 | 東工大大岡山キャンパス | 東工大キャンパスO大会 | Long | 3800m48↑ | 77/87 | 38分45秒 | 233 |
657 | 2015/11/14 | 東京都文京区 | 東大本郷キャンパス | 東大本郷キャンパスO大会 | Long | 3900m20↑ | 127/153 | 41分53秒 | 239 |
- | 2015/11/8 | 茨城県水戸市 | 水戸森林公園 | 水戸市体育協会OL大会 | - | - | -/ | 不参加DNS | - |
656 | 2015/11/3 | 茨城県石岡市・千代田町・八郷町 | 常陸風土記の丘 | 茨城県OL大会 | ロング女子 | 2700m | - | 時間切れ | - |
655 | 2015/10/31 | 長野県松本市 | 信州スカイパーク-Phenix α- | 全日本スプリント大会 | W60A | 1700m15m↑ | 1/4 | 15分15秒 | 100 |
- | 2015/10/24 | 東京都大島町 | 裏砂漠・奥山砂漠 | ES関東C大島大会 | B | 1900m20↑ | -/ | 45分 | - |
654 | 2015/10/18 | 島根県大田市 | さんべ北の原 | さんべ祭OL大会 | B | トレイルO | 1/ | 8点/12点 | - |
653 | 2015/10/18 | 島根県大田市 | さんべ北の原 | さんべ祭OL大会 | WA | 2500m | 1/1 | 1時間24分04秒 | 100 |
652 | 2015/10/11 | 青森県鶴田町 | 鶴田高山 | 青い森2日間ミドル | W50 | 3800m80↑ | 2/4 | 54分13秒 | 112 |
651 | 2015/10/11 | 青森県鶴田町 | 鶴の舞橋 | 青い森2日間スプリント | W50 | 2300m30↑ | 3/3 | 25分03秒 | 112 |
650 | 2015/10/10 | 青森県弘前市 | 弘前城 | 青い森2日間スプリント | W50 | 2200m15↑ | 3/4 | 23分09秒 | 112 |
649 | 2015/10/4 | 長野県富士見町 | 富士見の森2015 | 富士見高原ミドル大会 | W60A | 2500m35↑ | 3/4 | 59分17秒 | 117 |
648 | 2015/10/3 | 長野県富士見町 | 富士見高原リゾート | インカレスプリント併設大会 | WEC | 2000m65↑ | 39/55 | 22分59秒 | 178 |
647 | 2015/9/27 | 埼玉県大里郡 | 鐘撞堂山 | 東京都選手権大会 | W55A | 1600m135↑ | 1/1 | 1時間13分01秒 | 100 |
646 | 2015/9/23 | 茨城県つくば市 | 森を駆ける恋人達'15桐 | 筑波大学大会 | W50A | 2300m20↑ | 1/3 | 26分04秒 | 100 |
645 | 2015/9/22 | 茨城県ひたちなか市・那珂市・那珂郡 | 笠松運動公園 | いばらき大会 | S | 2400m10↑ | 2/4 | 26分41秒 | 106 |
644 | 2015/9/20 | 北海道札幌市清田区 | 白旗山 | 北大大会 | W50A | 2800m105↑ | 2/2 | 56分23秒 | 111 |
643 | 2015/9/19 | 北海道札幌市北区 | 札幌農学校 | 北大ナイトO大会 | S | 1900m | 1/1 | 47分28秒 | 273 |
642 | 2015/9/19 | 北海道札幌市南区 | 五輪の杜・真駒内公園 | 札幌OLC大会 | W50A | 3600m96↑ | 1/1 | 1時間00分35秒 | 100 |
641 | 2015/9/12 | 愛知県岡崎市・新城市 | 水別・田原 | 名椙大会 | W50A | 2300m170↑ | 1/1 | 1時間27分13秒 | 100 |
640 | 2015/8/23 | 千葉県富津市 | 富津市民ふれあい公園(北) | 京葉OLC大会 | W50A | 1700m10↑ | 2/3 | 23分13秒 | 109 |
639 | 2015/8/9 | 東京都練馬区・板橋区 | 城北中央公園 | 早大OC夏の3日練最終日 | L | 2600m | 65/89 | 33分37秒 | 233 |
638 | 2015/8/4 | 東京都品川区 | お台場・潮風公園 | 東大OLK夏場所4日目 | L | 3520m35↑ | 103/151 | 58分10秒 | 364 |
637 | 2015/8/1 | 埼玉県飯能市 | 赤根 | 東大OLK夏場所1日目 | S | 2000m45↑ | 3/8 | 31分20秒 | 125 |
- | 2015/7/26 | 宮崎県宮崎市 | 宮崎県総合文化公園 | 初心者教室第4回目 | N | 1300m10↑ | -/試走 | 不明 | - |
- | 2015/7/26 | 宮崎県宮崎市 | 宮崎県総合文化公園 | 初心者教室第4回目 | N | トレイルO | 1/ | 10点/10点 | 100 |
- | 2015/7/25 | 宮崎県宮崎市 | 阿波岐原森林公園 | 初心者教室第3回目 | N | 1600m10↑ | -/試走 | 15分09秒 | - |
- | 2015/7/25 | 宮崎県宮崎市 | 阿波岐原森林公園 | 初心者教室第3回目 | N | トレイルO | 1/ | 8点/8点 | 100 |
636 | 2015/7/18 | 大阪府岸和田市 | 大泉緑地公園2015 | KOLAたそがれ大会 | W50A | スコアO | 1/1 | 45分(69点43分11秒) | 100 |
635 | 2015/7/12 | 石川県能美市 | 辰口(丘陵公園) | 小松市民体育大会 | WB | 1990m | 1/2 | 43分06秒 | 100 |
634 | 2015/7/4 | 青森県青森市 | 新青森総合運動公園 | 青森県民スポレク | W21 | 3500m | 2/2 | 44分07秒 | 162 |
633 | 2015/6/20 | 東京都中央区・江東区 | 月島 | 月島フォトOL大会 | - | スコアO | 9/11 | 90分(336点1時間19分) | 53 |
632 | 2015/6/14 | 福井県福井市 | ふくい健康の森 | 福井市民OL大会 | WA | 2400m | 1/2 | 1時間17分32秒 | 100 |
631 | 2015/6/13 | 京都市左京区 | 京都大学〜本部・吉田南構内 | 京大壮行会 | S | 1800m | 18/22 | 15分57秒 | 213 |
630 | 2015/6/7 | 茨城県笠間市 | 笠間星ノ宮〜叢雲〜 | 東大大会 | W60A | 2800m160↑ | 1/6 | 1時間07分30秒 | 100 |
629 | 2015/6/6 | 茨城県笠間市 | 北山 | 東大OLK前日大会 | BS | 1600m50↑ | 2/6 | 25分31秒 | 102 |
628 | 2015/5/31 | 東京都青梅市 | 笹仁田峠2015 | 東京ベテランズ大会 | W60A | 2600m200↑ | 1/1 | 2時間20分33秒 | 100 |
627 | 2015/5/30 | 東京都新宿区 | 戸山公園〜箱根山地区〜 | 早大壮行会 | L | 2800m48↑ | 68/82 | 42分59秒 | 320 |
626 | 2015/5/24 | 佐賀県佐賀市 | 北山国民休養地 | 佐賀県スポレクOL大会 | 壮年B女子 | 2700m | 1/1 | 1時間10分03秒 | 100 |
625 | 2015/5/10 | 奈良県生駒市・大阪府枚方市 | 黒添池ver5 | 大阪OLC大会 | W50A | 1900m110↑ | - | P5 | - |
624 | 2015/5/3 | 福岡県北九州市 | 羊群原 | 平尾台OL大会 | WB | 2700m | 1/1 | 1時間04分53秒 | 100 |
623 | 2015/4/26 | 埼玉県飯能市 | 飯能美杉台 | 茶の里いるま大会 | ほうじ茶 | 2600m160↑ | 24/58 | 57分15秒 | 184 |
622 | 2015/4/12 | 静岡県富士市 | 勢子辻(松) | 日本代表選考ミドル | B | 3200m55↑ | 1/1 | 59分06秒 | 100 |
621 | 2015/4/11 | 静岡県御殿場市 | 国立中央青少年の家 | 日本代表選考スプリント | WSC | 2600m | 8/8 | 32分25秒time over | 205 |
620 | 2015/4/5 | 石川県加賀市 | 加賀市中央公園 | 金沢大学大会 | B | 1800m46↑ | 9/20 | 24分23秒 | 225 |
(2014年度、 2013年度、 2012年度、 2011年度、 2010年度、 2009年度、 2008年度、 2007年度、 2006年度、 2005年度、 2004年度、 2003年度、2002年度、2001年度、2000年度、1999年度、1998年度、1997年以前)