ƒˆ[ƒR2016”N“x‚ÌíÑ
”Ô† | ŠJÔNŒŽ“ú | ŠJÃ’n | ’n} | ‘å‰ï–¼ | ƒNƒ‰ƒX | ‹——£ | ‡ˆÊ | ŽžŠÔ | ƒgƒbƒv”ä“ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749 | 2017/3/26 | _“Þ쌧•½’ËŽs | •½’ËŽs‘‡Œö‰€2016 | ƒTƒ“ƒX[ƒV‘å‰ï | Point O | 3500‚ | 51/60 | @37•ª04.8•b | 220 |
- | 2017/3/19 | Ž ‰êŒ§‚“‡Žs | ƒ}ƒLƒmiƒ}ƒƒ“ƒK[ƒfƒ“j | ƒCƒ“ƒJƒŒ•¹ÝƒŠƒŒ[‘å‰ï | OSS | 3300‚30ª | - | @DNS | - |
- | 2017/3/18 | Ž ‰êŒ§‚“‡Žs | ƒ}ƒLƒmiƒ}ƒƒ“ƒK[ƒfƒ“j | ƒCƒ“ƒJƒŒ•¹Ýƒ~ƒhƒ‹‘å‰ï | OAS | 3400‚55ª | - | @DNS | - |
- | 2017/3/12 | “È–ØŒ§–î”ÂŽs | –î”•Ж“ | ƒvƒŒ‘S“ú–{ƒ~ƒhƒ‹‘å‰ï | W65A | 2100‚70ª | - | @DNS | - |
- | 2017/3/11 | “È–ØŒ§–î”ÂŽs | –^“®Œö‰€ | ƒvƒŒ‘S“ú–{ƒXƒvƒŠƒ“ƒg‘å‰ï | W65 | 2300‚60ª | - | @DNS | - |
748 | 2017/3/5 | ˆ¤’mŒ§‰ªú±Žs | ØŽR | –¼š‹Zp‹Ç‘å‰ï | B | 1600‚105ª | 2/5 | (1ŽžŠÔ40•ª38•b)time over | 109 |
747 | 2017/2/26 | •Ÿ‰ªŒ§–k‹ãBŽs”ª”¦¼‹æ | ‰Lƒm‘ƒ’r | •Ÿ‰ªE–k‹ãB‘å‰ï | WB | 2700‚ | 4/7 | 1ŽžŠÔ00•ª58•b | 115 |
746 | 2017/2/19 | Ž ‰êŒ§ŒI“ŒŽs | Ε”E‰JŽRver2.0 | ƒEƒGƒXƒ^ƒ“ƒJƒbƒvƒŠƒŒ[‘å‰ï | ŒÂlB | 2100‚80ª | 6/6 | 1ŽžŠÔ02•ª14•b | 210 |
745 | 2017/2/18 | Ž ‰êŒ§ŒI“ŒŽs | ‹àŸ | ‹ž“sOLC‘å‰ï | W65A | 1700‚40ª | 1/3 | 25•ª03•b | 100 |
744 | 2017/2/12 | ‹ž“s•{‹ž“sŽs¶‹ž‹æ | ŽRއ…–¾“ŒŽR | ‹ž‘勞—Vl‰^‰c‘å‰ï | B | 2000‚160ª | 2/4 | @1ŽžŠÔ28•ª30•b | 142 |
743 | 2017/1/29 | ˆï錧…ŒËŽs | –Ø—t‰º | ’}”g‘å‘å‰ï | W65A | 2500‚135ª | 3/4 | 1ŽžŠÔ02•ª12•b | 134 |
742 | 2017/1/28 | ˆï錧Š}ŠÔŽs | Š}ŠÔ¯É‹{ | ‚Æ‚«‚í‘–—щï‘å‰ïDAY | S | 1700‚150ª | 1/2 | 1ŽžŠÔ16•ª46•b | 100 |
741 | 2017/1/22 | ˆ¤’mŒ§‰ªú±Žs | ‚ނ炳‚«”ž‚Ì“¡ì | ¸—³”t‘å‰ï | R4 | 2700‚200ª | 10/14 | (2ŽžŠÔ09•ª05•b)time over | 304 |
740 | 2017/1/15 | ç—tŒ§¼ŒËŽs | “ñ\ˆê¢‹I‚ÌXƒgLê | ç—t‘å‘å‰ï | long | 2800‚10ª | 100/127 | 25•ª03•b | 203 |
739 | 2017/1/9 | _“Þ쌧‰¡•lŽs’†‹æ | –{–qŽR’¸Œö‰€ | ŠÖ“Œƒp[ƒNO‰¡•l‘å‰ï | long | 2900‚70ª | 56/75 | @49•ª06•b | 287 |
738 | 2017/1/8 | _“Þ쌧‰¡•lŽs—t‹æE“Œ‹ž“s’¬“cŽs | ‚悱‚͂܂±‚Ç‚à‚Ì‘ | ‰¡•lOLC‘å‰ï | RS-ASS | 3100‚130ª | 8/13 | 41•ª24•b | 213 |
737 | 2017/1/7 | _“Þ쌧‰¡•lŽsŒË’Ë‹æ | –¼‹³Ž©‘R | KOLC‘å‰ï | W65A | 1500‚22ª | 3/4 | 28•ª59•b | 129 |
736 | 2016/12/25 | •ºŒÉŒ§ŽO“cŽs | —L”n•xŽmŒö‰€ | •ºŒÉƒp[ƒNO‘å‰ï | W60AŒˆŸ | 1800‚55ª | 3/6 | 22•ª53•b | 115 |
735 | 2016/12/25 | •ºŒÉŒ§ŽO“cŽs | —L”n•xŽmŒö‰€ | •ºŒÉƒp[ƒNO‘å‰ï | W60A—\‘I | 1000‚25ª | 4/6 | 13•ª03•b | 120 |
734 | 2016/12/24 | •ºŒÉŒ§ŽÂŽRŽs | ’O”g•À–Ø“¹’†‰›Œö‰€ | •ºŒÉ’O”g‘å‰ï | W65A | 2700‚70ª | 3/6 | @47•ª55•b | 125 |
733 | 2016/12/23 | é‹ÊŒ§ŽO‹½Žs | ‚Ý‚³‚ÆŒö‰€ | ŠÖ“Œƒp[ƒNO‘æ21í | Long | 2480‚8ª | 78/88 | 26•ª23•b | 216 |
732 | 2016/12/11 | ˆï錧“y‰YŽs | ‰àƒ–‰Y‘‡Œö‰€ | ˆïéOL‘å‰ï2“ú–Ú | —ŽqLong | 3000‚30ª | 6/11 | 29•ª10•b | 167 |
731 | 2016/12/10 | ˆï錧ˆî•~ŒS”ü‰Y‘º | Œõ‚Æ•—‚Ì‹uŒö‰€ | ˆïéOL‘å‰ï1“ú–Ú | Long | 2500‚70ª | | | DISQ@нÊßÝÁ | | |
730 | 2016/12/4 | “È–ØŒ§“ß{‰–Œ´Žs | “ß{–삪Œ´Œö‰€ | ‡™‰º–ìOL‘å‰ï | Long | 3800‚ | 29/36 | 48•ª30•b | 243 |
729 | 2016/11/27 | ‹{茧‹{èŽs | ‹{茧‘‡‰^“®Œö‰€ | ‘S“ú–{ƒ~ƒhƒ‹‘å‰ï | W60A | 2200‚15ª | 4/6 | 30•ª45•b | 108 |
728 | 2016/11/26 | ‹{茧‹{èŽs | ˆ¢”gŠòŒ´X—ÑŒö‰€ | ‘S“ú–{ƒXƒvƒŠƒ“ƒg‘å‰ï | W60A | 2400‚25ª | 5/5 | @40•ª30•b | 148 |
727 | 2016/11/20 | é‹ÊŒ§[’JŽs | 匳ŽRŒö‰€ | ŠÖ“Œƒp[ƒNO‘å‰ï | Long | 2400‚100ª | 54/61 | 54•ª07•b | 307 |
726 | 2016/11/13 | ˆï錧“ú—§Žs | ¬–Ø’ÃŽRŽ©‘RŒö‰€ | ˆïéOL‘å‰ï | Long | 3600‚ | 22/27 | 2ŽžŠÔ12•ª29•b | 360 |
725 | 2016/11/3 | ˆï錧ΉªŽs | í—¤•—“y‹L‚Ì‹u | ˆïéOL‘å‰ï | ÐÄÞÙ | 3100‚80ª | 4/12 | 1ŽžŠÔ40•ª12•b | 148 |
724 | 2016/10/30 | “Œ‹ž“s—û”n‹æ | é–k’†‰›Œö‰€ | “s–¯ƒXƒ|ƒŒƒN‘å‰ï | Long | 3100‚ | 31/51 | 37•ª51•b | 222 |
723 | 2016/10/29 | “Œ‹ž“s‘å“c‹æ | “ŒH‘å‘剪ŽRƒLƒƒƒ“ƒpƒX | “ŒH‘åƒXƒvƒŠƒ“ƒg | Long | 4110‚62ª | 122/149 | 43•ª31•b | 237 |
- | 2016/10/23 | “Œ‹ž“s‘哇’¬ | — »”™E‰œŽR»”™iŽŽ‘–j | ƒWƒIƒp[ƒNˆÉ“¤‘哇‘å‰ï | BS | 4300‚60ª | - | 1ŽžŠÔ57•ª28•b | - |
722 | 2016/10/16 | ‹ž“s•{‹ž’O”g’¬ | ’O”gŽ©‘R‰^“®Œö‰€ | ‹ž“sƒp[ƒNO‘å‰ï | W65A | 1900‚45ª | 1/1 | @26•ª07•b | 100 |
721 | 2016/10/9 | ÂXŒ§”ªŒËŽs | ‘Vƒm–Ú•½ | ‚¢Xƒ~ƒhƒ‹ | W65 | 2600‚80ª | 3/4 | 47•ª55•b | 105 |
720 | 2016/10/8 | ÂXŒ§”ªŒËŽs | ”ªŒËŒö‰€ | ‚¢XƒXƒvƒŠƒ“ƒg | W65 | 1900‚40ª | 1/4 | 21•ª49•b | 100 |
719 | 2016/10/1 | “Œ‹ž“s•¶‹ž‹æ | “Œ‘å–{‹½–í¶·¬ÝÊß½ | “Œ‘åƒXƒvƒŠƒ“ƒg‘å‰ï | Long | 3700‚26ª | 176/191 | 43•ª36•b | 295 |
718 | 2016/9/26 | é‹ÊŒ§”Ñ”\Žs | ”Ñ”\”ü™‘ä | é‹ÊE“Œ‹ž‘IŽèŒ | W60A | 2000‚160ª | 4/6 | 1ŽžŠÔ08•ª29•b | 124 |
717 | 2016/9/11 | ˜a‰ÌŽRŒ§˜a‰ÌŽRŽs | –íèÓŽ›ŽR | ˜a‰ÌŽRƒp[ƒNOÁ¬ÚÝ¼Þ | WAF-O | 1400‚65ª | 5/9> | 42•ª11•b | 228 |
716 | 2016/9/11 | ˜a‰ÌŽRŒ§˜a‰ÌŽRŽs | –íèÓŽ›ŽR | ˜a‰ÌŽRƒp[ƒNO‘å‰ï | W65 | 1100‚30ª | 1/2 | 23•ª37•b | 100 |
715 | 2016/9/3 | ŽR—œŒ§–k“mŽs | ‚Ý‚¸‚ª‚«‚ÌX | ‰Ä‚Ì‘‘åOC”t | C | 2100‚205ª | - | DISQ | - |
714 | 2016/8/26 | ‹{錧å‘äŽs | ‹à„‘òŽ¡ŽR‚ÌX | “Œ–k‘å‘å‰ï | W65A | 2100‚195ª | 1/1 | 1ŽžŠÔ50•ª58•b | 100 |
713 | 2016/8/20 | ŒQ”nŒ§ŒáÈŒS | ŒÜ’¬“c`ŒÏ‚̉œü‚è` | ‘æ37‰ñ’}”g”t | WF | 1800‚100ª | - | DISQ | - |
712 | 2016/8/14 | é‹ÊŒ§ŒF’JŽs | ŒF’JƒXƒ|[ƒc•¶‰»Œö‰€ | ã”öOLC‘å‰ï | W60A | 2100‚30ª | 1/2 | @28•ª00•b | 100 |
711 | 2016/8/12 | “Œ‹ž“sVh‹æ | ŒËŽRŒö‰€ | ‘‘å‰Ä—û2“ú–Ú | Long | 2200‚42ª | 79/89 | 28•ª51•b | 253 |
710 | 2016/8/10 | ɪŒ§ž–ìŽs | [—ÇàŽY‹æ | ‘‘å‰Ä—û1“ú–Ú | ‚Ó‚©‚ç‚Á‚± | 2600‚160ª | 15/19 | 2ŽžŠÔ00•ª11•b@80•ªµ°ÊÞ° | 365 |
709 | 2016/8/7 | ’·–쌧‰Hª‘º | ’ƒ‰PŽR‚Œ´ | ˆ¤’mŒ§OL‘IŽèŒ ‘å‰ï | B | 1700‚95ª | - | DISQ | - |
708 | 2016/8/1 | é‹ÊŒ§‚³‚¢‚½‚ÜŽs | Hƒ–£Œö‰€ | “Œ‘å‰ÄꊂR“ú–Ú | Long | 4000‚24ª | 55/62 | 47•ª08•b | 256 |
707 | 2016/7/30 | ‘åã•{äŽs“ì‹æ | ò–k‹u—ËòƒP•º | KOLA‚½‚»‚ª‚ê‘å‰ï | W50 | ƒXƒRƒAO | 65•ª | DISQ | - |
706 | 2016/7/18 | é‹ÊŒ§˜aŒõŽs | ˜aŒõŽ÷—ÑŒö‰€‡V | ŠFì‘ss‰ï | L | 3200‚ | 68/89 | 40•ª433•b | 247 |
705 | 2016/7/10 | –kŠC“¹“Ϭ–qŽs | ƒgƒ“ƒMƒ‡‚Ì’r | ŽD–yOLC‘å‰ïƒƒ“ƒO | W60A | 4300‚135ª | 5/6 | 1ŽžŠÔ54•ª39•b | 145 |
704 | 2016/7/9 | –kŠC“¹“Ϭ–qŽs | ƒIƒe[ƒl‹u—Ë | ŽD–yOLC‘å‰ïƒ~ƒhƒ‹ | W60A | 1800‚65ª | 5/6 | 54•ª25•b | 219 |
703 | 2016/7/3 | Ž ‰êŒ§‘å’ÃŽs | ƒTƒ“ƒVƒƒƒCƒ“ƒr[ƒ`‡U | ƒp[ƒNOinŠÖ¼@Ž ‰ê‘å‰ï | W65 | 2300‚ | 1/2 | 25•ª15•b | 100 |
702 | 2016/6/27 | ‹ž“sŽs‰E‹ž‹æE–k‹æ | ‚«‚Ê‚©‚¯‚̘H | Žé‘ss‰ï | B | 1200‚125ª | 3/3 | 1ŽžŠÔ47•ª34•b | 189 |
701 | 2016/6/26 | ‹ž“s•{é—zŽs | ‚²‚育‚è‚ÌX | Žéƒ~ƒj‘å‰ï‘æ2í | B | 1800‚130ª | 3/4 | 40•ª56•b | 186 |
700 | 2016/6/19 | é‹ÊŒ§‰Á{Žs | ‰Á{E‰Ôç/˜h‹{‡V | '16KASEI‘å‰ï | Short | 4400‚ | 17/26 | 1ŽžŠÔ03•ª59•b | 227 |
699 | 2016/6/12 | •Ÿ“‡Œ§“ñ–{¼Žs | ‚ ‚¾‚½‚炌´ | ‚ ‚¾‚½‚炌´‘å‰ï | W50A | 3900‚140ª | - | P10 | - |
698 | 2016/6/11 | “Œ‹ž“sˆîéŽs | Žá—t‘äŒö‰€ | ‘‘å‘ss‰ï | L | 2600‚112ª | 73/84 | 52•ª42•b | 257 |
697 | 2016/6/4 | ŒQ”nŒ§ŒáÈŒS“Œ‰äÈ’¬ | ‘åòŽ›Œk’J`•º‚ÌÕ` | “Œ‘å‘å‰ï | W60A | 2900‚155ª | 7/9 | 2ŽžŠÔ01•ª32•b | 126 |
696 | 2016/6/3 | “Œ‹ž“srì‹æ | ެ“üŒö‰€EŒõ‹´Œö‰€ | “Œ‘å‘O“ú‘å‰ï | L | 2600‚50ª | 83/101 | 33•ª24•b | 238 |
695 | 2016/5/29 | ’·–쌧z–KŒS•xŽmŒ©’¬ | •xŽmŒ©‚ÌX2016 | ƒxƒeƒ‰ƒ“ƒY‘å‰ï | W60A | 2800‚80ª | 1/4 | 1ŽžŠÔ20•ª37•b | 100 |
694 | 2016/5/22 | ²‰êŒ§¼¼‰YŒS—L“c’¬ | “‚‘Dé | ²‰êŒ§ƒXƒ|ƒŒƒNÕ‘å‰ï | WB | 1900‚10ª | 1/2 | 1ŽžŠÔ18•ª34•b | 100 |
693 | 2016/5/15 | é‹ÊŒ§‹·ŽRŽs | ’qŒõŽRŒö‰€ | é‹ÊŒ§–¯‘å‰ï | Long | 4100‚30ª | 81/101 | 1ŽžŠÔ24•ª42•b | 248 |
692 | 2016/5/14 | ç—tŒ§ç—tŽs | ˆî–ÑŠC•lŒö‰€ | ‹ž—t‘ss‰ï | Long | 2300‚20ª | 92/104 | 42•ª48•b1 | 283 |
691 | 2016/5/1 | é‹ÊŒ§‚³‚¢‚½‚ÜŽs—΋æ | –ì“c‚ÌëŽR | ‚³‚¬ŽREŒ©À‘å‰ï | L | 3100‚14ª | 78/99 | 31•ª35•b | 197 |
690 | 2016/4/30 | é‹ÊŒ§ã”öŽs | ‚³‚¢‚½‚Ü…ãŒö‰€ | ã”öOLCƒiƒCƒgO‘å‰ï | BY | 2900‚110ª | 6/10 | 45•ª34•b | 222 |
689 | 2016/4/24 | “Œ‹ž“s”~Žs | ã“» | ’ƒ‚Ì—¢‚¢‚é‚Ü‘å‰ï | ‚Ù‚¤‚¶’ƒ | 1900‚10ª | 15/60 | 49•ª06•b | 157 |
688 | 2016/4/10 | ɪŒ§•xŽm‹{Žs | ãˆäoàŽY‹æ | ‘ã•\‘Il‰ï•¹Ýƒ~ƒhƒ‹‘å‰ï | B | 2600‚110ª | 1/1 | 54•ª07•b | 100 |
687 | 2016/4/9 | ɪŒ§Ã‰ªŽs | ɪ‘åŠwƒLƒƒƒ“ƒpƒX | ‘ã•\‘Il‰ï•¹ÝƒXƒvƒŠƒ“ƒg‘å‰ï | WSC | 2900‚50ª | 8/11 | 30•ª11•b1 | 160 |
(2015”N“xA 2014”N“xA 2013”N“xA 2012”N“xA 2011”N“xA 2010”N“xA 2009”N“xA 2008”N“xA 2007”N“xA 2006”N“xA 2005”N“xA 2004”N“xA 2003”N“xA2002”N“xA2001”N“xA2000”N“xA1999”N“xA1998”N“xA1997”NˆÈ‘Oj