ƒˆ[ƒR2017”N“x‚ÌíÑ

ƒz[ƒ€‚É–ß‚é

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
”Ô†ŠJÔNŒŽ“úŠJÃ’n’n}‘å‰ï–¼ƒNƒ‰ƒX‹——£‡ˆÊŽžŠÔƒgƒbƒv”ä“
800 2018/3/21 _ŒËŽs“勿 –éŒi•S–œ•¤-2018- _‘å‘å‰ï middle 2100‚20ª 13/1529•ª57•b 259
799 2018/3/18 Ž ‰êŒ§ŽçŽRŽs ‚т킱’n‹…Žs–¯‚ÌXi“ìj ŠÖ¼ƒp[ƒNOinŽ ‰ê‘å‰ï W65A 2100‚15ª 1/319•ª08•b 100
798 2018/3/17 ‹ž“sŽs–k‹æ •óƒ–’r ‹ž“sŽsŽs–¯‘‘Ì WV ƒXƒRƒAO 5/575“_@50•ª17•b 27
797 2018/3/11 “È–ØŒ§“úŒõŽs “úŒõ‚”¨ ƒCƒ“ƒJƒŒ•¹ÝƒŠƒŒ[‘å‰ï OSS 2800‚125ª |DISQ |
796 2018/3/10 “È–ØŒ§“úŒõŽs •s“®‚Ì‘ê ƒCƒ“ƒJƒŒ•¹Ýƒ~ƒhƒ‹‘å‰ï OAS 1800‚90ª -timeover(1ŽžŠÔ20•ª13•b) |
795 2018/3/4 •Ÿ“‡Œ§“쑊”nŽs “ŒƒP‹uŒö‰€ •Ÿ“‡Œ§OL‘IŽèŒ ‘å‰ï W60A 2000‚110ª 2/242•ª16•b 106
° 2018/2/25 ɪŒ§ˆÉ“¤Žs @@|| KOLC‘å‰ï ° - |Ïá‚̈׉„Šú |
794 2018/2/24 _“Þ쌧“ì‘«•¿Žs ŠÛ‘¾‚ÌX‡U ƒTƒ“EƒX[ƒV‘å‰ï W65A 1700‚130ª |‚c‚m‚e |
793 2018/2/18 ‘åãŽs“cŽs –œ”Ž‹L”OŒö‰€ ƒEƒGƒXƒ^ƒ“ƒJƒbƒv IAS 3900‚40ª 4/739•ª06•b 109
792 2018/2/17 é‹ÊŒ§–kŠ‹üŒS ‚܂‚Ԃµ—΂̋uŒö‰€ ‚Æ‚«‚íƒp[ƒNO‘å‰ï Long 3400‚42ª 84/10142•ª50•b 251
791 2018/2/3 “Œ‹ž“s•iì‹æ “V‰¤FƒAƒCƒ‹ •iìƒXƒvƒŠƒ“ƒg2018“~ Long 3300‚60ª 108/11749•ª16.3•b 266
790 2018/1/28 ˆï錧’ª—ˆŽs ‚¢‚΂炫…‹½Œ§–¯‚ÌX-west ŠÖ“Œƒp[ƒNOˆïé‘å‰ï Long 3400‚60ª 42/4646•ª12•b 260
789 2018/1/21 “Œ‹ž“s“ú‚Ìo’¬E‚ ‚«‚é–ìŽs •½ˆä2018 ƒWƒ…ƒjƒAƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“‘å‰ï W50A 2300‚160ª 10/151ŽžŠÔ10•ª07•b 153
788 2018/1/14 ‘åãŽs’ߌ©‹æEŽçŒûŽsE–å^Žs ’ߌ©—Î’n ã‘å_‘åVl‰^‰c‘å‰ï WAS 2600‚50ª 2/337•ª04•b 148
787 2018/1/7 _“Þ쌧ˆ¤bŒS ‹{ƒP£ŒÎ”ȉ€’n ‰¡•lOLC‘å‰ï W65 1900‚30ª 3/322•ª31•b 105
786 2017/12/24 ‘åã•{“cŽs Suita Institute of Technology 2017 ã‘åƒXƒvƒŠƒ“ƒg‘å‰ï WO 2500‚25ª 6/1426•ª40•b 177
785 2017/12/24 ‘åã•{“cŽs ‘åã‘åŠw“cƒLƒƒƒ“ƒpƒXsouth ŠÖ¼ƒp[ƒNO‘åã‘å‰ï W65 1900‚15ª 1/217•ª43•b 100
784 2017/12/17 ç—tŒ§ŽR•Žs ‚³‚ñ‚Ô‚ÌX ‹ž—tOLC40Žü”N‘å‰ï W50A 2700‚75ª 6/121ŽžŠÔ16•ª30•b 130
783 2017/12/10 é‹ÊŒ§“Œ¼ŽRŽs ŒÃ•­‚̂ӂ邳‚Æ‹gŒ© ‚³‚æ‚È‚ç”_ŽO‘å‰ï S 3400‚80ª 3/1440•ª11•b 123
782 2017/11/25 ’·–쌧‘å’¬Žs ‘‰cƒAƒ‹ƒvƒX‚ ‚¸‚݂̌ö‰€ ‘S“ú–{ƒXƒvƒŠƒ“ƒg‘å‰ï W60A 1500‚25ª 6/624•ª42•b 146
| 2017/11/19 VŠƒŒ§‹›ÀŽs ‘匴ƒXƒL[ê VŠƒ‘åDay2ƒ~ƒhƒ‹‘å‰ï V 3500‚115ª |Ïá‚̈ג†Ž~ |
781 2017/11/18 VŠƒŒ§‹›ÀŽs ‘å”’ìW—Ž VŠƒ‘åDay1ƒXƒvƒŠƒ“ƒg‘å‰ï WVAF 1900‚30ª 2/216•ª46•b 145
780 2017/11/18 VŠƒŒ§‹›ÀŽs ‘å”’ìW—Ž VŠƒ‘åDay1ƒXƒvƒŠƒ“ƒg‘å‰ï WVQ 1700‚40ª 2/216•ª37•b 146
779 2017/11/12 Šò•ŒŒ§•s”jŒSŠÖƒPŒ´’¬ ŠÖƒPŒ´ŒÃíê2017 ƒCƒ“ƒJƒŒ•¹Ýƒƒ“ƒO‘å‰ï B 1700‚65ª 8/131ŽžŠÔ00•ª14•b 216
778 2017/11/11 Šò•ŒŒ§‘åŠ_Žs Žž toki ƒCƒ“ƒJƒŒ•¹ÝƒXƒvƒŠƒ“ƒg‘å‰ï WEC 2300‚32ª 206/23821•ª24•b 220
777 2017/11/5 “‡ªŒ§o‰_Žs •lŽR»‹u ‚µ‚܂˃~ƒhƒ‹‘å‰ï W50A 1500‚35ª ]DISQ ]
776 2017/11/3 “‡ªŒ§o‰_Žs •lŽRŒö‰€ ‚µ‚܂˃XƒvƒŠƒ“ƒg‘å‰ï W50A 1800‚24ª 3/327•ª29•b 119
° 2017/10/28 “Œ‹ž“s‘哇’¬ — »”™E‰œŽR»”™(ŽŽ‘–) ƒWƒIƒp[ƒNˆÉ“¤‘å‰ï BS 3700‚85ª ]DISQ |
° 2017/10/22 é‹ÊŒ§”Ñ”\ŽsE“Œ‹ž“s”~Žs ޵‘“»E”~2017 “Œ‹ž“s‘IŽèŒ ‘å‰ï W60A 2100‚125ª ]‰J‚Å•sŽQ‰Á |
775 2017/10/15 ˆï錧“߉ώs “߉Ïì ’}”g‘å‘å‰ï W65A 2300‚75ª 2/21ŽžŠÔ21•ª37•b 160
774 2017/10/8 ÂXŒ§ŒÜŠìŒ´Žs ˜T–ì’·ª ÂX2Daysƒ~ƒhƒ‹‘å‰ï W65 1800‚95ª 4/61ŽžŠÔ08•ª56•b 126
773 2017/10/7 ÂXŒ§ŒÜŠìŒ´Žs ‹eƒP‹u‰^“®Œö‰€ ÂX2DaysƒXƒvƒŠƒ“ƒg‘å‰ï W65 2200‚5ª 1/621•ª42•b 100
772 2017/10/1 ŽOdŒ§ˆÉ‰êŽs —ìŽR ‘S“ú–{ƒ~ƒhƒ‹¥‹ž‘勞—‘å‰ï W60A 1600‚80ª 4/733•ª40•b 135
771 2017/9/30 ŽOdŒ§ˆÉ‰êŽs ã–ìX—ÑŒö‰€ ‹ž‘勞—‘O“ú‘å‰ï S 1900‚45ª 2/722•ª09•b 136
770 2017/9/24 ˜a‰ÌŽRŒ§‹´–{Žs ™‘ºŒö‰€ ŠÖ¼ƒp[ƒNO˜a‰ÌŽR‘å‰ï W65 1500‚50ª 2/246•ª15•b 122
769 2017/9/23 “È–ØŒ§“ß{‰–Œ´Žs ‰GƒPXŒö‰€ “È–ØŒ§OL‘å‰ï Long 2700‚155ª 23/2547•ª46.2•b 250
768 2017/9/18 •ºŒÉŒ§’W˜HŽs ’W˜H“‡‘‰c–¾ÎŠC‹¬Œö‰€ –¾ÎŠC‹¬‚QDays‘å‰ï W65°FA 1500‚20ª 2/320•ª39•b 106
767 2017/9/18 •ºŒÉŒ§’W˜HŽs ’W˜H“‡‘‰c–¾ÎŠC‹¬Œö‰€ –¾ÎŠC‹¬‚QDays‘å‰ï W65°Q 1300‚30ª 2/318•ª48•b 106
° 2017/9/17 _ŒËŽs–k‹æ ‚ ‚¢‚È—¢ŽRŒö‰€ –¾ÎŠC‹¬‚QDays‘å‰ï W65 1900‚90ª °‘ä•—18†‚Å’†Ž~ °
766 2017/9/3 å‘äŽs—t‹æ ƒTƒCƒJƒ`À “Œ–k‘åŠw‘å‰ï W65A 1900‚100ª 1/11ŽžŠÔ11•ª42•b 100
765 2017/9/2 å‘äŽs—t‹æ ‘䌴X—ÑŒö‰€ “Œ–k‘å‘O“úƒŠƒŒ[‘å‰ï XS 2200‚70ª °DISQ °
764 2017/8/27 ˆï錧‚‚­‚ÎŽs “´•ôŒö‰€EÔ’ËŒö‰€ ˆïéOL‚ÌW‚¢ Long 3200‚ 36/4231•ª15•b 216
763 2017/8/13 “Œ‹ž“s—û”n‹æ Œõ‚ª‹uŒö‰€ ‘‘åOC‰Ä—û2“ú–Ú Long 3700‚20ª 71/8742•ª44•b 242
762 2017/8/9 “Œ‹ž“srì‹æ ެ“üŒö‰€EŒõ‹´Œö‰€ “Œ‘åOLK‰ÄêŠçHŠy Long 2600‚ 101/12535•ª41•b 313
| 2017/8/8 “Œ‹ž“s’¬“cŽs Ž›‰ÆEŽO—ÖŽµ–ÊŽR “Œ‘åOLK‰ÄêŠ3“ú–Ú Short 1100‚60ª |Œx•ñ‚Å’†Ž~ |
761 2017/7/16 •ºŒÉŒ§‰Á“ŒŽs ”d–’†‰›Œö‰€ ŠÖ¼Šw¶‘IŽèŒ •¹Ý‘å‰ï W65A 1900‚65ª (1/1)•s¬—§26•ª07•b 100
760 2017/7/9 –kŠC“¹–kL“‡Žs ‰ð’E‚ÌX –k‘å‘å‰ï º°½‡D 2500‚70ª 2/61ŽžŠÔ49•ª26•b 144
759 2017/7/8 ŽD–yŽs´“c‹æ •½‰ª”~—Ñ ŽD–yOLC‘å‰ï W50A 1700‚50ª 2/241•ª12•b 136
758 2017/6/24 ç—tŽs’†‰›‹æ ç—tƒ|[ƒgƒp[ƒN ‹ž—tOLC“ú–{‘ã•\‘ss‰ï Long 2700‚40ª 76/8338•ª54•b 313
757 2017/6/18 “È–ØŒ§–î”ÂŽs –úV ‘S“ú–{‘å‰ï W65A 1800‚70ª 4/41ŽžŠÔ13•ª19•b 173
756 2017/6/11 ˆï錧Š}ŠÔŽs Š}ŠÔŒ|p‚ÌX2015 ˆï錧‡“¯E“ú–{‘ã•\‘ss‰ï S 2400‚40ª 3/435•ª03•b 224
755 2017/6/4 ɪŒ§ž–ìŽs ž–ì`å”N‚Ìà‚Ì–ÚŠo‚ß` “Œ‘å‘å‰ï W60A 2800‚125ª 3/51ŽžŠÔ20•ª32•b 147
754 2017/6/3 “Œ‹ž“s•¶‹ž‹æ “Œ‹ž‘åŠw–{‹½E–í¶ƒLƒƒƒ“ƒpƒX “Œ‘åOLK‘O“ú‘å‰ï Middle 2700‚30ª 19/3326•ª41.09•b 227
753 2017/5/28 ŽRŒûŒ§ŒõŽs ŒõŽsŠ¥ŽR‘‡Œö‰€ ŽRŒûŒ§OL‘å‰ï W45A 2600‚ -DISQ -
752 2017/5/21 ç—tŒ§ˆó׌SŽðXˆä’¬ ŽðXˆä‘‡Œö‰€ ç—tOLKƒp[ƒNO‘å‰ï Long 2900‚70ª 48/5451•ª10•b 305
751 2017/4/30 ‚³‚¢‚½‚ÜŽs—Î‹æ –ì“c‚ÌëŽR ‚³‚¬ŽREŒ©À‘å‰ï Long 2900‚ 116/14941•ª33•b 273
750 2017/4/23 ˆ¤’mŒ§£ŒËŽs ’èŒõŽ› ˆ¤’mŒ§–¯‘å‰ï W65 2200‚140ª 2/31ŽžŠÔ34•ª43•b 148

(2016”N“xA 2015”N“xA 2014”N“xA 2013”N“xA 2012”N“xA 2011”N“xA 2010”N“xA 2009”N“xA 2008”N“xA 2007”N“xA 2006”N“xA 2005”N“xA 2004”N“xA 2003”N“xA2002”N“xA2001”N“xA2000”N“xA1999”N“xA1998”N“xA1997”NˆÈ‘Oj

ƒgƒbƒv‚É–ß‚é