ƒˆ[ƒR2018”N“x‚ÌíÑ
”Ô† | ŠJÔNŒŽ“ú | ŠJÃ’n | ’n} | ‘å‰ï–¼ | ƒNƒ‰ƒX | ‹——£ | ‡ˆÊ | ŽžŠÔ | ƒgƒbƒv”ä“ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871 | 2019/4/14 | “È–ØŒ§“úŒõŽs | “úŒõŠ–ì–¶~ | ‘S“ú–{‘å‰ï | W65A | 2600‚140ª | 2/5 | @1ŽžŠÔ19•ª53•b | 103 |
870 | 2019/3/31 | ŽOdŒ§’ÃŽs | ’ÃŽs”ü—¢‚ÌX | ’†“ú“ŒŠCƒuƒƒbƒN‘å‰ï | W60A | 2500‚100ª | 4/4 | @i2ŽžŠÔ05•ª39•bjtimeover | 230 |
869 | 2019/3/24 | Î쌧¬¼Žs | ˆêŒû¶… | ‹à‘å‘å‰ï | B | 1700‚70ª | 2/3 | @1ŽžŠÔ06•ª57•b | 103 |
868 | 2019/3/17 | Šò•ŒŒ§Œb“ߎs | –]‹½‚ÌX2019 | ƒCƒ“ƒJƒŒƒŠƒŒ[•¹Ý‘å‰ï | OSS | 2500‚80ª | 15/18 | @57•ª12•b | 232 |
867 | 2019/3/16 | Šò•ŒŒ§Œb“ߎs | –]‹½‚ÌX2019 | ƒCƒ“ƒJƒŒƒ~ƒhƒ‹•¹Ý‘å‰ï | OB | 2400‚135ª | | | @i1ŽžŠÔ09•ª46•bjtimeover | 190 |
866 | 2019/3/3 | _“Þ쌧Œú–ØŽs | ‚ ‚‚¬‰¬–ì‚ÌX | ‰¡•lOLC‘å‰ï | W65 | 2200‚130ª | 5/7 | @59•b44•ª | 154 |
865 | 2019/2/24 | ˆï錧”ü‰Y‘º | Œõ‚Æ•—‚Ì‹uŒö‰€ | ŠÖ“Œƒp[ƒNO | Long | 2300‚68ª | | | @DISQ(—§“ü‹ÖŽ~j | | |
864 | 2019/2/17 | ‘åã•{–‡•ûŽs | ŽR“c’rŒö‰€2019 | ƒEƒGƒXƒ^ƒ“ƒJƒbƒv | B | 4100‚65ª | 10/11 | @47•ª45•b | 154 |
863 | 2019/2/16 | “Þ—ÇŒ§–kŠ‹éŒS | ”nŒ©‹u—Ëi–k`’†‰›j | ŠÖ¼ƒp[ƒNO“Þ—Ç‘å‰ï | W65 | 2600‚45ª | 3/3 | @41•ª33•b | 149 |
862 | 2019/2/3 | •Ÿ“‡Œ§{‰êìŽsE‹Ê쑺 | •Ÿ“‡‹ó`Œö‰€(—΂̃Xƒ|[ƒcƒGƒŠƒAj | •Ÿ“‡Œ§‚n‚k‘IŽèŒ ‘å‰ï | W60A | 2300‚70ª | 2/2 | @1ŽžŠÔ08•ª52•b | 104 |
861 | 2019/2/2 | _“Þ쌧•½’ËŽs | ”n“ü…•Ó‚ÌŠyZi“~j | ƒTƒ“ƒX[ƒV‘å‰ï | L | 4000‚30ª | 75/85 | @37•b42•ª | 228 |
860 | 2019/1/27 | ˆ¤’mŒ§VéŽs | V鑇Œö‰€ | ¸—³”t | R4 | 2100‚40ª | 13/18 | @30•ª05•b | 212 |
859 | 2019/1/26 | ‹ž“s•{‰³ŒPŒS‘åŽRè’¬ | —„ì‰ÍìŒö‰€ | ŠÖ¼ƒp[ƒNO‹ž“s‘å‰ï | W65A | 2100‚5ª | 1/1 | @24•ª34•b | 100 |
| | 2019/1/20 | ‰ªŽRŒ§‘q•~Žs | à‘åŒ Œ» | L‘剪‘å‘å‰ï | WV | 3000‚225ª | | | @DNS | | |
| | 2019/1/13 | é‹ÊŒ§ŒF’JŽs | ‚³‚‚ç‰^“®Œö‰€ | ã”öOLC‘å‰ï | L | 3200‚22ª | | | @DNS | | |
| | 2019/1/12 | _“Þ쌧‰¡•lŽs | ‚¤‚݂̌ö‰€2019–rŒŽ | ƒƒ“ƒ_ƒ‰[ƒY‘å‰ï | L | 3900‚ | | | @DNS | | |
858 | 2019/1/6 | “È–ØŒ§–î”ÂŽs | –‰– | ˆïé‘åŠw‘å‰ï | W50-60A | 2800‚140ª | 3/6 | @1ŽžŠÔ16•ª52•b | 155 |
857 | 2019/1/5 | ˆ¤’mŒ§¬–qŽs | “‰Ô‘äƒT[ƒNƒ‹Eƒ[ƒh | “‰Ô‘äOL‘å‰ï | WV | 4000‚20ª | 1/3 | @54•ª40•b | 100 |
856 | 2019/1/3 | ‘åã•{Q‰®ìŽsE‘哌Žs | [–k—Î’n2019 | ŠÖ¼ƒp[ƒNO‘åã‘å‰ï | W65 | 4000‚14ª | 1/1 | @14•ª18•b | 100 |
855 | @@@@2018/12/23 | Ž ‰êŒ§b‰êŽs | ‚â‚܂ׂ̂©‚Ó‚©ver.2 | Žé‘å‰ï | W50A | 2200‚105ª | 4/5 | @54•ª52•b | @112 |
854 | 2018/12/9 | “È–ØŒ§“úŒõŽs | “úŒõˆ¤“†ŽR | ƒCƒ“ƒJƒŒƒ~ƒhƒ‹ŠÖ–k“Œ•¹Ý‘å‰ï | W65A | 2100‚65ª | 1/2 | @57•ª50•b | 100 |
853 | 2018/12/8 | “Œ‹ž“s•iì‹æ | •iì¾ÝÄ×Ù¶Þ°ÃÞÝ | •iìƒXƒvƒŠƒ“ƒg2018‰“~ | L | 3000‚45ª | ŽQ71/90 | @ŽQ40•ª09•b | 255 |
852 | 2018/12/2 | VŠƒŒ§‘ºãŽs | ‰zŒã‰–’J | V‘å‘å‰ï | S | 2900‚25ª | 5/8 | @1ŽžŠÔ01•ª00•b | 215 |
851 | 2018/11/24 | ˆ¤’mŒ§ˆî‘òŽs | ‘c•ƒ]»‹u | ‘S“ú–{ƒXƒvƒŠƒ“ƒg‘å‰ï | W65A | 2500‚95ª | 2/3 | @16•ª41•b | 104 |
850 | @@@@2018/11/18 | Ž ‰êŒ§‘å’ÃŽs | _”é‚ÌXE•½–ì | ‹ž‘勞—‘å‰ïŒ“¼“ú–{‘å‰ï | W60A | 1700‚70ª | 5/5 | @1ŽžŠÔ03•ª09•b | @111 |
849 | 2018/11/17 | Ž ‰êŒ§ŒI“ŒŽs | ”N‚Ìésprint | ‹ž‘勞—‘O“ú‘å‰ï | WA | 2200‚55ª | 14/15 | @25•ª04•b | 228 |
848 | 2018/11/11 | ’·–ìŒ§Š–ìŽs | Š–ì‰¡‰Í | ‘‘å‘å‰ï | W60A | 1600‚100ª | 4/8 | @49•ª18•b | 145 |
847 | 2018/11/10 | ’·–ìŒ§Š–ìŽs | ç‘ÊŠ ‚ÌX2018 | KOLC‘å‰ï | W60A | 2000‚65ª | 6/7 | @55•ª48•b | 145 |
846 | 2018/10/28 | ɪŒ§•xŽmŽs | ”¬‰®—Ñ“¹ | ‘S“ú–{ƒ~ƒhƒ‹‘å‰ï | W60A | 2500‚95ª | DISQ | @(2ŽžŠÔ02•ª19•b)timeover | | |
845 | @@@@2018/10/27 | ɪŒ§•xŽm‹{ŽsE•xŽmŽs | ‘ºŽRE“ú‘ò | ‘S“ú–{ƒ~ƒhƒ‹‘O“ú‘å‰ï | WB | 2700‚110ª | DISQ | @(1ŽžŠÔ59•ª03•b)timeover | | |
844 | 2018/10/21 | “Œ‹ž“sVh‹æ | Vh’†‰›Œö‰€E“s’¡ | “s–¯ƒXƒ|ƒŒƒN‘å‰ï | Long | 3500‚ | 280/317 | @42•ª23•b | 258 |
843 | 2018/10/14 | ŠâŽèŒ§ŠâŽèŒSŽ´Î’¬ | ޵ƒcX | ŠâŒ§‘å‰ï | W65A | 2500‚135ª | DISQ | @(2ŽžŠÔ01•ª48•b)timeover | | |
842 | 2018/10/13 | ŠâŽèŒ§‘ê‘òŽs | ŠâŽèŒ§—§‘åŠw | ŠâŒ§‘å‰ï‘O“ú‘å‰ï | S | 2200‚16ª | 1/1 | @22•ª26•b | 100 |
841 | 2018/9/30 | ‹{錧å‘äŽsE—˜•{’¬E•x’JŽs | ƒƒmŠÙ | “Œ–k‘åŠw‘å‰ïiŒ““Œ“ú–{‘å‰ïj | W50 | 1800‚110ª | DISQ | @(1ŽžŠÔ25•ª07•b)timeover | | |
840 | 2018/9/29 | ‹{錧‘½‰êéŽs | ‘½‰êéŠÉÕ—Î’n | “Œ–k‘å‘O“ú‘å‰ï | W | 3400‚25ª | 24/32 | @35•ª31•b | 177 |
839 | 2018/9/24 | é‹ÊŒ§‰H¶Žs | ‰H¶…‹½Œö‰€ | ŠÖ“Œƒp[ƒNO‘å‰ï | Long | 3100‚ | 71/85 | @31•ª13•b | 251 |
838 | 2018/9/23 | é‹ÊŒ§‘å—¢ŒSŠñ‹’¬E[’JŽs | à“³“°ŽR | é‹ÊŒ§‹¦‰ï‘å‰ï | W60A | 2200‚45ª | DISQ | @(1ŽžŠÔ50•ª58•b)timeover | | |
837 | 2018/9/22 | “È–ØŒ§^‰ªŽs | ˆä“ªŒö‰€ | “È–ØŒ§OL‘å‰ï | W50A | 2000‚33ª | 5/6 | @29•ª37•b | 140 |
836 | 2018/9/16 | •ºŒÉŒ§”ü•ûŒS‰Á”ü’¬ | ‚Æ‚¿‚Ì‚«‘º | ‚Æ‚¿‚Ì‚«‘ºOL‘å‰ï | W50 | 2200‚110ª | 1/1 | @30•ª07•b | 110 |
835 | 2018/9/15 | •ºŒÉŒ§”ü•ûŒS‰Á”ü’¬Z | ‚µ‚¨‚©‚º‰‘ | Zƒ^ƒEƒ“ƒXƒRƒAO | A | ƒXƒRƒAO | 7/7 | @290“_/450“_@39•ª48•b | 64 |
834 | 2018/9/9 | ˜a‰ÌŽRŒ§˜a‰ÌŽRŽs | ‰Í¼Œö‰€–k¼ | ŠÖ¼ƒp[ƒNO˜a‰ÌŽR‘å‰ï | W65 | 2300‚5ª | 1/1 | @21•ª59•b | 100 |
833 | 2018/9/2 | ŽOdŒ§‚¢‚Ȃ׎s | ˆÉ¨Ž¡“c | –¼š‘å‰ï2“ú–Ú | W65A | 2200‚45ª | 1/3 | @42•ª25•b | 100 |
832 | 2018/9/1 | –¼ŒÃ‰®ŽsçŽí‹æ | –L“cu“° | –¼š‘å‰ï1“ú–Ú | WAS | 1800‚20ª | 4/5 | @20•ª42•b | 167 |
831 | 2018/8/11 | “È–ØŒ§‰–’J’¬ | ‰–’J’¬‘‡Œö‰€ | –k“ŒŠw˜AƒXƒvƒŠƒ“ƒgƒZƒŒ•¹Ý‘å‰ï | WEC | 2400‚55ª | 12/12 | @30•ª39•b | 227 |
830 | 2018/8/5 | –kŠC“¹“Ϭ–qŽs | ‚©‚µ‚íƒPŒ´ | ŽD–yOLC‘å‰ïƒƒ“ƒO | W60A | 3500‚35ª | 2/2 | @1ŽžŠÔ53•ª45•b | 200 |
829 | 2018/8/4 | –kŠC“¹“Ϭ–qŽs | “Ï“Œ“W–]‘ä | ŽD–yOLC‘å‰ïƒ~ƒhƒ‹ | W60A | 2000‚40ª | 2/2 | @41•ª57•b | 101 |
828 | 2018/7/31 | ‰¡•lŽs’†‹æ | –{–qŽR’¸Œö‰€ | “Œ‘å‰ÄêŠ3“ú–Ú | Long | 3500‚105ª | 72/94 | @56•ª24•b | 302 |
827 | 2018/7/29 | “Œ‹ž“s”‹´‹æ | Ô’ËŒö‰€ | ŠÖ“Œƒp[ƒNO‘å‰ï | Long | 3000‚50ª | 88/97 | @56•ª11•b | 342 |
826 | 2018/7/13 | Denmark Glibskov | Glibskov | WMOC@Long Final | W65-C | 4100‚55ª | 58/73 | @1ŽžŠÔ51•ª30•b | 235 |
825 | 2018/7/12 | Denmark@Glibskov | Glibskov | WMOC Long Model event | Long | 3700‚110ª | |/| | @1ŽžŠÔ44•ª09•b | | |
824 | 2018/7/11 | Denmark Tisvilde | Tisvilde Hegn | WMOC@Middle Final | W65-C | 2900‚50ª | 76/79 | @1ŽžŠÔ36•ª16•b | 307 |
823 | 2018/7/10 | Denmark@Tisvilde | Tisvilde Hegn | WMOC@Fores Qualification | W65-4 | 1900‚ | 53/62 | @1ŽžŠÔ22•ª47•b | 234 |
822 | 2018/7/9 | Denmark Tisvilde | Tisvilde Hegn | WMOC@Forest Model event | Middle | 3500‚60ª | |/| | @1ŽžŠÔ25•ª56•b | | |
821 | 2018/7/8 | Denmark@Copenhagen | Kovenhavn | WMOC@Sprint Final | W65-B | 1900‚ | 68/80 | @24•ª39•b | 171 |
820 | 2018/7/7 | Denmark Horsholm | DTU Science Park | WMOC@Sprint Qualification | W65-2 | 2100‚12.5ª | 49/80 | @23•ª06•b | 171 |
819 | 2018/7/6 | Denmark@Farum | Farum Arena | WMOC@Sprint Model event | Sprint | 2200‚ | |/| | @18•ª19•b | | |
818 | 2018/6/30 | ˆï錧“y‰YŽs | ‰àƒ–‰Y‘‡Œö‰€ | Ž›Š_“àEŸŽR‘ss‰ï | long | 3000‚ | 52/68 | @38•ª50•b | 261 |
817 | 2018/6/24 | ç—tŒ§“ì–[‘Žs | ‘å–[–¦ | ŠÖ“ŒƒCƒ“ƒJƒŒ‘Il‰ï•¹Ý‘å‰ï | W21A | 2000‚70ª | 7/8 | @i47•ª07•bjtimeover | 255 |
816 | 2018/6/17 | Šò•ŒŒ§’†’ÃìŽs | Š‘‚̌Π| ‘S“ú–{‘å‰ï | W65A | 2800‚80ª | 4/4 | @i2ŽžŠÔ02•ª17•bjtimeover | 260 |
815 | 2018/6/3 | “È–ØŒ§aìŽs | Ôé | “Œ‘å‘å‰ï | W65A | 3000‚60ª | 3/6 | @1ŽžŠÔ06•ª46•b | 124 |
814 | 2018/6/2 | “Œ‹ž“s™•À‹æ | ˜a“c–xŒö‰€ | ŠÖ“Œƒp[ƒNO“Œ‘åOLK‘O“ú‘å‰ï | Long | 3000‚20ª | 164/203 | @33•ª42•b | 259 |
813 | 2018/5/27 | –kŠC“¹çÎŽs | ”ü”ü–q–ìi—Ö‰ô•½Œ´j | –k‘å‘å‰ï | ƒNƒ‰ƒX‚S | 3200‚ | 1/3 | @1ŽžŠÔ00•ª05•b | 100 |
812 | 2018/5/26 | ŽD–yŽs–k‹æ | ŽD–y”_ŠwZ | –k‘å‘O“ú‘å‰ïƒiƒCƒgO | S | 1800‚ | 13/14 | @21•ª52•b | 195 |
811 | 2018/5/20 | é‹ÊŒ§‰±ìŽs | éŽRŒö‰€ | ŠÖ“Œƒp[ƒNOé‹ÊŒ§–¯‘å‰ï | Long | 3400‚ | 70/88 | @42•ª30•b | 224 |
810 | 2018/5/13 | ɪŒ§ˆÉ“¤Žs | ”³ê‘—L—Ñ | KOLC‘å‰ï | W65A | 2100‚85ª | 3/7 | @1ŽžŠÔ17•ª16•b | 138 |
809 | 2018/5/6 | ŽOdŒ§ˆÉ¨ŽsE‘½‹CŒSE“x‰ïŒS | ‘å•§ŽRver.4 | ˆÉ¨Žu–€OLC‘å‰ï | W60A | 4000‚80ª | 1/3 | @1ŽžŠÔ08•ª45•b | 100 |
808 | 2018/5/5 | “È–ØŒ§–î”ÂŽs | ‘qŠ|—N…’n | “ŒH‘å‘å‰ï | W65-70 | 2200‚120ª | 2/3 | @2ŽžŠÔ18•ª01•b | 158 |
807 | 2018/5/4 | Šò•ŒŒ§’†’ÃìŽs | ª‚Ìれ´ | Asian Orienteering Cup | W65 | 1300‚50ª | 1/1 | @32•ª22•b | 100 |
806 | 2018/4/29 | ‚³‚¢‚½‚ÜŽs‘å‹{‹æ | ‘å˜a“cŒö‰€{ƒ¿ | UHS‘å‰ï | long | 3000‚ | 73/107 | @48•ª26•b | 294 |
805 | 2018/4/28 | é‹ÊŒ§“Œ¼ŽRŽs | Šâ•@‰^“®Œö‰€ | ŠÖ“Œƒp[ƒNOã”öOLC‘å‰ï | Long | 3700‚ | 76/91 | @58•ª29•b | 282 |
804 | 2018/4/22 | _ŒËŽs–k‹æ | ‚ ‚¢‚È—¢ŽRŒö‰€ | ŠÖ¼ƒp[ƒNO•ºŒÉ‘å‰ï | W65 | 1700‚90ª | 2/2 | @42•ª03•b | 112 |
803 | 2018/4/14 | ç—tŒ§‰YˆÀŽsEŽsìŽsE]ŒËì‹æ | ‚¨‰ÔŒ©ƒƒQMAP | ‹ž—tOLC‘å‰ï | 3ŽžŠÔGr | | | H | @266“_ | | |
802 | 2018/4/8 | ɪŒ§•xŽm‹{Žs | ŠÛ‰ÎŽ©‘RŒö‰€ | ‘ã•\‘Il•¹Ý‘å‰ïƒ~ƒhƒ‹ | S | 2900‚85ª | 13/15 | @1ŽžŠÔ35•ª35•b | 226 |
801 | 2018/4/7 | _“Þ쌧“¡Ž}Žs | “¡Ž}‘‡‰^“®Œö‰€ | ‘ã•\‘Il•¹Ý‘å‰ïƒXƒvƒŠƒ“ƒg | WSC | 2700‚40ª | 14/18 | @30•ª57•b09 | 209 |
(2017”N“xA 2016”N“xA 2015”N“xA 2014”N“xA 2013”N“xA 2012”N“xA 2011”N“xA 2010”N“xA 2009”N“xA 2008”N“xA 2007”N“xA 2006”N“xA 2005”N“xA 2004”N“xA 2003”N“xA2002”N“xA2001”N“xA2000”N“xA1999”N“xA1998”N“xA1997”NˆÈ‘Oj