ヨーコ2020年度の戦績
番号 | 開催年月日 | 開催地 | 地図 | 大会名 | クラス | 距離 | 順位 | 時間 | トップ比% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
962 | 2021/3/27 | 滋賀県大津市 | サンシャインビーチ | 関西パークO滋賀大会 | W65A | 1900m10↑ | 2/3 | 21分35秒 | 110 |
961 | 2021/3/21 | 群馬県高崎市 | 高崎観音山 | 高崎大会 | 女子B | 2800m | 1/2 | 44分47秒 | 100 |
960 | 2021/3/13 | 栃木県矢板市 | 倉掛湧水地 | 山川Dream#16 | F | 2100m120↑ | 6/6 | 1時間34分41秒 | 367 |
959 | 2021/3/7 | 兵庫県三木市 | エオの森 | 関西パークO兵庫大会 | W65A | 2300m40↑ | 1/1 | 32分59秒 | 100 |
958 | 2021/2/14 | 兵庫県神戸市 | 神戸市立森林植物園 | ウエスタンカップリレー | IB | 3200m95↑ | 2/2 | 1時間05分39秒 | 102 |
957 | 2021/2/13 | 千葉県香取市 | 橘ふれあい公園 | 京葉OLC大会 | Long | 2300m95↑ | 77/90 | 54分23秒 | 359 |
956 | 2021/1/23 | 群馬県前橋市 | 大室公園 | 大室公園大会 | Long | 3100m42↑ | 30/31 | 30分46秒 | 229 |
955 | 2021/1/10 | 埼玉県行田市 | さきたま古墳 | 上尾OLC大会 | Long | 3400m2↑ | 80/90 | 42分38秒 | 281 |
954 | 2021/1/3 | 千葉市緑区 | おゆみの道−泉谷−有吉公園 | おゆみ野新春スプリント | Long | 3600m60↑ | 105/113 | 45分25秒 | 297 |
953 | 2020/12/19 | 京都府城陽市 | ごりごりの森 | 関西パークO京都大会 | W65 | 2400m140↑ | 1/1 | time over(1時間36分05秒) | - |
952 | 2020/12/12 | 栃木県日光市 | 日光所野 | 入間OLC練習会 | M | 3300m160↑ | 20/28 | time over(2時間08分32秒) | - |
951 | 2020/11/28 | 新潟県新潟市 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 | 第2回スタジアムスプリント | AS | 2000m35↑ | 3/4 | 41分13秒 | 186 |
950 | 2020/11/22 | 長野県諏訪郡 | 編笠山2020 | 全日本ロング大会 | W65A | 1800m60↑ | 3/3 | 1時間24分39秒 | 160 |
949 | 2020/11/21 | 長野県諏訪郡 | 編笠山2020 | 全日本ミドル大会 | W60A | 1700m40↑ | 8/10 | 1時間18分36秒 | 272 |
948 | 2020/11/15 | 兵庫県養父市 | ハチ高原 | WMOCプレ大会3日目ミドル | W60A | 2100m85↑ | 2/4 | 40分21秒 | 139 |
947 | 2020/11/14 | 兵庫県加美町 | ハチ北高原 | WMOCプレ大会2日目ミドル | W60A | 2300m55↑ | 2/4 | 45分18秒 | 119 |
946 | 2020/11/8 | 鹿児島県南さつま市 | 吹上浜 | 全日本リレー大会 | SXV | 3300m15↑ | 5/6 | 58分57秒 | 174 |
945 | 2020/10/25 | 北海道千歳市 | 泉沢自然の森 | D0-Ringen第2戦レース3 | W60A | 4900m160↑ | 2/3 | 2時間08分53秒 | 121 |
- | 2020/10/24 | 北海道苫小牧市 | 苫小牧サンガーデン | D0-Ringen第2戦レース2 | - | - | - | DNS | - |
944 | 2020/10/24 | 北海道苫小牧市 | 苫小牧サンガーデン | D0-Ringen第2戦レース1 | W60A | 2800m10↑ | 1/2 | 35分13秒 | 100 |
943 | 2020/10/4 | 神戸市須磨区 | 神戸総合運動公園 | WMOCプレ大会スプリント | W65A | 1600m34↑ | 3/3 | 19分22秒 | 128 |
942 | 2020/9/27 | 新潟県長岡市 | 越後ハーブ香園入広瀬 | 新潟パークO第8戦 | Long | 2700m94↑ | 80/81 | 34分55秒 | 283 |
941 | 2020/9/26 | 新潟県新潟市 | 五十嵐浜 | 新潟パークO第7戦 | Short | 2300m18↑ | 4/6 | 24分14秒 | 173 |
940 | 2020/9/26 | 新潟県阿賀野市 | サントピアワールド | 新潟パークO第6戦 | Long | 2800m74↑ | 91/105 | 36分00秒 | 276 |
939 | 2020/9/6 | 栃木県日光市 | 日光所野 | インカレロング練習会 | A | 3000m150↑ | - | time over(2時間11分59秒) | - |
938 | 2020/8/30 | 栃木県日光市 | 日光和泉 | 山川Dream#11 | Short | 2400m90↑ | 7/11 | 1時間07分45秒 | 136 |
937 | 2020/8/23 | 富山県射水市 | 県民公園太閤山ランド | 新潟パークO第5戦 | Long | 3300m50↑ | 73/90 | 41分30秒 | 287 |
936 | 2020/8/22 | 富山県富山市 | 富岩運河環水公園 | 新潟パークO第4戦 | Long | 3300m32↑ | 84/93 | 35分18秒 | 264 |
935 | 2020/8/16 | 埼玉県熊谷市 | ラグビータウン熊谷 | 上尾OLC大会 | W60A | 2100m12↑ | 1/2 | 32分26秒 | 100 |
934 | 2020/8/8 | 栃木県日光市 | 日光和泉 | 山川Dream#10 | Short | 3700m140↑ | 7/12 | 3時間03分31秒 | 264 |
933 | 2020/8/2 | 埼玉県日高市 | 高麗郷(北) | 浦高夏練習会 | Short | 3000m ↑ | 6/16 | 1時間06分14秒 | 153 |
932 | 2020/7/18 | 新潟県新潟市 | 県庁 | 新潟パークO第3戦 | Long | 2900m20↑ | 44/49 | 42分15秒 | 368 |
931 | 2020/7/4 | 長野県諏訪市 | 霧ヶ峰(強清水) | 霧ヶ峰ミドル大会 | W65A | 1500m70↑ | 2/2 | 57分56秒 | 207 |
930 | 2020/6/21 | 東京都青梅市 | 二ツ塚峠 | ユース関東練習会 | Short | 2000m?↑ | -/- | 計測なし | - |
929 | 2020/6/13 | 新潟県新発田山市 | 県立紫雲寺記念公園 | 新潟パークO第2戦 | Long | 3700m50↑ | 26/28 | 43分20秒 | 246 |
928 | 2020/6/6 | 栃木県日光市 | 日光愛宕山 | 山川Dream#7 | S | 2500m100↑ | 5/5 | 2時間20分44秒 | 578 |
2019年度、 2018年度、 2017年度、 2016年度、 2015年度、 2014年度、 2013年度、 2012年度、 2011年度、 2010年度、 2009年度、 2008年度、 2007年度、 2006年度、 2005年度、 2004年度、 2003年度、2002年度、2001年度、2000年度、1999年度、1998年度、1997年以前