ヨーコ2022年度の戦績
番号 | 開催年月日 | 開催地 | 地図 | 大会名 | クラス | 距離 | 順位 | 時間 | トップ比% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1085 | 2023/3/26 | 滋賀県甲賀市 | 信楽 | 関西パークO滋賀大会 | W65 | 2200m20↑ | 2/2 | 25分16秒 | 137 |
1084 | 2023/3/21 | 大阪府吹田市 | 大阪大学吹田キャンパス | 関西パークO大阪大会 | W65A | 1900m25↑ | 1/1 | 19分19秒 | 100 |
1083 | 2023/3/12 | 栃木県塩谷町 | 石尊山 | インカレリレー併設大会 | OSS | 1800m125↑ | - | DISQ(p1) | - |
1082 | 2023/3/11 | 栃木県塩谷町 | 石尊山 | インカレミドル併設大会 | OAS | 1900m135↑ | - | DNF(p7) | - |
1081 | 2023/3/5 | 奈良県奈良市 | 大柳生2021 | 阪神奈大会 | W65 | 1500m80↑ | 2/2 | 1時間11分17秒 | 177 |
1080 | 2023/2/26 | 茨城県美浦村 | 光と風の丘公園 | 茨城パークO | Long | 2400m36↑ | 26/28 | 50分17秒 | 303 |
1079 | 2023/2/23 | 三重県伊賀市 | 奥鹿野 | 岡本一門練習会 | S | 1400m100↑ | 6/9 | 1時間41分10秒 | 741 |
1078 | 2023/2/19 | 千葉県君津市 | 君津法木 | 京葉OLC大会 | W65A | 1300m60↑ | 2/3 | 44分10秒 | 132 |
1077 | 2023/2/18 | 東京都江戸川区 | 篠崎公園(A地区) | 千葉大大会 | Long1 | 2900m2↑ | 101/116 | 32分48秒 | 276 |
1076 | 2023/2/12 | 京都府京都市東山区 | 東山 | 京大新人運営練習会 | WAS | 2700m185↑ | - | DISQ(p4) | - |
1075 | 2023/2/4 | 栃木県真岡市 | 井頭公園 | 全日本スプリント大会 | W70 | 2400m36↑ | 1/2 | 19分8.1秒 | 100 |
1074 | 2023/1/29 | 兵庫県三木市 | 三木総合防災公園 | 関西パークO兵庫大会 | W65 | 2400m36↑ | 1/1 | 22分47秒 | 100 |
1073 | 2023/1/22 | 茨城県ひたちなか市 | 笠松運動公園 | 茨城パークO | Long | 3800m30↑ | 54/62 | 41分56秒 | 281 |
1072 | 2023/1/21 | 茨城県筑西市 | 県西総合公園 | 茨城パークO | Long | 3200m | 46/51 | 36分03秒 | 285 |
1071 | 2023/1/14 | 茨城県石岡市 | 加波山麓・大増城址 | のこいば大会 | WAC | 3100m170↑ | - | DISQ(p3) | - |
1070 | 2023/1/9 | 神奈川県横浜市金沢区 | 海の公園・八景島 | ワンダラーズ大会 | Long | 6000m30↑ | 126/144 | 1時間17分01秒 | 286 |
- | 2023/1/8 | 神奈川県厚木市 | あつぎ荻野の森2023 | 横浜OLC二日間大会 | W65A | 1500m100↑ | - | DNS | - |
- | 2023/1/7 | 神奈川県厚木市 | あつぎつつじの丘公園・若宮公園 | 横浜OLC二日間大会 | W65A | 2400m80↑ | - | DNS | - |
1069 | 2023/1/3 | 大阪府和泉市 | 郷荘中学校 | KOLA新春大会 | W65 | 1300m | 1/2 | 44分19秒 | 100 |
1068 | 2022/12/24 | 東京都青梅市 | 天覧山 | 道たどりOin天覧山 | S | 3000m130↑ | 9/11 | 56分19秒 | 230 |
1067 | 2022/12/18 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 大和田 | 上尾OLC大会 | Long | 3900m28↑ | 159/189 | 49分57秒 | 280 |
1066 | 2022/12/11 | 東京都青梅市 | 笹仁田峠2022 | ベテランズ大会 | W70A | 2200m125↑ | 4/4 | 1時間01分38秒 | 160 |
1065 | 2022/12/4 | 愛知県名古屋市名東区 | 牧野ケ池 | 名古屋パークOつるまい大会 | WV | 2500m40↑ | 1/3 | 43分49秒 | 100 |
1064 | 2022/11/20 | 佐賀県唐津市 | 波戸岬 | 佐賀OL大会 | 60A女子 | フリーポイントO 13C | 2/2 | 2時間00分45秒 | 110 |
1063 | 2022/11/13 | 神奈川県真鶴町 | 真鶴町 | ねんりんピックかながわ2022 | WS | 3300m90↑ | 3/8 | 40分57秒 | 114 |
1062 | 2022/11/6 | 東京都板橋区 | 赤松公園 | 板橋区民大会 | 女子Aオープン | 2000m25↑ | 1/1 | 42分24秒 | 100 |
1061 | 2022/10/30 | 三重県伊賀市 | 西教山 | 朱雀OK大会 | W70A | 2100m90↑ | 2/2 | 1時間17分05秒 | 173 |
1060 | 2022/10/23 | 新潟県柏崎市 | 柏崎夢の森公園 | 新潟大大会2日目 | WS | 1900m55↑ | 3/5 | 53分22秒 | 150 |
1059 | 2022/10/22 | 新潟県柏崎市 | みなとまち海浜公園・潮風公園 | 新潟大大会1日目 | WS | 2200m20↑ | 2/3 | 27分06秒 | 101 |
1058 | 2022/10/16 | 宮城県宮城郡 | 岩切・鴻ノ館 | 東北大大会 | W65A | 2200m130↑ | 1/1 | 1時間23分36秒 | 100 |
1057 | 2022/10/9 | 山梨県南都留郡 | 富士天神 | 全日本大会ロング | W70A | 1800m75↑ | 4/4 | 1時間44分17秒 | 326 |
1056 | 2022/10/8 | 山梨県南都留郡 | 富士天神 | 全日本大会ミドル | W70A | 1600m65↑ | 2/4 | 40分21秒 | 128 |
1055 | 2022/10/2 | 静岡県富士市 | 鳥追窪東 | 静大大会 | W65A | 2500m95↑ | (1/1) | timeover(2時間11分07秒) | (100) |
1054 | 2022/10/1 | 東京都葛飾区 | 東金町運動場 | 東京理科大大会 | Long1 | 2600m20↑ | 81/87 | 39分36秒 | 405 |
1053 | 2022/9/18 | 岩手県滝沢市 | 岩姫慕情 | 岩県大会 | W65A | 2500m150↑ | 1/1 | 1時間23分36秒 | 100 |
1052 | 2022/9/11 | 新潟県小千谷市 | 白山運動公園 | 新潟県OL大会 | WA | 2900m50↑ | 7/7 | 42分39秒 | 245 |
1051 | 2022/9/3 | 栃木県矢板市 | 矢板運動公園 | とちぎ国体デモスポーツ大会 | 成年女子 | 2600m75↑ | 6/10 | 34分13秒 | 210 |
1050 | 2022/8/28 | 北海道北広島市 | 島松・南の里 | 北大OL大会 | W70A | 2400m90↑ | - | DISQ(p1) | - |
1049 | 2022/8/27 | 北海道札幌市南区 | 五輪樹 | 北大OL大会スプリント | W60A | 3100m150↑ | 1/1 | 1時間31分07秒 | 100 |
1048 | 2022/8/14 | 長野県下高井郡山ノ内町 | 志賀高原高天ヶ原 | 志賀高原ミドル | WS | 3000m115↑ | 11/14 | 1時間23分39秒 | 199 |
1047 | 2022/8/13 | 長野県下高井郡山ノ内町 | 志賀高原「丸池・蓮池」 | 志賀高原スプリント | WS | 2300m70↑ | 5/11 | 41分12秒 | 123 |
1046 | 2022/8/12 | 長野県下高井郡山ノ内町 | 志賀高原「丸池・蓮池」 | 志賀高原ミドル | WS | 1800m140↑ | 11/12 | 1時間18分57秒 | 228 |
1045 | 2022/8/7 | 北海道苫小牧市・勇払郡厚真町 | 仁成花 ニナルカ | 札幌OLC大会ロング | W70A | 2400m35↑ | - | DISQ(p3) | - |
1044 | 2022/8/6 | 北海道苫小牧市・勇払郡厚真町 | 牛志別 ウシシベツ | 札幌OLC大会ミドル | W70A | 1600m40↑ | 2/2 | 45分02秒 | 143 |
1043 | 2022/7/31 | 東京都東大和・東村山市 | 狭山公園 | 東大夏場所2日目 | Long | 2200m95↑ | 81/94 | 1時間38分00秒 | 472 |
1042 | 2022/7/18 | 新潟県阿賀町津川 | 津川 | 新潟OL大会スプリントリレー | S | 2900m24↑ | 2/4 | 32分44秒 | 150 |
1041 | 2022/7/17 | 新潟県阿賀町津川 | アイビスゴルフ場 | 新潟OL大会ミドル | WS | 2800m50↑ | 6/8 | 1時間06分06秒 | 203 |
1040 | 2022/7/16 | 新潟県阿賀町津川 | 津川(西) | 新潟OL大会 | WS | 2500m30↑ | 4/7 | 24分25秒 | 161 |
1039 | 2022/7/10 | 福島県本宮町 | 本宮運動公園 | 福島県大会 | W60A | 2300m190↑ | 1/3 | 1時間53分34秒 | 100 |
1038 | 2022/7/9 | 栃木県那須塩原市 | 那須野が原公園 | 栃木県OL大会 | Long | 3000m15↑ | (63/70) | timeover(44分52秒) | (386) |
1037 | 2022/7/3 | 東京都小金井・調布・三鷹市 | 野川公園 | 都民スポレク大会 | Long | 4600m | 110/133 | 1時間01分01秒 | 323 |
1036 | 2022/6/26 | 栃木県矢板市 | 矢板幸岡 | 関東ロングセレ併設大会 | WAC | 2800m195↑ | - | DISQ(p4) | - |
1035 | 2022/6/18 | 大阪府豊中市 | 服部緑地 | 増澤すず壮行会 | 2人リレー | 3100m48↑ | 7/8 | 53分06秒 | 288 |
1034 | 2022/6/18 | 大阪府豊中市 | 服部緑地 | 増澤すず壮行会 | WA | 2400m46↑ | 14/17 | 35分27秒 | 251 |
1033 | 2022/6/5 | 新潟県新潟市中央区 | 鳥屋野潟公園(撞木地区) | 全日本スプリント大会 | W70A | 2600m30↑ | 3/3 | 44分08秒 | 138 |
1032 | 2022/5/29 | 福島県二本松市 | あだたら高原 | あだたら高原大会 | W60A | 3100m130↑ | 1/3 | 58分58秒 | 100 |
1031 | 2022/5/22 | 埼玉県越谷市 | しらこばと水上公園 | 上尾大会 | L | 2800m48↑ | 109/127 | 34分33秒 | 312 |
1030 | 2022/5/21 | 茨城県牛久市 | 牛久運動公園 | 小牧壮行スプリント練習会 | KOMAKI | 3500m | 38/42 | 41分26秒 | 308 |
1029 | 2022/5/8 | 静岡県伊豆の国市 | 筏場国有林 | 筏場クラシック&ミドル大会 | W65A | 2100m75↑ | - | DISQ(mp1) | - |
1028 | 2022/5/1 | 愛知県岡崎市 | 岡崎中央公園 | 岡崎市民OL大会 | W65A | 3400m150↑ | (2/3) | timeover(1時間21分23秒) | (130) |
1027 | 2022/4/30 | 岐阜県岐阜市 | 岐阜メモリアルセンター | 岐阜スポーツフェア2022年 | Challenge | 2000m | ? | 50分49秒 | ? |
1026 | 2022/4/24 | 愛知県豊田市・下山町 | 花沢2022 | 三河OCL大会 | W70A | 2000m90↑ | 4/4 | 1時間29分43秒 | 160 |
1025 | 2022/4/23 | 静岡県富士市 | 勢子辻北 | 富士山麓大会 | ASS | 2600m120↑ | (16/19) | timeover(2時間07分17秒) | (243) |
1024 | 2022/4/17 | 北海道千歳市 | アンカレジパーク | 春の北海道協会大会レース4 | OW65A | 2300m10↑ | 2/2 | 1時間03分09秒 | 155 |
1023 | 2022/4/17 | 北海道千歳市 | インディアン水車 | 春の北海道協会大会レース3 | OW65A | 2100m10↑ | 1/2 | 32分24秒 | 100 |
1022 | 2022/4/16 | 北海道札幌市 | 花魁淵(南) | 春の北海道協会大会レース2 | OW65A | 2300m25↑ | 2/2 | 1時間06分16秒 | 135 |
1021 | 2022/4/16 | 北海道札幌市 | 花魁淵(北) | 春の北海道協会大会レース1 | OW65A | 2500m10↑ | 1/2 | 31分06秒 | 100 |
- | 2022/4/10 | 埼玉県秩父市 | 秩父長尾根丘陵 | 茶の里いるま大会 | ほうじ茶 | 1900m60↑ | - | DNS | - |
2021年度、 2020年度、 2019年度、 2018年度、 2017年度、 2016年度、 2015年度、 2014年度、 2013年度、 2012年度、 2011年度、 2010年度、 2009年度、 2008年度、 2007年度、 2006年度、 2005年度、 2004年度、 2003年度、2002年度、2001年度、2000年度、1999年度、1998年度、1997年以前