ヨーコ2024年度の戦績
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
番号 | 開催年月日 | 開催地 | 地図 | 大会名 | クラス | 距離 | 順位 | 時間 | トップ比% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1225 | 2025/3/30 | 滋賀県高島市 | マキノ | ウエスタンカップリレー大会 | IB | 3000m25↑ | 5/8 | 52分40秒 | 116 |
1224 | 2025/3/29 | 滋賀県守山市 | びわこ地球市民の森 | 関西パークOin滋賀大会 | W65 | 2100m20↑ | 3/3 | 24分00秒 | 105 |
1223 | 2025/3/23 | 静岡県浜松市 | 中田島砂丘 | 東海クラブカップリレー大会 | IB | 2500m50↑ | 9/14 | 36分27秒 | 201 |
1222 | 2025/3/22 | 兵庫県宍粟市 | 宍粟波賀 | 神大大会 | W65 | 1600m110↑ | - | timeover(2時間02分42秒) | 137 |
1221 | 2025/3/15 | 新潟県新潟市 | 越前浜海水浴場 | 新大スプリント大会 | M | 2500m45↑ | 2/3 | 53分08秒 | 137 |
1220 | 2025/3/8 | 栃木県日光市 | 日光所野 | インカレミドル併設大会 | OB | 2600m145↑ | - | timeover(2時間35分50秒) | 243 |
1219 | 2025/3/1 | 千葉県香取郡 | 東庄県民の森 | 京葉OLC大会 | AS | 2700m110↑ | 6/8 | 1時間11分46秒 | 211 |
1218 | 2025/2/23 | 奈良県山辺郡 | 神野山 | 阪神奈リレー大会 | B | 2300m140↑ | 3/3 | 1時間10分35秒 | 164 |
1217 | 2025/2/22 | 奈良県山辺郡 | 神野山 | 阪神奈ミドル大会 | W70A | 1900m95↑ | 3/3 | 1時間27分53秒 | 158 |
1216 | 2025/2/16 | 滋賀県栗東市 | 石部・雨山 | 中村一門練習会 | S | 1500m110↑ | 3/6 | 1時間31分29秒 | 717 |
1215 | 2025/2/8 | 東京都港・品川区 | お台場潮風公園 | ばばば交流戦 | ソロS | 2100m14↑ | - | DISQ(P1)スルー | - |
1214 | 2025/2/2 | 神奈川県横浜市都筑区 | 都筑緑道 | 横浜OLCロゲイン | 3時間 | - | 60/77 | 2時間56分33秒 | 738点/2100 |
1213 | 2025/1/26 | 神奈川県伊勢原市 | 伊勢原市総合運動公園 | サンスーシー大会 | WS | 2700m40↑ | 15/19 | 46分59秒 | 220 |
1212 | 2025/1/25 | 東京都品川区 | 品川シティロング | 品川シティロング大会 | B | 5600m | - | 1時間25分 | - |
1211 | 2025/1/19 | 東京都青梅市 | 笹仁田峠 | ベテランズ大会 | W70A | 1400m120↑ | 4/4 | 1時間12分29秒 | 199 |
1210 | 2025/1/18 | 千葉県千葉市 | 千葉ポートパーク | 東慶学交流会戦 | ソロ | 3500m | 8/8 | 45分36秒 | 260 |
1209 | 2025/1/12 | 埼玉県狭山市 | 稲荷山公園 | UHS大会 | Long | 2600m | 64/74 | 30分17秒 | 275 |
1208 | 2024/12/22 | 滋賀県大津市 | 龍谷大瀬田キャンパス | 龍谷大キャンパスO大会 | W65A | 1600m10↑ | 2/3 | 17分59秒 | 102 |
1207 | 2024/12/21 | 東京都杉並区 | 和田堀公園 | 関東パークO大会 | Long | 3700m16↑ | 57/66 | 46分33秒 | 317 |
1206 | 2024/12/15 | 滋賀県甲賀市 | 信楽多羅尾の森 | 京都OLC50周年記念大会 | W65A | 1800m75↑ | 4/5 | 1時間16分23秒 | 125 |
1205 | 2024/12/14 | 東京都港区 | ALICEGAWA IN WONDERLAND | 麻布高校壮行会 | Long | 1600m | 46/53 | 48分59秒 | 426 |
1204 | 2024/12/7 | 三重県志摩市 | 大王崎 | 全日本リレー前日スプリント | AS | 2400m90↑ | 46/53 | 42分33秒 | 270 |
1203 | 2024/12/1 | 宮城県仙台市青葉区 | 奥武士 | 東北大大会 | W65A | 1900m75↑ | 2/3 | 1時間05分31秒 | 101 |
1202 | 2024/11/30 | 宮城県柴田郡 | みちのく湖畔公園 | 東北大前日大会 | L1 | 3000m32↑ | 42/51 | timeover(42分51秒)地図刷色ミスで不成立 | 275 |
1201 | 2024/11/23 | 茨城県筑西市 | 県西総合公園 | 関東パークO大会 | long | 4000m25↑ | 28/30 | 50分01秒 | 275 |
1200 | 2024/11/17 | 北九州市門司区 | 権七岩 | 北九州もじ大会 | WB | 2200m | 5/8 | 1時間07分26秒 | 149 |
1198 | 2024/11/9 | 千葉県船橋市 | 船橋市運動公園 | ES関東壮行会 | W | 2600m50↑ | 17/17 | 50分34秒 | 317 |
1197 | 2024/11/3 | 広島県呉市 | 呉市野呂奇岩百景 | 野呂山ミドル大会 | W65A | 2300m90↑ | 1/2 | 1時間33分28秒 | 100 |
1196 | 2024/11/2 | 広島県呉市 | 呉市野呂高原ロッジ | 野呂山スプリント大会 | WS | 1900m64↑ | 3/4 | 30分03秒 | 165 |
1195 | 2024/10/27 | 埼玉県さいたま市 | 秋ヶ瀬 | 上尾パークO大会 | L2 | 3100m5↑ | 52/62 | 53分08秒 | 317 |
1194 | 2024/10/20 | 岐阜県恵那市 | 望郷の森 | 全日本ロング大会 | W70A | 2300m100↑ | 7/7 | 2時間06分41秒 | 229 |
1193 | 2024/10/19 | 岐阜県恵那市 | 望郷の森 | 全日本ミドル大会 | W70A | 1400m100↑ | 7/7 | 1時間19分31秒 | 268 |
- | 2024/10/14 | 埼玉県入間郡 | 上谷 | 埼玉県民大会 | WM | 3000m150↑ | - | DNS | - |
1192 | 2024/10/6 | 滋賀県甲賀市 | 甲賀油日 | 京大京女大会 | W70A | 1700m60↑ | 2/2 | 54分59秒 | 135 |
1191 | 2024/10/5 | 大阪府豊中市 | 阪大豊中キャンパス | 阪大キャンパスO | S | 2200m↑ | 25/27 | 29分29秒 | 307 |
1190 | 2024/9/23 | 長野県北佐久郡 | 国境平 | 筑波大大会 | W70A | 2000m85↑ | 4/5 | 1時間26分14秒 | 254 |
1189 | 2024/9/22 | 長野県佐久市 | 寄石山 | 早大大会 | WB | 2200m95↑ | 1/2 | 1時間28分23秒 | 100 |
1188 | 2024/9/16 | 栃木県日光市 | 鶏頂高原 | 千葉大DAY3ロング | W70A | 2400m105↑ | 3/3 | 1時間50分15秒 | 167 |
1187 | 2024/9/15 | 栃木県那須塩原市 | 箱の森プレイパーク | 千葉大DAY2スプリント | WL | 2300m55↑ | (37/40) | timeover(44分22秒) | 279 |
1186 | 2024/9/8 | 北海道東広島市 | 島松南の里 | 新北大大会DAY2 | W70A | 2400m15↑ | (2/2) | timeover(1時間59分44秒) | 244 |
1185 | 2024/9/7 | 北海道札幌市 | 花魁淵 | 新北大大会DAY1 | W70A | 3000m35↑ | 1/1 | 50分40秒 | 100 |
1184 | 2024/9/1 | 東京都目黒区 | 国立大岡山公園 | 東工大スプリント | WS | 2400m15↑ | 5/10 | 32分12秒 | 221 |
1183 | 2024/8/24 | 長野県茅野市 | 茅野横河 | ジュニアカップ・フォレスト | B | 2100m115↑ | 7/8 | 1時間19分06秒 | 163 |
1182 | 2024/8/23 | 長野県茅野市 | 茅野市運動公園 | ジュニアカップ・スプリント | AS | 2800m60↑ | (6/6) | timeover(48分24秒) | 216 |
1181 | 2024/8/18 | 岐阜県高山市 | 一色の森 | 名椙大会Day2 | B | 2100m115↑ | 7/8 | 1時間17分33秒 | 180 |
1180 | 2024/8/17 | 岐阜県高山市 | 一色の森 | 名椙大会Day1 | W65A | 1900m130↑ | - | DISQ(P2) | - |
1179 | 2024/8/4 | 北海道千歳市 | 厚平内林道 | 札幌OLC大会 | W70A | 2500m30↑ | - | DNS 熊出没により中止! | - |
1178 | 2024/8/3 | 北海道千歳市 | 千歳分水嶺 | 札幌OLC大会 | W70A | 1600m3↑ | 1/1 | 39分19秒 | 100 |
- | 2024/7/27 | 愛知県設楽郡 | 岩岳 | 三河OLC練習会 | B | 2100m120↑ | - | DNS 体調不調のため | - |
1177 | 2024/7/21 | 茨城県古河市 | 古河公方公園 | 関東スプリントセレクション | 関東WsC | 2600m40↑ | 13/14 | 33分01秒 | 240 |
1176 | 2024/7/20 | 栃木県下野市 | 天平の丘公園 | 栃木パークO | Long | 3000m20↑ | 108/111 | 53分17秒 | 407 |
1175 | 2024/7/14 | 兵庫県加東市 | 太田ダム | 播磨DAY2ロング | W65A | 2900m125↑ | 2/3 | timeover(2時間00分50秒) | 157 |
1174 | 2024/7/13 | 兵庫県加東市 | 播磨中央公園 | 播磨DAY1スプリント決勝 | W65FA | 2100m22↑ | 2/2 | 34分17秒 | 149 |
1173 | 2024/7/13 | 兵庫県加東市 | 播磨中央公園 | 播磨DAY1スプリント予選 | W65Q | 1200m32↑ | 2/2 | 15分20秒 | 121 |
1172 | 2024/7/7 | 埼玉県春日部市 | 内牧公園 | 上尾パークO大会 | WL | 2300m26↑ | 7/8 | 38分01秒 | 236 |
1171 | 2024/7/6 | 埼玉県さいたま市 | 秋ヶ瀬 | エキチャレンジ | WS | 2500m5↑ | 7/8 | 37分15秒 | 224 |
1170 | 2024/6/30 | 兵庫県三田市 | 有馬富士公園 | OLP兵庫壮行会スプリント3本目 | A | 1800m75↑ | - | DISQ(P1)スルー | - |
1169 | 2024/6/30 | 兵庫県三田市 | 有馬富士公園 | OLP兵庫壮行会スプリント2本目 | A | 1600m50↑ | 25/25 | 23分35秒 | 426 |
1168 | 2024/6/30 | 兵庫県三田市 | 有馬富士公園 | OLP兵庫壮行会スプリント1本目 | A | 1200m50↑ | 25/26 | 23分09秒 | 371 |
1167 | 2024/6/23 | 兵庫県丹波篠山市 | 丹波並木道中央公園 | OLP兵庫壮行会ミドル | 上級A | 2600m180↑ | 27/32 | 1時間53分05秒 | 468 |
1166 | 2024/6/22 | 兵庫県丹波篠山市 | 丹波並木道中央公園 | OLP兵庫壮行会スプリント | 上級A | 2500m40↑ | 13/20 | 36分49秒 | 302 |
1165 | 2024/6/15 | 千葉県船橋市 | 長津川親水公園 | ES関東壮行会2本目 | 謙ちゃん | 1700m20↑ | 9/14 | 23分35秒 | 430 |
1164 | 2024/6/15 | 千葉県船橋市 | 千葉県立行田公園 | ES関東壮行会1本目 | 知沙を | 1600m | 13/20 | 20分35秒 | 307 |
1163 | 2024/6/9 | 長野県佐久郡 | 八千穂高原 | 東大大会 | WB | 2100m75↑ | 9/14 | 1時間14分26秒 | 186 |
1162 | 2024/6/8 | 埼玉県行田市 | 埼玉古墳群 | 上尾パークO大会 | L | 3500m4↑ | 201/213 | 46分31秒 | 353 |
1161 | 2024/5/25 | 新潟県両津市 | 佐渡ロゲイニング | 新潟ロゲイン大会 | 混合ペア5時間コース | - | 17/23 | 16カ所 628点 4時間16分12秒 | 43 |
1160 | 2024/5/19 | 茨城県水戸市 | 偕楽園公園 | 関東パークO茨城大会 | WL | 5700m | 4/7 | 1時間55分53秒 | 215 |
1159 | 2024/5/12 | 千葉県千葉市中央区 | 千葉ポートパーク | 千葉大ミルフィーユ杯 | Ws2 | 2600m35↑ | 10/12 | timeover(31分36秒) | - |
1158 | 2024/5/5 | 秋田県秋田市 | 飯島砂防林(南) | 秋田OL大会DAY3ロング | W70A | 2300m50↑ | 1/2 | 39分22秒 | 100 |
1157 | 2024/5/4 | 秋田県秋田市 | 飯島砂防林(南) | 秋田OL大会DAY2ミドル | W70A | 2100km40↑ | - | DISQ(P1)スルー | - |
1156 | 2024/5/3 | 秋田県秋田市 | 秋田県立中央公園 | 秋田OL大会DAY1 | WES | 4400m20↑ | 11/15 | 26分16秒 | 166 |
1155 | 2024/4/29 | 千葉県千葉市 | 千葉県立青葉の森公園 | ES関東新歓パークO | L | 2600m | 25/27 | 27分00秒 | 392 |
1154 | 2024/4/21 | 山口県岩国市 | 二鹿 | 岩国市民OL大会 | 山本コース | 3500m | 1/1 | 1時間07分 | 100 |
1153 | 2024/4/7 | 静岡県富士宮市 | 朝霧根原 | 富士山麓OL大会 | WVA | 1700m85↑ | 4/4 | 1時間23分51秒 | 236 |
2023年度、 2022年度、 2021年度、 2020年度、 2019年度、 2018年度、 2017年度、 2016年度、 2015年度、 2014年度、 2013年度、 2012年度、 2011年度、 2010年度、 2009年度、 2008年度、 2007年度、 2006年度、 2005年度、 2004年度、 2003年度、2002年度、2001年度、2000年度、1999年度、1998年度、1997年以前