ヨーコ2025年度の戦績
| 番号 | 開催年月日 | 開催地 | 地図 | 大会名 | クラス | 距離 | 順位 | 時間 | トップ比% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1287 | 2026/3/29 | 山梨県富士吉田市 | 躑躅原 | 筑波大大会ミドル | B | 1100m ↑25 | 8/13 | 49分36秒 | 179 |
| 1286 | 2026/3/28 | 山梨県富士吉田市 | 富士山麓公園 | 筑波大大会スプリント | AS | 2200m ↑20 | 27/56 | 25分37秒 | 207 |
| 1285 | 2026/3/21 | 香川県小豆島 | 四方指-大観峰 | 小豆島大会ロング | WB | 2400m ↑75 | 7/9 | 1時間22分20秒 | 143 |
| 1284 | 2026/3/20 | 香川県小豆島 | 四方指-神懸ける森 | 小豆島大会ミドル | WB | 1700m ↑35 | 2/4 | 46分29秒 | 115 |
| 1283 | 2026/3/14 | 三重県伊賀市 | 青山高原(日比岐) | インカレミドル併設大会 | OB | 1400m ↑25 | 4/5 | 35分22秒 | 145 |
| 1282 | 2026/2/28 | 大阪府吹田市 | 万博記念公園 | 関西パークO大阪大会 | NaviTabi | 30分 スコアO | 58/71 | 12館39点 21分4秒 | - |
| 1281 | 2026/2/28 | 大阪府吹田市 | 万博記念公園 | 関西パークO大阪大会 | W65A | 1900m ↑25 | 1/1 | 21分35秒 | 100 |
| 1280 | 2026/2/22 | 千葉県君津市 | 鹿野山 | 京葉OLC大会 | W65A | 1600m ↑70 | 2/3 | 1時間10分21秒 | 110 |
| 1279 | 2026/2/21 | 茨城県芝山町 | 芝山公園 | 千葉大大会 | S | 1800m ↑70 | 6/9 | 34分45秒 | 157 |
| 1278 | 2026/2/15 | 埼玉県北本市 | 北本・高尾 | 上尾OLC大会 | S | 2500m ↑45 | 6/17 | 34分12秒 | 188 |
| 1277 | 2026/2/8 | 兵庫県淡路市 | 国営明石海峡公園 | 全日本スプリント大会 | W70A | 900m ↑8 | 2/3 | 13分1秒 | 109 |
| 1276 | 2026/2/7 | 兵庫県神戸市北区 | あいな里山公園 | 関西パークO兵庫大会 | W65 | 1500m ↑58 | - | DISQ(P1)(44分54秒) | - |
| 1275 | 2026/2/1 | 愛知県岡崎市 | 岩津 | 岡崎岩津大会 | WS | 2100m ↑110 | 2/3 | 1時間12分26秒 | 123 |
| 1274 | 2026/1/24 | 東京都足立区 | 舎人公園 | ES関東C冬練 | S | 2900m ↑ | 7/12 | 30分12秒 | 274 |
| 1273 | 2026/1/18 | 東京都青梅市 | 笹仁田峠 | ベテランズ大会 | W70A | 2200m ↑130 | 2/3 | 49分28秒 | 109 |
| 1272 | 2026/1/11 | 沖縄県沖縄市 | 沖縄県総合運動公園 | 沖縄OL大会Day2 | WES | 2900m ↑16 | 3/5 | 28分15秒 | 161 |
| 1271 | 2026/1/10 | 沖縄県本部町 | 海洋博公園 | 沖縄OL大会Day1 | WES | 2700m ↑50 | 2/6 | 29分27秒 | 138 |
| 1270 | 2025/12/27 | 滋賀県栗東市 | 金勝 | 関西学連新人戦 | WAS | 2300m ↑140 | 5/6 | 1時間19分48秒 | 115 |
| 1269 | 2025/12/21 | 滋賀県大津市 | 大平山 | 大阪OLC大会 | W65A | 2400m ↑100 | 2/2 | timeover(2時間03分36秒) | - |
| 1268 | 2025/12/20 | 京都府福知山市 | 三段池公園 | 関西パークO京都大会 | W65 | 1800m ↑50 | 1/1 | 22分12秒 | 100 |
| 1267 | 2025/12/7 | 埼玉県幸手市 | 権現堂 | 上尾OLCパークO大会 | S | 2900m ↑5 | 3/6 | 26分26秒 | 154 |
| 1266 | 2025/12/7 | 宮城県仙台市 | 黒森山国有林 | 東北大大会 | WB | 1400m ↑95 | 3/4 | 1時間04分04秒 | 149 |
| 1265 | 2025/12/6 | 宮城県名取市 | ゆりが丘 | 東北大前日大会 | S | 2100m ↑8 | 10/13 | 29分03秒 | 184 |
| 1264 | 2025/11/29 | 栃木県矢板市 | 矢板高塩 | ES関東C練習会 | F | 2000m | 9/11 | timeover(2時間13分06秒) | - |
| 1263 | 2025/11/16 | 茨城県水戸市 | 木葉下 | 水戸森林公園大会 | N | 2700m | 9/11 | 53分40秒 | 147 |
| 1262 | 2025/11/9 | 滋賀県高島市 | 朽木 | 全日本リレー大会 | B | 2900m ↑110 | 9/11 | 1時間16分19秒 | 196 |
| 1261 | 2025/11/1 | 長野県上伊那郡 | 信州大芝高原 | 信州大芝高原大会 | B | 2400m ↑45 | 18/24 | 49分02秒 | 262 |
| 1260 | 2025/10/19 | 岐阜県下呂市 | 皇樹の杜 | ねんりんピック岐阜大会 | OAS | 3000m ↑155 | - | DISQ(P7)(1時間49分59秒) | - |
| - | 2025/10/12 | 長野県立科町・佐久市 | 陣内森林公園 | 第45回早大OC大会 | - | − | - | 開催延期10/7 | - |
| - | 2025/10/5 | 栃木県那須塩原市 | ハンターマウンテン塩原 | 全日本ロング大会 | W70A | 2300m ↑115 | - | 開催中止10/4 | - |
| 1259 | 2025/10/4 | 栃木県那須塩原市 | ハンターマウンテン塩原 | 全日本ミドル大会 | W70A | 1500m ↑65 | 2/4 | 1時間08分27秒 | 132 |
| 1258 | 2025/9/27 | 栃木県塩谷町 | 塩谷熊ノ木 | 中高生選手権併設大会 | AS | 3100m ↑155 | - | timeover(2時間04分04秒) | - |
| 1257 | 2025/9/21 | 滋賀県甲賀市 | あいの土山 | 京大京女立命館大会 | W65A | 1700m ↑85 | 3/4 | 1時間36分38秒 | 227 |
| 1256 | 2025/9/20 | 滋賀県甲賀市 | 信楽 | 信楽スプリント | AS | 2500m ↑20 | 29/41 | 25分26秒 | 216 |
| 1255 | 2025/9/14 | 北海道厚真町 | 厚真 | 北大大会Day2ロング | W70A | 2800m ↑50 | 2/2 | 1時間58分08秒 | 163 |
| 1254 | 2025/9/13 | 北海道江別市 | 野幌総合運動公園 | 北大大会Day1スプリント | WAS | 2100m ↑10 | - | DISQ(P1)スルー | - |
| 1253 | 2025/8/31 | 愛知県設楽町 | つぐ高原 | 名椙大会Day3ロング | W65A | 3100m ↑155 | - | timeover(2時間38分56秒) | 158 |
| 1252 | 2025/8/30 | 愛知県設楽町 | つぐ桧原山 | 名椙大会Day2ミドル | W65A | 2300m ↑100 | 3/6 | 1時間26分14秒 | 132 |
| 1251 | 2025/8/29 | 愛知県設楽町 | つぐ高原グリーンパーク | 名椙大会Day1スプリント | S | 2300m ↑30 | 9/12 | 26分30秒 | 179 |
| 1250 | 2025/8/10 | 新潟県新潟市 | 関分記念公園 | 新潟大会 | WES | 2100m ↑34 | - | (参)26分24秒 | - |
| 1249 | 2025/8/10 | 新潟県新潟市 | 西海岸 | 新潟大会 | WES | 2100m ↑26 | 5/5 | 26分21秒 | 152 |
| 1248 | 2025/8/9 | 新潟県新潟市 | 新潟県スポーツ公園 | スタジアムスプリント | WES | 2500m ↑20 | 5/5 | 30分11秒 | 158 |
| 1247 | 2025/8/3 | 北海道苫小牧市 | 槲ケ原 | 札幌OLC大会Day2ロング | W70A | 2700m ↑105 | 1/1 | 1時間12分58秒 | 100 |
| 1246 | 2025/8/2 | 北海道苫小牧市 | 特火点 | 札幌OLC大会Day1ミドル | W70A | 1900m ↑40 | 1/1 | 53分28秒 | 100 |
| 1245 | 2025/7/27 | 横浜市港北区・神奈川区 | 武相の丘 | サン・スーシ練習会 | スコアO | m ↑ | - | 45/75分 397/3000点 | - |
| 1244 | 2025/7/21 | 横浜市都筑区 | 横浜国際プール&山田富士公園 | 横浜OLC壮行会 | ロング | 2300m ↑ | 20/21 | 1時間25分 | 323 |
| 1243 | 2025/7/13 | 福島県須賀川市 | 翠ヶ丘公園 | 福島県総合スポーツ大会 | W60A | 1600m 60↑ | 2/2 | 31分57秒 | 102 |
| 1242 | 2025/6/29 | 横浜市神奈川区 | 横浜駅東口 | 横浜OLC壮行会 | コース3 | 2500m 35↑ | - | 38分? | - |
| 1241 | 2025/6/29 | 山梨県茅野市 | 金鶏金山 | 東大大会 | W65A | 2400m 130↑ | 4/4 | 1時間59分59秒 | 152 |
| 1240 | 2025/6/28 | 山梨県山梨市 | 笛吹川フルーツ公園 | 東大前日大会 | S | 2900m 62↑ | 10/18 | 26分16秒 | 370 |
| 1239 | 2025/6/15 | 千葉市中央区 | 千葉ポートパーク | 千葉大大会 | L | 2900m ↑ | 47/54 | 48分16秒 | 786 |
| 1238 | 2025/6/8 | 福島県二本松市 | 岳温泉 | あだたら高原大会 | W60A | 1900m100↑ | 2/3 | 1時間7分0秒 | 152 |
| 1237 | 2025/6/7 | 福島県二本松市 | 霞ヶ城公園 | あだたら高原前日大会 | S | 2300m80↑ | 5/7 | 39分46秒 | 196 |
| 1236 | 2025/6/1 | 埼玉県日高市毛呂山町 | 白銀平 | 茶の里いるま大会 | ほうじ茶 | 2100m105↑ | 14/35 | 1時間20分20秒 | 175 |
| 1235 | 2025/5/81 | 千葉県船橋市 | 船橋競馬場 | 科学大記念大会 | Middle | 3500m4↑ | - | DISQ(P1)スルー | - |
| 1234 | 2025/5/25 | 東京都新宿区 | 戸山公園 | 早大壮行会 | L | 27m30↑ | 30/31 | 39分17秒 | 330 |
| 1233 | 2025/5/18 | 山口県山口市 | 維新セミナーパーク | 山口県OL大会 | WV | 3600m | 1/1 | 1時間03分26秒 | 100 |
| 1232 | 2025/5/10 | 茨城県つくば市 | 森を駆ける恋人たち | 筑波大キャンパスO | 一般クラス | 3800m10↑ | 36/39 | 1時間01分14秒 | 322 |
| 1231 | 2025/5/5 | 鳥取県大山町 | 伯耆大山 | KOLA50周年大会 | W65A | 2100m50↑ | 1/2 | 1時間41分51秒 | 100 |
| 1230 | 2025/5/4 | 島根県出雲市 | 浜山砂丘 | 島根DAY2ミドル | W70A | 1900m50↑ | 1/1 | 45分57秒 | 100 |
| 1229 | 2025/5/3 | 島根県出雲市 | 浜山公園 | 島根DAY1スプリント | WES | 2700m30↑ | 5/10 | 30分15秒 | 133 |
| 1228 | 2025/4/20 | 山口県岩国市 | 由宇青少年自然の家 | 春季岩国市民大会 | W60A | 3000m | 1/1 | 2時間45分49秒 | 100 |
| 1227 | 2025/4/19 | 岡山県笠岡市 | 白石島 | 白石島スプリント | W50 | 2200m | - | DISQ(P2) | - |
| 1226 | 2025/4/13 | 静岡県富士市 | 富士ひのきの森 | 富士山麓OL大会 | WB | 2600m100↑ | 4/5 | 1時間41分06秒 | 249 |
2024年度、 2023年度、 2022年度、 2021年度、 2020年度、 2019年度、 2018年度、 2017年度、 2016年度、 2015年度、 2014年度、 2013年度、 2012年度、 2011年度、 2010年度、 2009年度、 2008年度、 2007年度、 2006年度、 2005年度、 2004年度、 2003年度、2002年度、2001年度、2000年度、1999年度、1998年度、1997年以前