ヨーコ2025年度の戦績
番号 | 開催年月日 | 開催地 | 地図 | 大会名 | クラス | 距離 | 順位 | 時間 | トップ比% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1245 | 2025/7/27 | 横浜市港北区・神奈川区 | 武相の丘 | サン・スーシ練習会 | スコアO | m ↑ | - | 45/75分 397/3000点 | - |
1244 | 2025/7/21 | 横浜市都筑区 | 横浜国際プール&山田富士公園 | 横浜OLC壮行会 | ロング | 2300m ↑ | 20/21 | 1時間25分 | 323 |
1243 | 2025/7/13 | 福島県須賀川市 | 翠ヶ丘公園 | 福島県総合スポーツ大会 | W60A | 1600m 60↑ | 2/2 | 31分57秒 | 102 |
1242 | 2025/6/29 | 横浜市神奈川区 | 横浜駅東口 | 横浜OLC壮行会 | コース3 | 2500m 35↑ | - | 38分? | - |
1241 | 2025/6/29 | 山梨県茅野市 | 金鶏金山 | 東大大会 | W65A | 2400m 130↑ | 4/4 | 1時間59分59秒 | 152 |
1240 | 2025/6/28 | 山梨県山梨市 | 笛吹川フルーツ公園 | 東大前日大会 | S | 2900m 62↑ | 10/18 | 26分16秒 | 370 |
1239 | 2025/6/15 | 千葉市中央区 | 千葉ポートパーク | 千葉大大会 | L | 2900m ↑ | 47/54 | 48分16秒 | 786 |
1238 | 2025/6/8 | 福島県二本松市 | 岳温泉 | あだたら高原大会 | W60A | 1900m100↑ | 2/3 | 1時間7分0秒 | 152 |
1237 | 2025/6/7 | 福島県二本松市 | 霞ヶ城公園 | あだたら高原前日大会 | S | 2300m80↑ | 5/7 | 39分46秒 | 196 |
1236 | 2025/6/1 | 埼玉県日高市毛呂山町 | 白銀平 | 茶の里いるま大会 | ほうじ茶 | 2100m105↑ | 14/35 | 1時間20分20秒 | 175 |
1235 | 2025/5/81 | 千葉県船橋市 | 船橋競馬場 | 科学大記念大会 | Middle | 3500m4↑ | - | DISQ(P1)スルー | - |
1234 | 2025/5/25 | 東京都新宿区 | 戸山公園 | 早大壮行会 | L | 27m30↑ | 30/31 | 39分17秒 | 330 |
1233 | 2025/5/18 | 山口県山口市 | 維新セミナーパーク | 山口県OL大会 | WV | 3600m | 1/1 | 1時間03分26秒 | 100 |
1232 | 2025/5/10 | 茨城県つくば市 | 森を駆ける恋人たち | 筑波大キャンパスO | 一般クラス | 3800m10↑ | 36/39 | 1時間01分14秒) | 322 |
1231 | 2025/5/5 | 鳥取県大山町 | 伯耆大山 | KOLA50周年大会 | W65A | 2100m50↑ | 1/2 | 1時間41分51秒 | 100 |
1230 | 2025/5/4 | 島根県出雲市 | 浜山砂丘 | 島根DAY2ミドル | W70A | 1900m50↑ | 1/1 | 45分57秒 | 100 |
1229 | 2025/5/3 | 島根県出雲市 | 浜山公園 | 島根DAY1スプリント | WES | 2700m30↑ | 5/10 | 30分15秒 | 133 |
1228 | 2025/4/20 | 山口県岩国市 | 由宇青少年自然の家 | 春季岩国市民大会 | W60A | 3000m | 1/1 | 2時間45分49秒 | 100 |
1227 | 2025/4/19 | 岡山県笠岡市 | 白石島 | 白石島スプリント | W50 | 2200m | - | DISQ(P2) | - |
1226 | 2025/4/13 | 静岡県富士市 | 富士ひのきの森 | 富士山麓OL大会 | WB | 2600m100↑ | 4/5 | 1時間41分06秒 | 249 |
2024年度、 2023年度、 2022年度、 2021年度、 2020年度、 2019年度、 2018年度、 2017年度、 2016年度、 2015年度、 2014年度、 2013年度、 2012年度、 2011年度、 2010年度、 2009年度、 2008年度、 2007年度、 2006年度、 2005年度、 2004年度、 2003年度、2002年度、2001年度、2000年度、1999年度、1998年度、1997年以前